Application Reference 対応車種
Eng. Displ. [排気量] | Chassis [型式] | Remarks [備考] | | Year [年式] | Front Pad [フロント パッド] | Front Shoe [フロント シュー] | Rear Pad [リヤ パッド] | Rear Shoe [リヤ シュー] | Parkg. Shoe [パーキング シュー] |
INFINITI |
G20 |
2000 | P10E | GS/LS/LX/SLX/FWD | | 92.01~98.05 | PN2176 | | PN2224 | | |
NISSAN |
100А,120А,140А, CHERRY, PULSAR |
| N16 | | | 01.04~ | PN2176 | | | FN1247 | |
| N16 | | | 99.11~01.04 | PN2176 | | | FN1247 | |
120Y, 140Y, 150Y, SUNNY, SENTRA |
| B15X | | | 00.07~ | PN2176 | | PN2224 | | |
180SX, 200SX, SILVIA, GAZELLE |
| RS13 | | | 90.02~ | PN2176 | | PN2200 | | |
200SX |
1800 | S13,PT12 | NO WEAR IND. | | 88.09~91.08 | PN2176 | | PN2200 | | |
AVENIR |
1600 | VEW10 | ABS | | 93.01~99.06 | PN2176 | | PN2224 | | |
1800 | W10 | サリューB | | 95.08~98.08 | PN2176 | | PN2224 | FN1170 | |
2000 | PNW10 | | | 95.08~98.08 | PN2176 | | PN2224 | FN1170 | |
2000 | PW10,SW10,VSW10 | | | 90.05~99.06 | PN2176 | | PN2224 | | |
2000 | SW10 | | | 93.01~98.08 | PN2176 | | PN2224 | | |
2000 | VSW10 | | | 93.01~99.06 | PN2176 | | PN2224 | | |
BLUEBIRD |
1600 | U13 | ABS | | 91.09~95.11 | PN2176 | | PN2224 | FN1196 | |
1800 | ENU13 | | | 91.09~95.11 | PN2176 | | | FN1198 | |
1800 | EU12,ENU12,TMU12 | ABS | | 89.10~91.09 | PN2176 | | PN2130 | | |
1800 | EU13,ENU13 | ABS | | 91.09~95.11 | PN2176 | | PN2224 | | |
1800 | EU14,ENU14 | | | 96.01~97.09 | PN2176 | | | FN1196 | |
1800 | EU14,ENU14,QU14 | | | 96.01~00.11 | PN2176 | | PN2224 | | |
1800 | EU14,QU14 | | | 97.09~01.08 | PN2176 | | | FN1223 | |
1800 | QU14,ENU14 | | | 00.11~01.08 | PN2176 | | PN2467 | | |
2000 | HNU12 | TURBO | | 89.10~91.09 | PN2176 | | PN2130 | | |
2000 | HU12,HAU12,HNU12 | | | 89.10~92.04 | PN2176 | | PN2130 | | |
2000 | HU13,HNU13,SU13,SNU13 | | | 91.09~95.11 | PN2176 | | PN2224 | | |
2000 | HU14,SU14 | | | 96.01~97.09 | PN2176 | | | FN1196 | |
2000 | HU14,SU14 | | | 97.09~01.08 | PN2176 | | | FN1223 | |
2000 | HU14,SU14,HNU14 | | | 00.11~01.08 | PN2176 | | PN2467 | | |
2000 | HU14,SU14,HNU14 | | | 96.01~01.08 | PN2176 | | PN2224 | | |
2000 | SNU13 | | | 91.09~95.11 | PN2176 | | | FN1198 | |
2400 | PU13 | | | 93.08~95.11 | PN2176 | | PN2224 | | |
CEFIRO |
2000 | KBNC23,KVNC23 | | | 91.06~99.06 | PN2176 | | | FN1193 | |
2000 | KVC23,KBC23,KBCC23 | | | 91.06~99.06 | PN2176 | | | FN1193 | |
2000 | LA31,LCA31,HA31,HCA31 | | | 88.09~90.04 | PN2176 | | PN2200 | | |
2000 | LCA31,HA31,HCA31 | | | 90.04~94.08 | PN2176 | | PN2200 | | |
2000 | LCA31,RA31,RAC31 | | | 88.09~90.04 | PN2176 | | PN2200 | | |
2000 | LCA31,RA31,RAC31 | | | 90.04~94.08 | PN2176 | | PN2200 | | |
PRARIE ▪ LIBERTY |
2000 | M11,NM11,HM11 | | | 88.09~95.08 | PN2176 | | | FN1170 | |
2000 | NM11 | ABS | | 88.09~95.08 | PN2176 | | PN2130 | | |
2000 | NM11 | ABS | | 90.09~95.08 | PN2176 | | PN2130 | | |
PRIMERA ▪ PRIMERA WAGON |
1800 | P10 | ABS | | 92.09~95.09 | PN2176 | | PN2130 | | |
1800 | P11 | | | 95.09~96.08 | PN2176 | | | FN1196 | |
1800 | P11,QP11 | | | 97.09~01.01 | PN2176 | | | FN1223 | |
1800 | P11,WP11 | | | 95.09~98.09 | PN2176 | | PN2224 | | |
2000 | HNP10,HP11,HNP11 | | | 90.10~01.01 | PN2176 | | PN2224 | | |
2000 | HP10,FHP10 | | | 90.02~96.11 | PN2176 | | PN2130 | | |
PRIMERA ESTATE ▪ WAGON |
1600 | P10E | | | 93.05~98.01 | PN2176 | | PN2224 | | |
1600 | W10 | | | 93.05~98.01 | PN2176 | | PN2224 | FN1170 | |
2000 | W10,P10 | GSX | | 91.09~98.01 | PN2176 | | PN2224 | FN1170 | |
SILVIA ▪ GAZELLE |
2000 | S14,CS14 | | | 96.06~99.01 | PN2176 | | PN2377 | | |
SKYLINE |
2000 | HR33 | | | 93.08~99.01 | PN2176 | | PN2270 | | |
2000 | HR33,HCR32,HR32,YHR32 | | | 89.05~99.01 | PN2176 | | PN2200 | | |
VANETTE |
2000 | KMJNC22,KUJNC22 | | | 88.09~91.06 | PN2176 | | | FN1170 | |
2000 | RJNC22,UGJNC22,FJNC22 | | | 88.11~94.03 | PN2176 | | | FN1170 | |
2000 | VUJNC22,VUJNBC22 | | | 88.09~94.03 | PN2176 | | | FN1170 | |
SSANGYONG |
KORANDO |
3200 | KJM104,KJ995 | 24V 4WD | | 00.01~ | PN2176 | | | | |
|