Application Reference 対応車種
Eng. Displ. [排気量] | Chassis [型式] | Remarks [備考] | | Year [年式] | Front Pad [フロント パッド] | Front Shoe [フロント シュー] | Rear Pad [リヤ パッド] | Rear Shoe [リヤ シュー] | Parkg. Shoe [パーキング シュー] |
NISSAN |
180SX, 200SX, SILVIA, GAZELLE |
| RS13 | | | 90.02~ | PN2176 | | PN2200 | | |
| RS13 | | | 91.09~ | PN2201 | | PN2200 | | |
200SX |
1800 | HNN15 | 4WD | | 91.09~94.03 | PN2201 | | PN2200 | | |
1800 | S13,PT12 | NO WEAR IND. | | 88.09~91.08 | PN2176 | | PN2200 | | |
CEDRIC ▪ GLORIA |
2000 | CY31,Y31,YY31,TY31 | | | 87.06~02.08 | PN2105 | | PN2200 | | |
2000 | CY31,Y31,YY31,TY31 | | | 87.06~02.08 | PN2344 | | PN2200 | | |
2000 | Y32 | | ABS無 | 91.06~95.06 | PN2105 | | PN2200 | | |
2000 | Y32 | | ABS有 | 91.06~95.06 | PN2344 | | PN2200 | | |
2000 | Y32,Y33 | | | 91.06~99.06 | PN2261 | | PN2200 | | |
2800 | UY31,CUY31 | | | 87.06~02.08 | PN2105 | | PN2200 | | |
2800 | UY31,CUY31,UY32 | | | 87.06~02.08 | PN2344 | | PN2200 | | |
3000 | PY31,PAY31,YPY31 | | | 87.06~02.08 | PN2105 | | PN2200 | | |
3000 | PY31,PAY31,YPY31 | | | 87.06~02.08 | PN2344 | | PN2200 | | |
3000 | PY32 | | | 93.06~95.06 | PN2344 | | PN2200 | | |
CEFIRO |
2000 | LA31,HA31,HCA31 | | | 88.09~90.04 | PN2199 | | PN2200 | | |
2000 | LA31,HA31,HCA31 | | | 90.04~94.08 | PN2199 | | PN2200 | | |
2000 | LA31,LCA31,HA31,HCA31 | | | 88.09~90.04 | PN2176 | | PN2200 | | |
2000 | LA31,LCA31,LNA31 | TURBO | | 88.09~94.08 | PN2201 | | PN2200 | | |
2000 | LCA31,HA31,HCA31 | | | 90.04~94.08 | PN2176 | | PN2200 | | |
2000 | LCA31,RA31,RAC31 | | | 88.09~90.04 | PN2176 | | PN2200 | | |
2000 | LCA31,RA31,RAC31 | | | 90.04~94.08 | PN2176 | | PN2200 | | |
2000 | RA31,RAC31,HA31,HCA31 | TURBO | | 88.09~94.08 | PN2201 | | PN2200 | | |
2500 | EA31,ECA31 | | | 92.06~94.08 | PN2201 | | PN2200 | | |
CIMA |
3000 | FPY31,FPAY31 | | | 88.01~91.08 | PN2344 | | PN2200 | | |
SKYLINE |
2000 | HCR32 | TURBO | | 89.05~93.08 | PN2201 | | PN2200 | | |
2000 | HR33,HCR32,HR32,YHR32 | | | 89.05~99.01 | PN2176 | | PN2200 | | |
2500 | ER32,ECR32 | | | 91.08~93.08 | PN2201 | | PN2200 | | |
2500 | R33 | | | 93.08~98.11 | PN2309 | | PN2200 | | |
2500 | R33 | | | 93.08~98.11 | PN2358 | | PN2200 | | |
STAGEA |
2500 | WGNC34 | TURBO | | 97.08~98.08 | PN2261 | | PN2200 | | |
2600 | WGNC34 | | | 97.11~01.10 | PN2309 | | PN2200 | | |
|