Application Reference 対応車種
Eng. Displ. [排気量] | Chassis [型式] | Remarks [備考] | | Year [年式] | Front Pad [フロント パッド] | Front Shoe [フロント シュー] | Rear Pad [リヤ パッド] | Rear Shoe [リヤ シュー] | Parkg. Shoe [パーキング シュー] |
HYUNDAI |
AVANTE |
1500 | XD | (KOR) | | 00.03~06.05 | PK11142 | | PN2130 | | |
1600 | XD | (KOR) | | 00.03~06.05 | PK11142 | | PN2130 | | |
1800 | DN4,DN5 ,G4BB,G4EB | ABS | | 00.06~01.05 | PK11095 | | PN2130 | | |
1800 | DN4,DN5 ,G4BB,G4EB | ABS | | 01.06~03.07 | | | PN2130 | | |
1800 | JF2,G4GM | ABS | | 95.06~00.05 | PK11095 | | PN2130 | | |
2000 | DN4 ,G4BC,G4EC | ABS | | 00.06~01.05 | PK11095 | | PN2130 | | |
2000 | DN4,G4BC,G4EC | ABS | | 01.06~ | | | PN2130 | | |
2000 | JF2 ,G4DF | ABS | | 97.06~00.05 | PK11095 | | PN2130 | | |
2000 | XD | (KOR) | | 00.03~06.05 | PK11142 | | PN2130 | | |
COUPE |
| | | | 02.01~04.09 | PK11148 | | PN2130 | | |
| | | | 02.01~06.12 | | | PN2130 | | |
| | | | 06.09~08.01 | PK11148 | | PN2130 | | |
1600 | G4GR | | | 96.11~97.10 | PK11095 | | PN2130 | FK11158 | |
1600 | HL61B,G4EDG | | | 02.02~ | PK11148 | | PN2130 | | |
2000 | G4DF | | | 97.11~02.01 | PK11095 | | PN2130 | | |
2000 | HL61D,G4GFE | FX/GLS/SE/Tiburon | | 02.02~03.06 | PK11148 | | PN2130 | | |
2000 | JG2F,JG3F | | | 96.04~ | PK11095 | | PN2130 | FK11158 | |
2700 | HL61F,G6BAG | | | 02.02~ | | | PN2130 | | |
ELANTRA ▪ LANTRA |
| | | | 00.06~06.08 | PK11224 | | PN2130 | FK11189 | |
| | | | 96.03~00.07 | PK11095 | | PN2130 | FK11189 | |
1500 | G4EK | GL/GL Comfort/GLS/ABS | | 97.02~00.05 | PK11095 | | PN2130 | | |
1500 | J_2 | | | 97.04~ | PK11095 | | PN2130 | | |
1600 | DN4,5B | | | 03.06~ | PK11142 | | PN2130 | FK11189 | |
1600 | G4ED | GL/GLS/LS/Si/ABS | | 00.06~01.05 | PK11095 | | PN2130 | FK11158 | |
1600 | G4GR | GL/GLS/ABS | | 95.06~00.05 | PK11095 | | PN2130 | | |
1600 | JF2R,JF3R | | | 95.10~ | PK11095 | | PN2130 | FK11148 | |
1600 | JW2R,JW3R | Wagon | | 95.10~ | PK11095 | | PN2130 | | |
1800 | DM4,DM5,DN4,DN5,G4BB,G4EB | | | 01.06~03.07 | | | PN2130 | | |
1800 | G4BB,G4EB | GL/GLS/Si | | 00.06~01.05 | PK11095 | | PN2130 | FK11158 | |
1800 | G4BB,G4EB | GL/GLS/Si/ABS | | 00.06~01.05 | PK11095 | | PN2130 | | |
1800 | G4GM,JF3M | GL/GLS/ABS | | 95.06~00.05 | PK11095 | | PN2130 | | |
1800 | JF3M | | | 95.10~ | PK11095 | | PN2130 | FK11158 | |
1800 | JW3M | | | 96.08~ | PK11095 | | PN2130 | | |
1900 | 2DN | ABS | | 97.04~00.05 | PK11095 | | PN2130 | | |
1900 | J_2 | Diesel | | 97.07~ | PK11095 | | PN2130 | FK11158 | |
2000 | CDX,CRTD | | | 03.06~ | PK11142 | | PN2130 | FK11189 | |
2000 | DN4,5D | CDX | | 00.04~ | PK11095 | | PN2130 | FK11158 | |
2000 | G4DF,XDLB,JF3F | GLS/ABS | | 97.06~00.05 | PK11095 | | PN2130 | | |
2000 | JW3F | | | 97.04~ | PK11095 | | PN2130 | | |
2000 | XDSD | CRDi | | 01.04~ | PK11095 | | PN2130 | FK11158 | |
ALL | | | | 00.01~06.06 | PK11095 | | PN2130 | FK11189 | |
TIBURON ▪ TUSCANI |
| | | | 01.09~06.12 | PK11148 | | PN2130 | | |
| | | | 06.09~08.10 | PK11148 | | PN2130 | | |
1600 | G4GL,G4GR | FX | | 99.08~02.01 | PK11095 | | PN2130 | | |
2000 | | (KOR) | | 06.09~08.10 | PK11148 | | PN2130 | | |
2000 | G4DF | FX | | 99.08~02.01 | PK11095 | | PN2130 | | |
2700 | | (KOR) | | 06.09~08.10 | PK11148 | | PN2130 | | |
KIA |
CERATO ▪ CERATO SX |
| | | | 04.02~06.10 | PK11157 | | PN2130 | | |
| | | | 06.09~ | PK11157 | | PN2130 | | |
1600 | W/ABS | | | 04.02~06.09 | PK11157 | | PN2130 | | |
1600 | W/O ABS | | | 04.02~06.09 | PK11142 | | PN2130 | | |
2000 | | | | 04.02~06.09 | PK11157 | | PN2130 | | |
ALL | 1.5L,1.6L,2.0L | EUR | | 07.02~ | PK11157 | | PN2130 | | |
SPECTRA, SPECTRA SX, SPECTRA5 SX |
| | | | 06.09~09.12 | PK11157 | | PN2130 | | |
MAZDA |
AZ-1 |
660 | PG6SA | | | 92.10~96.05 | PN9183 | | PN2130 | | |
NISSAN |
910, 200В, BLUEBIRD |
| FHT72,FMT72,FST72,FT72 | | | 88.11~ | PN2105 | | PN2130 | FN1170 | |
| HT72,MT72,ST72,T72 | | | 88.11~ | PN2105 | | PN2130 | FN1170 | |
BLUEBIRD |
1800 | EU12,ENU12,TMU12 | ABS | | 89.10~91.09 | PN2176 | | PN2130 | | |
2000 | HNU12 | TURBO | | 89.10~91.09 | PN2176 | | PN2130 | | |
2000 | HU12,HAU12,HNU12 | | | 89.10~92.04 | PN2176 | | PN2130 | | |
MAXIMA ▪ MAXIMA QX |
3000 | J30 | | | 88.10~91.08 | PN2201 | | PN2130 | | |
PRARIE ▪ LIBERTY |
2000 | NM11 | ABS | | 88.09~95.08 | PN2176 | | PN2130 | | |
2000 | NM11 | ABS | | 90.09~95.08 | PN2176 | | PN2130 | | |
2400 | HNM11 | ABS | | 90.09~95.08 | PN2245 | | PN2130 | | |
PRIMERA ▪ PRIMERA WAGON |
1800 | P10 | ABS | | 92.09~95.09 | PN2176 | | PN2130 | | |
2000 | HP10,FHP10 | | | 90.02~96.11 | PN2176 | | PN2130 | | |
STAGEA |
1800 | S13,RT12 | WEAR IND. | | 86.06~90.02 | PN2105 | | PN2130 | | |
SUZUKI |
CARA |
660 | PG6SS | | | 93.01~96.05 | PN9183 | | PN2130 | | |
|