Application Reference 対応車種
Eng. Displ. [排気量] | Chassis [型式] | Remarks [備考] | | Year [年式] | Front Pad [フロント パッド] | Front Shoe [フロント シュー] | Rear Pad [リヤ パッド] | Rear Shoe [リヤ シュー] | Parkg. Shoe [パーキング シュー] |
INFINITI |
G20 |
2000 | P10E | GS/LS/LX/SLX/FWD | | 92.01~98.05 | PN2176 | | PN2224 | | |
NISSAN |
100NX |
1600 | B13 | | | 90.10~96.07 | PN2226 | | PN2224 | | |
2000 | N15 | GXD/SLXD/ABS | | 90.10~95.09 | | | PN2224 | | |
100А,120А,140А, CHERRY, PULSAR |
| N15 | | | 95.07~ | PN2188 | | PN2224 | | |
| N15 | | | 98.01~ | PN2356 | | PN2224 | | |
| N15 | | | 98.01~ | PN2199 | | PN2224 | | |
120Y, 140Y, 150Y, SUNNY, SENTRA |
| B15U | | | 03.04~ | PK2307 | | PN2224 | | |
| B15X | | | 00.07~ | PN2176 | | PN2224 | | |
| B15X | | | 00.07~ | PN2201 | | PN2224 | | |
ALMERA |
1400 | AK11E | | | 98.01~99.12 | | | PN2224 | | |
1400 | N15 | GX/LX/SLX/ABS | | 98.01~99.12 | PN2199 | | PN2224 | | |
1400 | N15 | GX/LX/SLX/ABS | | 98.01~99.12 | PN2356 | | PN2224 | | |
1500 | K11E | COMFORT/LUXURY | | 00.04~01.03 | PK2180 | | PN2224 | | |
1500 | X76 | DCI ACENTA/TEKNA/VISIA | | 01.04~02.11 | PK2230 | | PN2224 | | |
1600 | N15 | GX/SLX/ABS | | 98.01~99.12 | PN2199 | | PN2224 | | |
1600 | T12 | | | 98.01~99.12 | | | PN2224 | | |
1800 | N16E | | | 00.04~01.03 | PK2180 | | PN2224 | | |
1800 | V10M | | | 01.04~02.11 | PK2230 | | PN2224 | | |
2000 | E24 | | | 96.07~99.12 | PN2188 | | PN2224 | | |
2000 | EJ910 | | | 98.01~99.12 | | | PN2224 | | |
2000 | N15 | GXD/SLXD/ABS | | 98.06~ | PN2199 | | PN2224 | | |
2200 | N16E | | | 00.04~01.03 | PK2180 | | PN2224 | | |
2200 | V10M | DITD | | 01.04~03.04 | PK2230 | | PN2224 | | |
AVENIR |
1600 | VEW10 | ABS | | 93.01~99.06 | PN2176 | | PN2224 | | |
1800 | W10 | サリューB | | 95.08~98.08 | PN2176 | | PN2224 | FN1170 | |
2000 | PNW10 | GTターボ サリュー | | 95.08~98.08 | PN2309 | | PN2224 | | |
2000 | PNW10 | | | 95.08~98.08 | PN2176 | | PN2224 | FN1170 | |
2000 | PNW11 | GT-4 | | 98.08~01.01 | PN2261 | | PN2224 | | |
2000 | PW10,SW10,VSW10 | | | 90.05~99.06 | PN2176 | | PN2224 | | |
2000 | PW11,PNW11 | | | 98.08~01.01 | PN2201 | | PN2224 | | |
2000 | SW10 | | | 93.01~98.08 | PN2176 | | PN2224 | | |
2000 | VSW10 | | | 93.01~99.06 | PN2176 | | PN2224 | | |
BLUEBIRD |
1600 | U13 | ABS | | 91.09~95.11 | PN2176 | | PN2224 | FN1196 | |
1800 | EU13,ENU13 | ABS | | 91.09~95.11 | PN2176 | | PN2224 | | |
1800 | EU14,ENU14,QU14 | | | 96.01~00.11 | PN2176 | | PN2224 | | |
2000 | HNU13 | 4WD/TURBO | | 91.09~95.11 | PN2309 | | PN2224 | | |
2000 | HU13,HNU13,SU13,SNU13 | | | 91.09~95.11 | PN2176 | | PN2224 | | |
2000 | HU14 | SSS-Z | | 97.09~00.11 | PN2201 | | PN2224 | | |
2000 | HU14,SU14,HNU14 | | | 96.01~01.08 | PN2176 | | PN2224 | | |
2400 | PU13 | | | 93.08~95.11 | PN2176 | | PN2224 | | |
CEFIRO |
2000 | A32,A33,WA32 | | | 94.08~00.12 | PN2201 | | PN2224 | | |
2000 | A33 | | | 98.12~00.12 | PN2201 | | PN2224 | | |
2000 | CA33 | | | 00.01~01.10 | PN2261 | | PN2224 | | |
2500 | PA32,PA33,WPA32 | | | 94.08~00.12 | PN2201 | | PN2224 | | |
2500 | PA33 | | | 98.12~00.12 | PN2201 | | PN2224 | | |
3000 | A32 | | | 94.10~99.12 | PN2309 | | PN2224 | | |
3000 | CA33 | | | 00.01~01.10 | PN2261 | | PN2224 | | |
3000 | HA32,WHA32 | | | 94.08~99.08 | PN2201 | | PN2224 | | |
MAXIMA ▪ MAXIMA QX |
2000 | A32 | QX | | 94.10~00.02 | PN2201 | | PN2224 | | |
2000 | CA33 | QX, SE | | 00.03~01.10 | PN2261 | | PN2224 | | |
2500 | E24 | QX | | 00.01~ | PN2261 | | PN2224 | | |
2500 | X83 | QX, DCI 135 | | 94.10~99.12 | PN2309 | | PN2224 | | |
3000 | A32 | QX | | 94.10~00.02 | PN2309 | | PN2224 | | |
3000 | CA33 | QX, SE | | 00.03~01.10 | PN2261 | | PN2224 | | |
3000 | CA33 | QX | | 02.08~ | PN2201 | | PN2224 | | |
3000 | PJ30 | | | 91.08~94.02 | PN2201 | | PN2224 | | |
PRARIE ▪ LIBERTY |
2000 | PM11,PNM11 | | | 95.09~98.11 | PN2245 | | PN2224 | | |
PRIMERA ▪ PRIMERA WAGON |
1800 | P11,WP11 | | | 95.09~98.09 | PN2176 | | PN2224 | | |
2000 | HNP10,HP11,HNP11 | | | 90.10~01.01 | PN2176 | | PN2224 | | |
2000 | HP11,HNP11,WHP11,WHNP11 | | | 97.09~01.01 | PN2201 | | PN2224 | | |
PRIMERA ESTATE ▪ WAGON |
1600 | P10E | | | 93.05~98.01 | PN2176 | | PN2224 | | |
1600 | W10 | | | 93.05~98.01 | PN2176 | | PN2224 | FN1170 | |
2000 | W10,P10 | GSX | | 91.09~98.01 | PN2176 | | PN2224 | FN1170 | |
PULSAR |
1600 | JN15 | | | 97.09~00.08 | PN2188 | | PN2224 | | |
1600 | N15 | Q/ABS | | 98.01~99.12 | PN2199 | | PN2224 | | |
1800 | HN15,HNN15 | 3D HATCHBACK/15 | | 95.01~00.08 | PN2188 | | PN2224 | | |
2000 | RNN14 | 4WD | | 90.08~94.12 | PN2188 | | PN2224 | | |
QX |
2000 | F22,F23 | | | 94.10~00.05 | PN2201 | | PN2224 | | |
3000 | W21 | | | 00.06~01.10 | PN2261 | | PN2224 | | |
RASHEEN |
1800 | RHNB14 | | | 97.10~00.08 | PN2188 | | PN2224 | | |
2000 | RKNB14 | | | 98.04~00.08 | PN2188 | | PN2224 | | |
S-RV |
1600 | N15 | GX/SLX/SR | | 97.09~00.08 | PN2188 | | PN2224 | | |
1800 | QG10 | | | 96.05~99.04 | PN2188 | | PN2224 | | |
SUNNY ▪ LUCINO |
1600 | JB15 | | | 98.10~01.05 | PN2201 | | PN2224 | | |
1800 | HN15,HNN15 | | | 95.01~99.04 | PN2188 | | PN2224 | | |
TINO |
1800 | V10,PV10 | | | 98.12~01.01 | PN2201 | | PN2224 | | |
2000 | HV10 | | | 98.12~01.01 | PN2201 | | PN2224 | | |
WINGROAD |
2000 | WPY11 | ZV | | 99.06~01.03 | PN2201 | | PN2224 | | |
|