Application Reference 対応車種
Eng. Displ. [排気量] | Chassis [型式] | Remarks [備考] | | Year [年式] | Front Pad [フロント パッド] | Front Shoe [フロント シュー] | Rear Pad [リヤ パッド] | Rear Shoe [リヤ シュー] | Parkg. Shoe [パーキング シュー] |
MAZDA |
FAMILIA |
1300 | BVY11 | ABS | | 99.05~ | PN2435 | | | FN1198 | |
1500 | BVFNY10,BWFNY10 | ABS | | 94.08~96.05 | PN2225 | | | FN1198 | |
1500 | BVFY10,BWFY10 | ABS | | 94.08~99.04 | PN2225 | | | FN1198 | |
1500 | BVFY10,BWFY10 | ABS | | 99.05~ | PN2435 | | | FN1198 | |
1500 | BVFY11,BVGY11,BVY11 | W/O ABS | | 04.01~ | PN2435 | | | FN1198 | |
1500 | BWFY10,BWFNY10 | ABS | | 96.05~99.04 | PN2356 | | | FN1198 | |
1500 | BWFY11 | | ABS有 | 99.05~ | PN2435 | | | FN1198 | |
1500 | VFY11,VGY11,VY11 | W/O ABS | | 04.01~ | PN2435 | | | FN1198 | |
1700 | BVSY10 | ABS | | 94.08~97.05 | PN2225 | | | FN1198 | |
1800 | BVHNY11,BWHNY11 | ABS | | 99.08~03.01 | PN2435 | | | FN1198 | |
1800 | BWHY10,BWHNY10 | ABS | | 96.05~99.04 | PN2356 | | | FN1198 | |
2000 | BVEY10,BWEY10 | ABS | | 97.05~99.04 | PN2225 | | | FN1198 | |
2000 | BWEY10 | ABS | | 96.05~99.04 | PN2356 | | | FN1198 | |
2200 | BVEY11,BVENY11 | ABS | | 99.05~03.08 | PN2435 | | | FN1198 | |
NISSAN |
120Y, 140Y, 150Y, SUNNY, SENTRA |
| Y10 | | | 92.10~ | PN2225 | | | FN1198 | |
AD |
1300 | VY10,WY10 | | | 97.05~99.05 | PN2225 | | | FN1198 | |
1500 | VFGY10,WFGY10 | ABS | | 94.08~99.06 | PN2225 | | | FN1198 | |
1500 | VFY10,WFY10 | | | 94.08~99.06 | PN2225 | | | FN1198 | |
1500 | Y11 | | | 99.05~05.10 | PN2435 | | | FN1198 | |
1700 | VSY10,VSGY10,WSY10 | ABS | | 94.08~97.05 | PN2225 | | | FN1198 | |
2000 | WEY10 | | | 94.08~96.05 | PN2225 | | | FN1198 | |
AD EXPERT ▪ AD VAN |
1300 | VY10 | ABS | | 97.05~99.06 | PN2225 | | | FN1198 | |
1300 | VY11 | ABS | | 99.06~ | PN2435 | | | FN1198 | |
1500 | VFY10,VFGY10 | ABS | | 94.08~99.06 | PN2225 | | | FN1198 | |
1500 | VFY11 | ABS | | 99.06~ | PN2435 | | | FN1198 | |
1500 | WFY10,WFGY10,WFNY10 | ABS | | 94.08~99.06 | PN2225 | | | FN1198 | |
1700 | VSY10,VSGY10 | | | 93.08~97.05 | PN2225 | | | FN1198 | |
1800 | VGY11 | ABS | | 00.01~ | PN2435 | | | FN1198 | |
2000 | WEY10 | ABS | | 94.08~96.05 | PN2225 | | | FN1198 | |
2200 | VEY11,VENY11 | ABS | | 99.06~03.08 | PN2435 | | | FN1198 | |
AD MAX |
1500 | FNN15 | ABS | | 95.06~96.05 | PN2226 | | | FN1198 | |
1500 | HNN13 | 4WD | | 96.05~99.06 | PN2356 | | | FN1198 | |
1700 | VSGY10 | | | 94.08~97.05 | PN2225 | | | FN1198 | |
BLUEBIRD |
1800 | ENU13 | | | 91.09~95.11 | PN2176 | | | FN1198 | |
2000 | SNU13 | | | 91.09~95.11 | PN2176 | | | FN1198 | |
CEFIRO |
2000 | VVJC23,KVJC23 | | | 91.06~99.06 | PN2188 | | | FN1198 | |
CREW |
2000 | QK30,HK30,THK30,YHK30 | | | 93.07~96.09 | PN2344 | | | FN1198 | |
2800 | SK30,TSK30 | | | 93.07~96.09 | PN2344 | | | FN1198 | |
CUBE |
1300 | ANZ10,AZ10 | | | 99.11~02.10 | PN2435 | | | FN1198 | |
1400 | BNZ11,BGZ11 | 4WD | | 02.10~05.05 | PN2452 | | | FN1198 | |
EXPERT |
1800 | VW11 | ABS | | 99.06~05.11 | PN2435 | | | FN1198 | |
2200 | VEW11 | ABS | | 99.06~05.11 | PN2435 | | | FN1198 | |
MARCH |
1000 | K12 | 4WD | | 02.02~05.08 | PN2452 | | | FN1198 | |
1300 | ANK11 | 4WD | | 99.11~02.02 | PN2435 | | | FN1198 | |
1400 | BNK12 | 4WD | | 02.09~05.08 | PN2452 | | | FN1198 | |
SERENA |
1600 | KAJC23 | FE | | 91.06~94.05 | PN2188 | | | FN1198 | |
1600 | VAJC23 | | | 91.06~99.06 | PN2188 | | | FN1198 | |
2000 | VVJC23,KVJC23 | | | 91.06~99.06 | PN2188 | | | FN1198 | |
SUNNY CALIFORNIA |
1500 | WFNY10 | ABS | | 90.10~96.05 | PN2225 | | | FN1198 | |
1500 | WFY10 | | | 90.10~96.08 | PN2226 | | | FN1198 | |
VANETTE SERENA |
1600 | N15,VAJC23,KAJC23 | | | 91.06~99.06 | PN2188 | | | FN1198 | |
2000 | N15,VVJC23 | | | 91.06~99.06 | PN2188 | | | FN1198 | |
WINGROAD |
1500 | WFY10,WFGY10,WFNY10 | ABS | | 96.05~99.06 | PN2356 | | | FN1198 | |
1500 | WFY11 | LE/G/ABS | | 99.05~05.11 | PN2435 | | | FN1198 | |
1800 | WHY10,WHNY10 | ABS | | 96.05~99.05 | PN2356 | | | FN1198 | |
1800 | WHY11 | Z | | 99.05~01.10 | PN2435 | | | FN1198 | |
2000 | WEY10 | ABS | | 96.05~99.06 | PN2356 | | | FN1198 | |
2000 | WRY11 | | | 01.10~05.11 | PN2435 | | | FN1198 | |
SUBARU |
LEONE |
1500 | CVFNY10,CVFY10 | ABS | | 94.04~99.06 | PN2225 | | | FN1198 | |
1500 | CVFY11 | ABS | | 99.06~04.05 | PN2435 | | | FN1198 | |
1700 | CVSNY10 | ABS | | 94.08~99.06 | PN2225 | | | FN1198 | |
2000 | CVENY10 | ABS | | 94.09~99.05 | PN2225 | | | FN1198 | |
|