Application Reference 対応車種
Eng. Displ. [排気量] | Chassis [型式] | Remarks [備考] | | Year [年式] | Front Pad [フロント パッド] | Front Shoe [フロント シュー] | Rear Pad [リヤ パッド] | Rear Shoe [リヤ シュー] | Parkg. Shoe [パーキング シュー] |
HYUNDAI |
SONATA ▪ SONATA EF ▪ SONATA NF |
1800 | BF2D,BF3D | | | 88.10~92.08 | PK11095 | | PN8210 | FN1170 | |
2000 | BF2F,BF3F | | | 88.10~96.06 | PK11095 | | PS01058 | FN1170 | |
2000 | CF2F | | | 93.07~98.12 | PK11095 | | PN8210 | FN1170 | |
2000 | CF3F | | | 93.07~ | PK11095 | | PN8210 | FN1170 | |
2400 | BF2S,BF3S | | | 88.10~92.08 | PK11095 | | | FN1170 | |
MAZDA |
FAMILIA |
1300 | BVY11 | バン | | 99.05~ | PN2435 | | | FN1170 | |
1500 | BVFNY10,BWFNY10 | | | 94.08~99.04 | PN2225 | | | FN1170 | |
1500 | BVFY10,BWFY10 | | | 99.05~ | PN2435 | | | FN1170 | |
1500 | BVFY11,BVGY11,BVY11 | W/ ABS | | 04.01~ | PN2435 | | | FN1170 | |
1500 | BWFNY10 | | | 96.05~99.04 | PN2356 | | | FN1170 | |
1500 | BWFY11 | ワゴン | ABS無 | 99.05~ | PN2435 | | | FN1170 | |
1500 | VFY11,VGY11,VY11 | W/ ABS | | 04.01~ | PN2435 | | | FN1170 | |
1700 | BVSNY10 | バン | | 94.08~97.05 | PN2225 | | | FN1170 | |
1700 | BVSY10 | バン | | 94.08~97.05 | PN2375 | | | FN1170 | |
1800 | BVHNY11,BWHNY11 | WAGON | | 99.05~99.12 | PN2435 | | | FN1170 | |
1800 | BVHNY11,VHNY11 | | | 04.01~ | PN2435 | | | FN1170 | |
1800 | BWHY10,BWHNY10 | WAGON | | 96.05~99.04 | PN2356 | | | FN1170 | |
2000 | BVEY10,BVENY10 | | | 97.05~99.04 | PN2225 | | | FN1170 | |
2200 | BVEY11,BVENY11 | | | 99.05~03.08 | PN2435 | | | FN1170 | |
NISSAN |
120Y, 140Y, 150Y, SUNNY, SENTRA |
| Y10 | | | 90.10~ | PN2225 | | | FN1170 | |
910, 200В, BLUEBIRD |
| FHT72,FMT72,FST72,FT72 | | | 88.11~ | PN2105 | | PN2130 | FN1170 | |
| HT72,MT72,ST72,T72 | | | 88.11~ | PN2105 | | PN2130 | FN1170 | |
AD |
1500 | VFGY10,WFGY10 | | | 92.04~97.05 | PN2375 | | | FN1170 | |
1500 | VFNY10,WFNY10,WFGY10 | | | 90.10~99.05 | PN2225 | | | FN1170 | |
1500 | VFY10,WFY10 | | | 97.05~99.06 | PN2225 | | | FN1170 | |
1700 | VSY10,VSGY10,WSY10 | | | 90.10~97.05 | PN2375 | | | FN1170 | |
1700 | Y10 | DIESEL | | 90.10~97.05 | PN2225 | | | FN1170 | |
AD EXPERT ▪ AD VAN |
1300 | VY11 | | | 99.06~ | PN2435 | | | FN1170 | |
1500 | VFGY10 | | | 97.05~99.06 | PN2225 | | | FN1170 | |
1500 | VFY11 | | | 99.06~ | PN2435 | | | FN1170 | |
1500 | WFGY10 | | | 96.05~99.06 | PN2356 | | | FN1170 | |
1500 | WFGY10,VFGY10 | | | 92.04~97.05 | PN2375 | | | FN1170 | |
1500 | WFNY10,VFNY10 | 4WD | | 90.10~99.06 | PN2225 | | | FN1170 | |
1700 | VSGY10 | | | 92.04~97.05 | PN2375 | | | FN1170 | |
1700 | VSY10,VSNY10 | ABS | | 90.10~97.05 | PN2225 | | | FN1170 | |
1800 | VGY11 | | | 00.01~ | PN2435 | | | FN1170 | |
1800 | VHNY11 | | | 99.06~ | PN2435 | | | FN1170 | |
2200 | VEY11,VENY11 | | | 99.06~03.08 | PN2435 | | | FN1170 | |
AD MAX |
1500 | VFY10,WFY10,WFGY10 | | | 92.04~99.06 | PN2226 | | | FN1170 | |
1500 | WFGY10 | ABS | | 96.05~99.06 | PN2356 | | | FN1170 | |
1700 | P12E | ACENTA/S/SE/SVE | | 92.04~97.05 | PN2226 | | | FN1170 | |
AD RESORT |
1600 | HY10 | | | 94.07~ | PN2225 | | | FN1170 | |
AVENIR |
1600 | VEW10,VENW10 | | | 90.10~99.06 | PN2359 | | | FN1170 | |
1800 | W10 | | | 90.05~95.08 | PN2188 | | | FN1170 | |
1800 | W10 | サリューB | | 95.08~98.08 | PN2176 | | PN2224 | FN1170 | |
1800 | W11 | | | 98.08~05.09 | PN2201 | | | FN1170 | |
2000 | PNW10 | | | 95.08~98.08 | PN2176 | | PN2224 | FN1170 | |
2000 | SW11 | | | 98.08~00.05 | PN2201 | | | FN1170 | |
2000 | VSW10 | | | 90.05~99.06 | PN2359 | | | FN1170 | |
BLUEBIRD |
1800 | QNG10 | 4WD | シルフィ | 00.08~05.12 | PN2435 | | | FN1170 | |
BLUEBIRD SYLPHY |
1800 | PC910 | | | 00.08~ | PN2435 | | | FN1170 | |
CREW |
2000 | QK30,HK30,THK30,YHK30 | | | 96.09~02.08 | PN2344 | | | FN1170 | |
2800 | SK30,TSK30 | | | 96.09~02.08 | PN2344 | | | FN1170 | |
Cube3 ▪ Q-BIC |
1600 | B13 | ABS | | 91.11~96.04 | PN2225 | | | FN1170 | |
1700 | VSGY10 | ABS | | 91.11~96.04 | PN2225 | | | FN1170 | |
EXPERT |
1800 | VW11,VNW11 | | | 99.06~05.11 | PN2435 | | | FN1170 | |
2200 | VEW11,VENW11 | | | 99.06~05.11 | PN2435 | | | FN1170 | |
LANGLEY |
1500 | FNN13 | 4WD | | 88.09~90.08 | PN2367 | | | FN1170 | |
LIBERTA VILLA |
1500 | FG10 | | | 88.09~90.08 | PN2367 | | | FN1170 | |
PRARIE ▪ LIBERTY |
2000 | M11,NM11,HM11 | | | 88.09~95.08 | PN2176 | | | FN1170 | |
2000 | NM11,PM11 | J8 | | 90.09~98.11 | PN2245 | | | FN1170 | |
2000 | PM12,RM12 | | | 98.11~04.12 | PN2261 | | | FN1170 | |
2400 | HM11,HNM11 | | | 90.09~95.08 | PN2245 | | | FN1170 | |
PRIMERA ESTATE ▪ WAGON |
1600 | W10 | | | 93.05~98.01 | PN2176 | | PN2224 | FN1170 | |
2000 | W10,P10 | GSX | | 91.09~98.01 | PN2176 | | PN2224 | FN1170 | |
PULSAR |
1500 | FNN14 | 4WD | | 90.08~94.12 | PN2226 | | | FN1170 | |
1500 | FNN15 | 4WD | | 95.01~00.08 | PN2356 | | | FN1170 | |
1500 | JNN13,HNN13 | 4WD | | 86.05~90.08 | PN2367 | | | FN1170 | |
2000 | SNN15 | 4WD | | 95.01~00.08 | PN2356 | | | FN1170 | |
RASHEEN |
1500 | RFNB14 | | | 94.12~00.08 | PN2356 | | PN2283 | FN1170 | |
R'NESSA |
2000 | N30 | | | 97.10~98.11 | PN2261 | | | FN1170 | |
SKYLINE |
1800 | FJR31,WFJR31 | | | 85.08~90.05 | PN2105 | | | FN1170 | |
1800 | FR32 | | | 89.05~93.08 | PN2199 | | | FN1170 | |
2000 | HR31,YHR31 | | | 85.08~90.05 | PN2105 | | | FN1170 | |
S-RV |
1500 | WFGY10 | | | 96.05~00.08 | PN2356 | | | FN1170 | |
SUNNY ▪ LUCINO |
1500 | FNB13 | 4WD | | 90.01~93.12 | PN2226 | | PN2283 | FN1170 | |
1500 | FNB14,FNN15 | | | 94.01~99.04 | PN2356 | | PN2283 | FN1170 | |
1500 | FNB15 | 4WD | | 98.10~04.10 | PN2435 | | | FN1170 | |
1700 | SNB13 | 4WD | | 90.01~93.12 | PN2226 | | | FN1170 | |
2000 | SNB14 | 4WD | | 94.01~98.10 | PN2356 | | | FN1170 | |
SUNNY CALIFORNIA |
1500 | WFNY10 | 4WD | | 90.10~96.05 | PN2225 | | | FN1170 | |
1500 | WHNB12,WFNB12 | 4WD | | 87.09~90.10 | PN2367 | | | FN1170 | |
SUNNY ESTATE ▪ WAGON |
1600 | Y10 | | | 90.11~00.03 | PN2225 | | | FN1170 | |
2000 | WEY10 | ABS | | 95.06~00.03 | PN2225 | | | FN1170 | |
SUNNY VAN |
1600 | Y10 | | | 95.06~96.04 | PN2225 | | | FN1170 | |
1700 | VSNY10 | | | 95.06~96.04 | PN2225 | | | FN1170 | |
VANETTE |
1200 | JC22,VJC22 | | | 85.09~94.03 | PN2149 | | | FN1170 | |
1500 | PJC22,PJGC22 | | | 88.11~94.03 | PN2149 | | | FN1170 | |
1500 | VPJC22,KPJC22 | | | 85.09~94.03 | PN2149 | | | FN1170 | |
2000 | KMJNC22,KUJNC22 | | | 88.09~91.06 | PN2176 | | | FN1170 | |
2000 | KUJC22,VUJC22 | | | 85.09~91.06 | PN2149 | | | FN1170 | |
2000 | RJNC22,UGJNC22,FJNC22 | | | 88.11~94.03 | PN2176 | | | FN1170 | |
2000 | UJC22,UGJC22 | | | 88.11~94.03 | PN2149 | | | FN1170 | |
2000 | VUJNC22,VUJNBC22 | | | 88.09~94.03 | PN2176 | | | FN1170 | |
VANETTE LARGO |
1500 | EPC22 | | | 86.05~93.04 | PN2149 | | | FN1170 | |
1800 | KHGC22 | | | 86.05~93.04 | PN2149 | | | FN1170 | |
2000 | VUGJC22,KMGC22,KUGC22 | | | 86.05~93.04 | PN2149 | | | FN1170 | |
WINGROAD |
1500 | WFGY10,WFNY10 | | | 96.05~99.06 | PN2356 | | | FN1170 | |
1500 | WFY11 | LE | | 99.05~00.10 | PN2435 | | | FN1170 | |
1800 | WHY10,WHNY10 | | | 96.05~99.06 | PN2356 | | | FN1170 | |
1800 | WHY11,WHNY11 | | | 99.05~05.11 | PN2435 | | | FN1170 | |
SUBARU |
LEONE |
1500 | CVFNY10 | | | 94.04~99.06 | PN2225 | | | FN1170 | |
1500 | CVFY11 | | | 99.06~04.05 | PN2435 | | | FN1170 | |
1700 | CVSNY10 | | | 94.08~99.06 | PN2225 | | | FN1170 | |
1800 | CVHNY11 | | | 99.06~04.05 | PN2435 | | | FN1170 | |
2000 | CVENY10 | | | 94.09~99.05 | PN2225 | | | FN1170 | |
2200 | CVENY11 | | | 99.06~03.08 | PN2435 | | | FN1170 | |
|