Application Reference 対応車種
Eng. Displ. [排気量] | Chassis [型式] | Remarks [備考] | | Year [年式] | Front Pad [フロント パッド] | Front Shoe [フロント シュー] | Rear Pad [リヤ パッド] | Rear Shoe [リヤ シュー] | Parkg. Shoe [パーキング シュー] |
ISUZU |
ELF |
2000 | ASK2F23 | 1.25 T/LOW DOWN S TIRE | | 95.06~99.06 | PN2105 | | | FN1210 | |
2000 | ASK2F23 | 1 T/LOW DOWN S TIRE | | 95.06~99.06 | PN2105 | | | FN1210 | |
2500 | ASN2F23 | 1 T/W TIRE | | 95.06~99.06 | PN2105 | | | FN1163 | |
2500 | ASN2F23 | W CAB 1.25 T | | 95.06~99.06 | PN2105 | | | FN1210 | |
2500 | ASN2F23 | 1 T/S TIRE | | 95.06~99.06 | PN2105 | | | FN1210 | |
2500 | ASN2F23 | W CAB 1.25 T | | 95.06~99.06 | PN2105 | | | FN1163 | |
NISSAN |
910, 200В, BLUEBIRD |
| FHT72,FMT72,FST72,FT72 | | | 88.11~ | PN2105 | | PN2130 | FN1170 | |
| HT72,MT72,ST72,T72 | | | 88.11~ | PN2105 | | PN2130 | FN1170 | |
ATLAS |
1600 | BF22W,BGF22W | W TIRE | | 88.10~90.07 | PN2105 | | | FN1163 | |
1600 | SJ2F23 | W TIRE | | 92.01~95.06 | PN2105 | | | FN1163 | |
1600 | SJ2F23,SK2F23 | | | 92.01~99.06 | PN2105 | | | FN1210 | |
1600 | UF22,KUF22,BF22 | | | 90.07~92.01 | PN2105 | | | FN1162 | |
1600 | UF22W,UGF22W | W TIRE | | 90.07~92.01 | PN2105 | | | FN1163 | |
2300 | SM2F23 | | | 92.01~95.06 | PN2105 | | | FN1210 | |
2300 | SM2F23,SM4F23 | | | 92.01~95.06 | PN2105 | | | FN1163 | |
2300 | TF22W,TGF22W | | | 88.10~92.01 | PN2105 | | | FN1163 | |
2500 | SN2F23 | | | 95.06~99.06 | PN2105 | | | FN1163 | |
2500 | SN2F23 | | | 95.06~99.06 | PN2105 | | | FN1210 | |
2700 | AF22,AGF22 | | | 88.10~92.01 | PN2105 | | | FN1163 | |
2700 | AF22W,AGF22W | | | 88.10~92.01 | PN2105 | | | FN1163 | |
2700 | SP2F23,SP4F23 | | | 92.01~95.06 | PN2105 | | | FN1163 | |
CABSTAR |
2500 | F22 | | | 88.10~ | PN2105 | | | FN1162 | |
CARAVAN ▪ HOMY |
2000 | CGE24,CTGE24,DTGE24 | | | 90.08~92.10 | PN2105 | | | FN1171 | |
2000 | CHGE24,DHGE24,FHGE24 | | | 86.09~90.08 | PN2105 | | | FN1171 | |
2000 | FTGE24,VTE24,VTGE24 | | | 90.08~92.10 | PN2105 | | | FN1171 | |
2000 | VHE24,VHGE24 | | | 86.09~90.08 | PN2105 | | | FN1171 | |
2300 | VYE24 | | | 86.09~90.08 | PN2105 | | | FN1171 | |
2700 | CRGE24,DRBE24,DRGE24 | | | 87.10~92.10 | PN2105 | | | FN1171 | |
2700 | VRE24,VRGE24 | | | 88.10~92.10 | PN2105 | | | FN1171 | |
CARGO |
2300 | C23M | | | 94.09~ | PN2105 | | | | |
CEDRIC ▪ GLORIA |
2000 | CY31,Y31,YY31,TY31 | | | 87.06~02.08 | PN2105 | | PN2200 | | |
2000 | MJY31,CMJY31 | | | 87.06~98.06 | PN2105 | | | FN1156 | |
2000 | VNY30,WY30,VY30 | | | 83.06~99.06 | PN2105 | | | FN1156 | |
2000 | Y32 | | ABS無 | 91.06~95.06 | PN2105 | | PN2200 | | |
2800 | UY31,CUY31 | | | 87.06~02.08 | PN2105 | | PN2200 | | |
2800 | VUY30,WUY30 | | | 85.06~93.08 | PN2105 | | | FN1156 | |
3000 | PY31,PAY31,YPY31 | | | 87.06~02.08 | PN2105 | | PN2200 | | |
DATSUN TRUCK |
| D21 SERIES | | | 92.04~ | PN2105 | | | FN1174 | |
| D21 SERIES | | | 94.01~ | PN2105 | | | FN1189 | |
| D22 | | | 98.02~ | PN2105 | | | FN1189 | |
| D22 | | | 98.02~ | PN2105 | | | FN1174 | |
| D22F | | | 09.10~ | PN2105 | | | FN1174 | |
| D22F | | | 09.10~ | PN2105 | | | FN1189 | |
1600 | D21,GD21 | | | 89.09~95.08 | PN2105 | | | FN1174 | |
2000 | FD21,FGD21 | | | 87.08~89.09 | PN2105 | | | FN1162 | |
2000 | QD21,QGD21 | | | 89.09~97.01 | PN2105 | | | FN1174 | |
2000 | QYD21,QMD21 | | | 89.09~97.01 | PN2105 | | | FN1189 | |
2300 | PD21,PGD21 | | | 87.08~89.09 | PN2105 | | | FN1162 | |
2300 | PD21,PGD21 | | | 89.09~92.08 | PN2105 | | | FN1174 | |
2300 | PMD21 | | | 87.08~89.09 | PN2105 | | | FN1171 | |
2700 | BD21,BGD21 | | | 92.08~97.01 | PN2105 | | | FN1174 | |
2700 | BMD21 | | | 89.09~97.01 | PN2105 | | | FN1189 | |
KING CAB |
2500 | D21 | TD/RWD | | 88.10~98.01 | PN2105 | | | FN1174 | |
2500 | D21,F22,F23 | TD/4X4 | | 87.10~98.01 | PN2105 | | | FN1189 | |
LEOPARD |
2000 | GF31 | | | 86.02~92.06 | PN2105 | | PN2270 | | |
3000 | UF31 | | | 86.02~92.06 | PN2105 | | PN2270 | | |
NP300, NP300 PICKUP |
2500 | D22SS | Y25 | 4WD | 09.10~ | PN2105 | | | FN1189 | |
2700 | D22SS | TD27 | | 09.10~11.03 | PN2105 | | | FN1174 | |
PICK UP |
2500 | D21 | TD/RWD | | 87.10~98.01 | PN2105 | | | FN1189 | |
2500 | D21 | TD DX/4X4/TD GL | | 88.10~98.01 | PN2105 | | | FN1174 | |
2500 | D22F | | | 09.10~ | PN2105 | | | FN1189 | |
2500 | D22F | | | 09.10~ | PN2105 | | | FN1174 | |
SERENA |
1600 | C23 | | | 92.07~98.08 | PN2105 | | | FN1225 | |
2000 | C23 | | | 92.07~98.08 | PN2105 | | | FN1225 | |
2300 | C23 | DIESEL | | 92.07~98.08 | PN2105 | | | FN1225 | |
SKYLINE |
1800 | FJR31,WFJR31 | | | 85.08~90.05 | PN2105 | | | FN1170 | |
2000 | HR31,YHR31 | | | 85.08~90.05 | PN2105 | | | FN1170 | |
STAGEA |
1800 | S13,RT12 | WEAR IND. | | 86.06~90.02 | PN2105 | | PN2130 | | |
TERRANO ▪ REGULUS |
2700 | WBYD21,VBYD21 | | | 88.11~95.08 | PN2105 | | | FN1174 | |
TRADE |
2000 | 388,BFR | | | 85.11~91.01 | PN2105 | | | FN1210 | |
2000 | W10 | | | 91.02~97.04 | PN2105 | | | FL1879 | |
2800 | BFR | DIESEL | | 85.11~91.01 | PN2105 | | | FN1210 | |
2800 | JYL260,KYL260,WYLG260 | DX/4X4 | | 91.02~97.04 | PN2105 | | | FL1879 | |
VANETTE CARGO |
1600 | C23M | | | 94.09~01.05 | PN2105 | | | | |
2300 | C23M | LD | | 94.09~01.05 | PN2105 | | | | |
VANETTE E |
1600 | W10 | | | 94.09~01.05 | PN2105 | | | | |
2300 | F22 | DIESEL | | 94.09~01.05 | PN2105 | | | | |
VANETTE LARGO |
1800 | KHGNC22 | | | 89.06~93.04 | PN2105 | | | FN1174 | |
2000 | VUGJNC22,KUGNC22,KMGNC22 | | | 86.11~93.04 | PN2105 | | | FN1174 | |
VANETTE SERENA |
| C220 | | | 88.01~ | PN2105 | | | | |
|