Application Reference 対応車種
Eng. Displ. [排気量] | Chassis [型式] | Remarks [備考] | | Year [年式] | Front Pad [フロント パッド] | Front Shoe [フロント シュー] | Rear Pad [リヤ パッド] | Rear Shoe [リヤ シュー] | Parkg. Shoe [パーキング シュー] |
ISUZU |
ELF |
2000 | ASH2F23 | 1.3T | | 02.08~ | PN2344 | | | FN1174 | |
2000 | ASH2F23 | AT S TIRE | | 99.06~02.08 | PN2344 | | | FN1210 | |
2000 | ASH2F23 | AT W TIRE | | 99.06~04.05 | PN2344 | | | FN1163 | |
2500 | ASN2F23 | 0.85T | | 95.06~99.06 | PN2344 | | | FN1210 | |
2500 | ASN6F23 | | | 95.06~99.06 | PN2344 | | | FN1210 | |
2700 | ASP2F23 | 1.3T | | 02.08~04.08 | PN2344 | | | FN1174 | |
2700 | ASP2F23 | 2WD | | 99.06~ | PN2344 | | | FN1163 | FN1210 |
2700 | ASP2F23 | 4WD | | 99.06~ | PN2344 | | | FN1179 | |
2700 | ASP2F23 | 1.3T | | 99.06~02.08 | PN2344 | | | FN1210 | |
2700 | ASP2F23 | 1T | | 99.06~04.08 | PN2344 | | | FN1163 | |
2700 | ASP6F23 | 0.75T | | 02.08~04.08 | PN2344 | | | FN1174 | |
2700 | ASP6F23 | | | 99.06~ | PN2344 | | | FN1179 | |
2700 | ASP6F23 | | | 99.06~ | PN2344 | | | FN1163 | FN1210 |
2700 | ASP6F23 | 0.75T | | 99.06~02.08 | PN2344 | | | FN1210 | |
FARGO |
2000 | JVTGE24 | | | 96.08~99.06 | PN2344 | | | FN1174 | |
2700 | JARE24 | | | 95.08~97.05 | PN2344 | | | FN1174 | |
2700 | JARME24 | | | 95.08~97.05 | PN2344 | | | FN1174 | |
2700 | JCRGE,JVRGE24 | | | 95.08~97.05 | PN2344 | | | FN1174 | |
2700 | JCRGE24 | | | 95.08~97.05 | PN2344 | | | FN1174 | |
2700 | JCRMGE24 | | | 96.08~97.05 | PN2344 | | | FN1174 | |
2700 | JDRGE24 | | | 96.08~97.05 | PN2344 | | | FN1174 | |
2700 | JDRMGE24 | | | 96.08~97.05 | PN2344 | | | FN1174 | |
2700 | JKRGE24 | | | 95.08~99.06 | PN2344 | | | FN1174 | |
2700 | JKRMGE24 | | | 95.08~99.06 | PN2344 | | | FN1174 | |
2700 | JVRE24,JVRGE24 | | | 95.08~97.05 | PN2344 | | | FN1174 | |
2700 | JVRME24 | | | 96.08~97.05 | PN2344 | | | FN1174 | |
2700 | JVRMGE24 | | | 95.08~97.05 | PN2344 | | | FN1174 | |
3000 | JCEGE24 | | | 99.06~01.05 | PN2344 | | | FN1174 | |
3000 | JFEGE24 | | | 95.08~99.06 | PN2344 | | | FN1174 | |
3200 | JCWBE24 | | | 97.05~99.06 | PN2344 | | | FN1174 | |
3200 | JCWGE24 | | | 96.08~99.06 | PN2344 | | | FN1174 | |
3200 | JCWMBE24 | | | 97.05~99.06 | PN2344 | | | FN1174 | |
3200 | JCWMGE24 | | | 97.05~99.06 | PN2344 | | | FN1174 | |
3200 | JDWGE24 | | | 97.05~01.05 | PN2344 | | | FN1174 | |
3200 | JDWMGE24 | | | 99.06~01.05 | PN2344 | | | FN1174 | |
3200 | JVWE24 | | | 96.08~99.06 | PN2344 | | | FN1174 | |
3200 | JVWGE24 | | | 96.08~99.06 | PN2344 | | | FN1174 | |
3200 | JVWME24 | | | 97.05~99.06 | PN2344 | | | FN1174 | |
3200 | JVWMGE24 | | | 96.08~99.06 | PN2344 | | | FN1174 | |
NISSAN |
280С, CEDRIC |
| SY31 | | | 91.06~ | PN2344 | | | FN1156 | |
ATLAS |
2000 | SH2F23 | | | 99.06~07.06 | PN2344 | | | FN1210 | |
2000 | SH2F23 | | | 99.06~07.06 | PN2344 | | | FN1163 | |
2000 | SK2F23 | | | 95.06~99.06 | PN2344 | | | FN1163 | |
2000 | SK2F23 | | | 95.06~99.06 | PN2344 | | | FN1210 | |
2300 | SM6F23 | | | 92.10~95.06 | PN2344 | | | FN1210 | |
2500 | SN2F23,SN4F23 | | | 95.06~99.06 | PN2344 | | | FN1163 | |
2500 | SN2F23,SN6F23 | | | 97.08~99.06 | PN2344 | | | FN1210 | |
2700 | SP2F23,SP4F23 | | | 99.06~04.08 | PN2344 | | | FN1163 | |
2700 | SP2F23,SP4F23,SP6F23 | | | 99.06~04.08 | PN2344 | | | FN1210 | |
2700 | SP6F23 | | | 02.08~04.08 | PN2344 | | | FN1174 | |
CABSTAR |
2500 | F23 | | | 92.07~ | PN2344 | FN1159 | | FN1163 | |
CARAVAN ▪ HOMY |
2000 | CGE24,CTGE24 | | | 92.10~99.06 | PN2344 | | | FN1174 | |
2000 | CTGE24 | | | 92.10~99.06 | PN2344 | | | FN1174 | |
2000 | DTGE24,FTGE24 | | | 92.10~93.05 | PN2344 | | | FN1174 | |
2000 | KSE24,KSGE24,KHE24,KHGE24 | | | 86.09~95.08 | PN2344 | | | FN1174 | |
2000 | VTE24,VTGE24 | | | 92.10~99.06 | PN2344 | | | FN1174 | |
2700 | ARE24,ARGE24 | | | 87.10~99.06 | PN2344 | | | FN1174 | |
2700 | ARME24,ARMGE24 | | | 90.10~97.05 | PN2344 | | | FN1174 | |
2700 | CRGE24,DRGE24 | | | 92.10~97.05 | PN2344 | | | FN1174 | |
2700 | CRMGE24 | | | 90.10~96.09 | PN2344 | | | FN1174 | |
2700 | DRBE24 | | | 92.10~99.06 | PN2344 | | | FN1174 | |
2700 | KIE24,KRGE24 | | | 90.10~99.06 | PN2344 | | | FN1174 | |
2700 | KRE24,KRME24,KRMGE24 | | | 88.10~99.06 | PN2344 | | | FN1174 | |
2700 | VRE24,VRGE24,VRMGE24 | | | 92.10~97.05 | PN2344 | | | FN1174 | |
2700 | VRMGE24 | | | 87.10~92.10 | PN2344 | | | FN1171 | |
3000 | AEGE24,FEGE24,KEE24 | | | 88.10~99.06 | PN2344 | | | FN1174 | |
3200 | CWGE24,CWMGE24 | | | 96.08~99.06 | PN2344 | | | FN1174 | |
3200 | DWGE24 | | | 97.05~01.04 | PN2344 | | | FN1174 | |
3200 | VWE24,VWGE24,VWMGE24 | | | 96.08~99.06 | PN2344 | | | FN1174 | |
CEDRIC ▪ GLORIA |
2000 | BJY31,CBJY31 | | | 04.01~ | PN2344 | | | FN1156 | |
2000 | CY31,Y31,YY31,TY31 | | | 87.06~02.08 | PN2344 | | PN2200 | | |
2000 | NJY31,TNJ31 | | | 87.06~91.06 | PN2344 | FN1178 | | FN1156 | |
2000 | QJY31,MJY31,CMJY31 | | | 91.06~02.08 | PN2344 | | | FN1156 | |
2000 | Y32 | | ABS有 | 91.06~95.06 | PN2344 | | PN2200 | | |
2800 | UJY31 | | | 87.06~99.08 | PN2344 | FN1178 | | FN1156 | |
2800 | UY31,CUY31,UY32 | | | 87.06~02.08 | PN2344 | | PN2200 | | |
3000 | PY31,PAY31,YPY31 | | | 87.06~02.08 | PN2344 | | PN2200 | | |
3000 | PY32 | | | 93.06~95.06 | PN2344 | | PN2200 | | |
CIMA |
3000 | FPY31,FPAY31 | | | 88.01~91.08 | PN2344 | | PN2200 | | |
CIVILIAN |
4900 | W41 | | | 99.04~ | PN2344 | | | FN1201 | FN1244 |
CREW |
2000 | QK30,HK30,THK30,YHK30 | | | 93.07~96.09 | PN2344 | | | FN1198 | |
2000 | QK30,HK30,THK30,YHK30 | | | 96.09~02.08 | PN2344 | | | FN1170 | |
2800 | SK30,TSK30 | | | 93.07~96.09 | PN2344 | | | FN1198 | |
2800 | SK30,TSK30 | | | 96.09~02.08 | PN2344 | | | FN1170 | |
DATSUN TRUCK |
| D21 SERIES | | | 93.01~ | PN2344 | | | FN1189 | |
| D22 | | | 98.02~ | PN2344 | | | FN1174 | |
| D22F | | | 09.10~ | PN2344 | | | FN1174 | |
| D22F | | | 09.10~ | PN2344 | | | FN1189 | |
| D22Q | | | 10.09~ | PN2344 | | | FN1189 | |
2000 | PD22,LPD22,QD22 | | | 97.01~02.08 | PN2344 | | | FN1174 | |
2400 | LFD22 | | | 99.06~02.08 | PN2344 | | | FN1174 | |
2400 | LFMD22 | | | 97.01~02.08 | PN2344 | | | FN1189 | |
2700 | BD22,LBD22 | | | 97.01~02.08 | PN2344 | | | FN1174 | |
2700 | BMD21 | TURBO | | 92.08~97.01 | PN2344 | | | FN1189 | |
3200 | LRMD22 | | | 97.01~02.08 | PN2344 | | | FN1189 | |
3200 | LRMD22 | オーテックバージョン | | 98.08~99.06 | PN2344 | | | FN1174 | |
DESERT THUNDER |
2400 | LCD22T | KA24DE | 4WD | 09.09~ | PN2344 | | | FN1189 | |
2400 | LCD22T | KA24DE | 2WD | 09.09~ | PN2344 | | | FN1174 | |
2500 | LCD22T | YD25DDTI | 2WD | 09.09~ | PN2344 | | | FN1174 | |
FRONTIER |
| D22B | | | 02.05~ | PN2344 | | | FN1189 | |
| LCD22T | | | 08.01~ | PN2344 | | | FN1174 | |
HARDBODY |
| D22S (2WD) | | | 06.01~ | PN2344 | | | FN1174 | |
KING CAB |
2400 | D21 | DX/GL/4X4 | | 92.05~98.01 | PN2344 | | | FN1174 | |
2400 | D21 | DX/RWD | | 92.05~98.01 | PN2344 | | | FN1189 | |
2400 | D21,D22,LCD22 | | | 98.02~ | PN2344 | | | FN1174 | |
ALL | | | | 08.01~ | PN2344 | | | | |
LARGO |
2000 | VNW30 | | | 94.04~99.06 | PN2344 | | | FN1193 | |
2400 | NW30,NCW30 | | | 93.05~99.06 | PN2344 | | | FN1193 | |
MISTRAL |
2700 | R20,KR20 | | | 94.06~98.07 | PN2344 | | | FN1174 | |
NP300, NP300 PICKUP |
| D22SS | | 2WD | 10.08~ | PN2344 | | | FN1174 | |
| D22X | KA24DE,YD25DDTI | | 08.03~15.11 | PN2344 | | | FN1174 | |
| LCD22S | | | 12.10~ | PN2344 | | | FN1174 | |
2000 | LCD22S | KA20 | | 08.01~ | PN2344 | | | FN1174 | |
2400 | D22SS | KA24 | | 09.10~ | PN2344 | | | FN1174 | |
2400 | D22X | KA24DE | | 08.03~08.09 | PN2344 | | | FN1189 | |
2400 | D22X | KA24DE | | 08.03~08.09 | PN2344 | | | FN1174 | |
2400 | LCD22S | KA24 | | 08.01~11.06 | PN2344 | | | FN1189 | |
2400 | LCD22S | KA24 | | 11.06~ | PN2344 | | | FN1189 | |
2400 | LCD22S | (ME) | | 12.10~ | PN2344 | | | | |
2500 | D22SS | Y25 | 2WD | 09.10~ | PN2344 | | | FN1189 | |
2500 | D22X | YD25DDTI | | 08.03~ | PN2344 | | | FN1174 | |
2500 | D22X | YD25DDTI | | 08.03~ | PN2344 | | | FN1189 | |
2500 | LCD22S | YD25 | | 08.01~ | PN2344 | | | FN1174 | |
2500 | LCD22S | YD25 | | 08.01~ | PN2344 | | | FN1189 | |
2700 | D22SS | TD27 | | 11.03~ | PN2344 | | | FN1174 | |
3000 | D22SS | ZD30 | | 09.10~ | PN2344 | | | FN1189 | |
3200 | D22SS | QD32 | | 09.10~ | PN2344 | | | FN1189 | |
PATHFINDER |
3000 | Z32 | | | 88.02~90.12 | PN2344 | | PN2304 | | |
PICK UP |
| D22G | (GEN) | | 12.03~ | PN2344 | | | FN1174 | |
2400 | D21 | DX/4X4 | | 92.05~98.01 | PN2344 | | | FN1174 | |
2400 | D22 | 4X4 | | 92.05~98.01 | PN2344 | | | FN1189 | |
2400 | D22F | | | 09.10~ | PN2344 | | | FN1189 | |
2400 | D22F | | | 09.10~ | PN2344 | | | FN1174 | |
2400 | D22Q | | | 10.09~ | PN2344 | | | FN1189 | |
PICK UP KING CAB |
2400 | E24 | | | 01.11~ | PN2344 | | | FN1174 | |
2400 | E24 | | | 98.02~01.10 | PN2344 | | | FN1189 | |
2500 | D22 | | | 98.02~01.10 | PN2344 | | | FN1174 | |
2500 | E24 | DIESEL | | 98.05~01.10 | PN2344 | | | FN1189 | |
PRESIDENT |
4400 | H252 | | | 86.03~90.10 | PN2344 | | | FN1156 | |
TERRANO ▪ REGULUS |
2700 | LBYD21 | | | 93.01~95.08 | PN2344 | | PN2304 | | |
2700 | WBYD21,VBYD21 | | | 88.11~95.09 | PN2344 | | PN2304 | | |
3000 | WHYD21,LHYD21 | | | 87.10~95.08 | PN2344 | | PN2304 | | |
URVAN |
2000 | N15 | GXD/SLXD/ABS | | 87.06~94.07 | PN2344 | | | FN1210 | |
2400 | D21 | DX/RWD | | 89.05~97.05 | PN2344 | | | FN1174 | |
2500 | D22 | TD/TDI/RWD/ABS | | 88.12~97.05 | PN2344 | | | FN1174 | |
2500 | RC24 | | | 88.12~96.10 | PN2344 | | | FN1210 | |
SUBARU |
ALCYONE SVX |
3300 | CX,EG33D | | | 92.03~97.12 | PN2344 | | PN7249 | | |
3300 | CXD,CXW | | | 91.09~96.11 | PN2344 | | PN7249 | | |
3300 | SXW,EG33 | | | 91.07~ | PN2344 | | PN7249 | | |
|