Application Reference 対応車種
Eng. Displ. [排気量] | Chassis [型式] | Remarks [備考] | | Year [年式] | Front Pad [フロント パッド] | Front Shoe [フロント シュー] | Rear Pad [リヤ パッド] | Rear Shoe [リヤ シュー] | Parkg. Shoe [パーキング シュー] |
ACURA |
CL |
3000 | | Vtec 24V | Coupé | 01~03 | PN8484 | | PN8397 | | |
3000 | | Vtec 24V | Coupé | 01~03 | PN8254 | | PN8397 | | |
3200 | | Vtec Type S 24V | Coupé | 01~03 | PN8465 | | PN8397 | | |
CL (U.S.A.) |
3000 | | Vtec 24V | Coupé | 01~03 | PN8484 | | PN8397 | | |
3000 | | Vtec 24V | Coupé | 01~03 | PN8254 | | PN8397 | | |
3200 | | Vtec Type S 24V | Coupé | 01~03 | PN8465 | | PN8397 | | |
RDX (U.S.A.) |
| TB1 | | | 07~ | PN8559 | | PN8397 | | |
2300 | | Turbo 4WD | Crossover SUV | 06~ | PK8187 | | PN8397 | | |
2300 | | | Crossover SUV | 07~ | PK8187 | | PN8397 | | |
RL II |
3500 | | 24V | Sedan | 98~04 | PN8465 | | PN8397 | | |
RL II (U.S.A.) |
3500 | | 24V | Sedan | 98~04 | PN8465 | | PN8397 | | |
RSX |
2000 | | 16V Sport | Coupé | 01~03 | PN8264 | | PN8397 | | |
2000 | | 16V Vtec Sport | Coupé | 01~06 | | | PN8397 | | |
2000 | | 16V Sport | Coupé | 03~06 | | | PN8397 | | |
2000 | | | Coupé | 05~06 | | | PN8397 | | |
2000 | | Vtec | Coupé | 05~10 | | | PN8397 | | |
RSX (U.S.A.) |
2000 | | 16V | Coupé | 02~03 | PN8264 | | PN8397 | | |
2000 | | 16V | Coupé | 02~06 | PN8423 | | PN8397 | | |
2000 | | 16V | Coupé | 03~06 | | | PN8397 | | |
TL II |
3200 | | S 24V | Sedan | 01~03 | PN8465 | | PN8397 | | |
3200 | | 24V | Sedan | 99~03 | PN8465 | | PN8397 | | |
TL II (U.S.A.) |
3200 | | 24V | Sedan | 99~03 | PN8465 | | PN8397 | | |
TL III (U.S.A.) |
3200 | | S 24V | Sedan | 04~ | | | PN8397 | | |
3200 | | S 24V | Sedan | 06~ | | | PN8397 | | |
3200 | | S 24V | Sedan | 06~ | PN8465 | | PN8397 | | |
TL III (UC) |
3200 | | S 24V | Sedan | 04~ | | | PN8397 | | |
3200 | | 24V | Sedan | 05~ | | | PN8397 | | |
3200 | | 24V | Sedan | 06~ | PN8465 | | PN8397 | | |
3200 | | S 24V | Sedan | 06~ | PN8465 | | PN8397 | | |
3200 | | S 24V | Sedan | 06~ | | | PN8397 | | |
3200 | | 24V | Sedan | 06~ | | | PN8397 | | |
3500 | | S 24V | Sedan | 06~08 | | | PN8397 | | |
3500 | | S 24V | Sedan | 06~08 | PN8465 | | PN8397 | | |
TSX |
2000 | CL9 | Vtec | Sedan | 05~ | PN8465 | | PN8397 | | |
2400 | | Vtec 16V | Sedan | 03~ | PN8465 | | PN8397 | | |
TSX (U.S.A.) |
2400 | | Vtec 16V | Sedan | 04~ | PN8465 | | PN8397 | | |
HONDA |
ACCORD |
| | 4 DOOR | | 09~ | PK8171 | | PN8397 | | |
| | VTIL (FIN,NOR,SWE) | | 14~ | | | PN8397 | | |
1800 | CB1,CB2,CB3 | | | 89.09~93.09 | PN8223 | | PN8397 | FN5520 | |
1800 | CD3 | ABS | | 93.09~97.09 | PN8223 | | PN8397 | | |
1800 | CE7 | MTM | | 96.01~98.12 | PN8293 | | PN8397 | | |
1800 | CE7 | ATM | | 96.01~98.12 | PN8254 | | PN8397 | | |
1800 | CF3 | | | 97.09~02.10 | PN8423 | | PN8397 | | |
2000 | CB3,CB4,CB5,CB7,CC1 | | | 89.09~92.02 | PN8223 | | PN8397 | FN5524 | |
2000 | CC7,CE8,CF1 | | | 93.01~98.12 | PN8293 | | PN8397 | | |
2000 | CC9,CV8,CV9 | | | 93.01~98.12 | PN8254 | | PN8397 | FN5524 | |
2000 | CD4 | ABS | | 93.09~97.09 | PN8223 | | PN8397 | | |
2000 | CD9 | ABS | | 95.01~98.12 | | | PN8397 | | |
2000 | CE1,CE2 | | | 93.01~98.12 | PN8254 | | PN8397 | FN5524 | |
2000 | CF4,CF5,CE8,CL3 | | | 93.01~02.10 | PN8254 | | PN8397 | | |
2000 | CG (ACCORD VI) | COUPÉ i 16V | | 98~02 | PN8254 | | PN8397 | | |
2000 | CG (ACCORD VI) | COUPÉ i 16V | | 99~02 | PN8254 | | PN8397 | | |
2000 | CL (ACCORD VII) | 4WD | | 03~08 | PK8125 | | PN8397 | | |
2000 | CL (ACCORD VII) | 4WD except. France | | 03~08 | PN8485 | | PN8397 | | |
2000 | CL (ACCORD VII) | | | 03~08 | PK8125 | | PN8397 | | |
2000 | CL (ACCORD VII) | except. France | | 03~08 | PN8485 | | PN8397 | | |
2000 | CL7,CL8 | EURO-R | | 02.10~ | PN8465 | | PN8397 | | |
2000 | CL7,CL8 | | | 04.10~ | PN8465 | | PN8397 | | |
2000 | CM (ACCORD VII) | TOURER | | 03~08 | PK8125 | | PN8397 | | |
2000 | CM (ACCORD VII) | TOURER except. France | | 03~08 | PN8485 | | PN8397 | | |
2200 | CB8,CB9 | | | 90.01~98.12 | PN8254 | | PN8397 | | |
2200 | CD5,CB7 | | | 90.01~97.09 | PN8223 | | PN8397 | | |
2200 | CD6,CD7,CE9 | | | 93.08~98.12 | PN8254 | | PN8397 | FN5524 | |
2200 | CL (ACCORD VII) | i CTDi | | 04~08 | PK8125 | | PN8397 | | |
2200 | CL (ACCORD VII) | i CTDi except. France | | 04~08 | PN8485 | | PN8397 | | |
2200 | CL1 | | | 00.06~02.10 | PN8465 | | PN8397 | | |
2200 | CM (ACCORD VII) | TOURER i CTDi | | 04~08 | PK8125 | | PN8397 | | |
2200 | CM (ACCORD VII) | TOURER i CTDi except. France | | 04~08 | PN8485 | | PN8397 | | |
2300 | CC7 | | | 93.01~95.12 | PN8254 | | PN8397 | | |
2400 | (ACCORD VII) | COUPÉ Vtec E except. France | | 03~06 | PN8485 | | PN8397 | | |
2400 | (ACCORD VII) | COUPÉ i-Vtec except. France | | 06~08 | PN8485 | | PN8397 | | |
2400 | CG | AERODECK Vtec E except. France | | 03~05 | PN8485 | | PN8397 | | |
2400 | CG (ACCORD VII) | AERODECK Vtec E | | 03~05 | PK8125 | | PN8397 | | |
2400 | CL (ACCORD VII) | Vtec E | | 03~05 | PK8125 | | PN8397 | | |
2400 | CL (ACCORD VII) | Vtec E except. France | | 03~05 | PN8485 | | PN8397 | | |
2400 | CL (ACCORD VII) | Vtec except. France | | 03~05 | PN8485 | | PN8397 | | |
2400 | CL (ACCORD VII) | | | 03~08 | PK8125 | | PN8397 | | |
2400 | CL (ACCORD VII) | | | 03~08 | PK8125 | | PN8397 | | |
2400 | CL (ACCORD VII) | except. France | | 03~08 | PN8485 | | PN8397 | | |
2400 | CL (ACCORD VII) | except. France | | 03~08 | PN8485 | | PN8397 | | |
2400 | CL (ACCORD VII) | | | 06~08 | PK8125 | | PN8397 | | |
2400 | CL (ACCORD VII) | except. France | | 06~08 | PN8485 | | PN8397 | | |
2400 | CL (ACCORD VII) | i-Vtec except. France | | 06~08 | PN8485 | | PN8397 | | |
2400 | CL9 | | | 02.10~ | PN8465 | | PN8397 | | |
2400 | CM (ACCORD VII) | TOURER Vtec E | | 03~05 | PK8125 | | PN8397 | | |
2400 | CM (ACCORD VII) | TOURER Vtec E except. France | | 03~05 | PN8485 | | PN8397 | | |
2400 | CM (ACCORD VII) | TOURER | | 03~08 | PK8125 | | PN8397 | | |
2400 | CM (ACCORD VII) | TOURER except. France | | 03~08 | PN8485 | | PN8397 | | |
2400 | CW2 | | | 08.12~ | PN8465 | | PN8397 | | |
2400 | Vti-E,Vti-L,EX-L | | | 03~05 | PN8485 | | PN8397 | | |
3000 | (ACCORD VII) | COUPÉ Vti-Vtec except. France | | 06~08 | PN8485 | | PN8397 | | |
3000 | CG (ACCORD VI) | COUPÉ Vtec V6 24V | | 01~03 | PN8254 | | PN8397 | | |
3000 | CG (ACCORD VI) | Vtec V6 24V | | 98~02 | PN8254 | | PN8397 | | |
3000 | CG (ACCORD VI) | Vtec V6 24V | | 98~02 | PN8254 | | PN8397 | | |
3000 | CG (ACCORD VI) | COUPÉ V6 24V | | 98~03 | PN8254 | | PN8397 | | |
3000 | CL (ACCORD VII) | except. France | | 06~08 | PN8485 | | PN8397 | | |
3000 | CL (ACCORD VII) | except. France | | 06~08 | PN8485 | | PN8397 | | |
3000 | CL (ACCORD VII) | | | 06~08 | PK8125 | | PN8397 | | |
3000 | Vti-E,Vti-LEX,SIR | | | 03~05 | PN8465 | | PN8397 | | |
ALL | CL (ACCORD VII) | Euro V6 | | 03~08 | PN8465 | | PN8397 | | |
ACCORD COUPE ▪ WAGON |
2000 | CB6 | | | 90.04~94.02 | PN8223 | | PN8397 | | |
2000 | CG4,CD9 | | | 98.01~02.10 | PN8254 | | PN8397 | | |
2200 | CB7,CB9 | | | 91.04~94.02 | PN8223 | | PN8397 | | |
2200 | CD7,CE1 | | | 94.02~97.09 | PN8484 | | PN8397 | | |
2200 | CD8,CF2 | | | 94.02~97.09 | PN8254 | | PN8397 | | |
2300 | CF6,CF7,CH9,CL2 | | | 97.10~02.10 | PN8254 | | PN8397 | | |
2400 | LX | | | 08.11~ | PN8485 | | PN8397 | | |
3000 | CG2 | | | 98.01~03.06 | PN8254 | | PN8397 | | |
ACCORD TOURER |
| | | | 09~11 | PK8171 | | PN8397 | | |
| | | | 09~11 | PK8165 | | PN8397 | | |
| | | | 12~ | PK8165 | | PN8397 | | |
2400 | K24A | DOHC i-VTEC | | 03~08 | PK8125 | | PN8397 | | |
ASCOT |
1800 | CB1,CB2 | | | 89.09~93.10 | PN8223 | | PN8397 | FN5520 | |
2000 | CB3,CB4 | | | 89.09~97.02 | PN8223 | | PN8397 | FN5520 | |
2000 | CE4 | ABS | | 93.10~98.03 | PN8223 | | PN8397 | | |
2300 | CC4,CC5 | | | 92.03~97.08 | PN8223 | | PN8397 | | |
2500 | CE5 | | | 93.10~97.08 | PN8254 | | PN8397 | | |
CIVIC |
| | HYBRID | | 02~ | PN8264 | | PN8397 | FN5524 | |
| | HYBRID | | 03~ | PN8264 | | PN8397 | | |
| | HYBRID | (IND,PHL,TWN) | 08~ | PN8264 | | PN8397 | | |
| | 4 DOOR, 5DOOR | (GEN) | 09.01~ | PN8264 | | PN8397 | FN5524 | |
| | 4 DOOR | | 09.01~ | PN8484 | | PN8397 | FN5524 | |
| MX | HYBRID | (FIN, NOR, SWE) | 13~ | PN8264 | | PN8397 | FN5524 | |
1300 | (CIVIC VII) | IMA | | 04~05 | PK8103 | | PN8397 | | |
1300 | FD (CIVIC VIII) | HYBRID i | | 06~ | PN8465 | | PN8397 | | |
1300 | FD3 | | | 05.11~ | PN8264 | | PN8397 | FN5524 | |
1300 | FD3 | | | 05.11~ | PN8264 | | PN8397 | FN5524 | |
1400 | (CIVIC VII) | is | | 01~05 | PK8103 | | PN8397 | | |
1400 | (CIVIC VII) | is | | 01~05 | PN8264 | | PN8397 | | |
1400 | EP11 | D14Z6 | | 01.04~ | PK8103 | | PN8397 | | |
1400 | EU/EP (CIVIC VII) | is | | 01~05 | PN8264 | | PN8397 | | |
1400 | EU/EP (CIVIC VII) | is | | 01~05 | PK8103 | | PN8397 | | |
1400 | EU77,EU78 | D14Z6 | | 00.11~ | PK8103 | | PN8397 | | |
1600 | (CIVIC VII) | i | | 01~05 | PN8264 | | PN8397 | | |
1600 | (CIVIC VII) | i | | 01~05 | PK8103 | | PN8397 | | |
1600 | (CIVIC VII) | 16V | | 05~05 | PK8103 | | PN8397 | | |
1600 | (CIVIC VII) | 16V | | 05~05 | PN8264 | | PN8397 | | |
1600 | EJ6/EJ8 (CIVIC VI) | COUPÉ i Vtec | | 00~01 | PN8484 | | PN8397 | | |
1600 | EJ9, EK3/4 (CIVIC VI) | i Vtec | | 00~ | PN8484 | | PN8397 | | |
1600 | EK9 | TYPE-R | | 97.07~00.09 | PN8254 | | PN8397 | | |
1600 | EM (CIVIC VII) | COUPÉ i | | 01~05 | PN8264 | | PN8397 | | |
1600 | EU/EP (CIVIC VII) | i | | 01~05 | PN8264 | | PN8397 | | |
1600 | EU/EP (CIVIC VII) | i | | 01~05 | PK8103 | | PN8397 | | |
1600 | EU87,EU88 | D16V1, VTEC | | 00.11~ | | | PN8397 | | |
1600 | EU87,EU88 | D16V1, VTEC/LHD | | 00.11~ | PK8103 | | PN8397 | | |
1600 | MB4 | D16W3/D16W4 | | 98.11~00.10 | PK8103 | | PN8397 | | |
1700 | (CIVIC VII) | | | 01~05 | PN8264 | | PN8397 | | |
1700 | EM (CIVIC VII) | COUPÉ i Vtec | | 01~05 | PN8264 | | PN8397 | | |
1700 | EM (CIVIC VII) | COUPÉ i | | 01~05 | PN8264 | | PN8397 | | |
1700 | ES3 | FERIO RS | | 00.09~05.09 | PN8264 | | PN8397 | FN5520 | |
1700 | EU/EP (CIVIC VII) | 16V | | 00~05 | PN8264 | | PN8397 | | |
1700 | EU/EP (CIVIC VII) | CTDi | | 02~05 | PK8131 | | PN8397 | | |
1800 | (CIVIC VII) | 16V | | 03~05 | PN8264 | | PN8397 | | |
1800 | (CIVIC VII) | 16V | | 03~05 | PK8103 | | PN8397 | | |
1800 | (CIVIC VII) | 16V | | 05~05 | PN8465 | | PN8397 | | |
1800 | (CIVIC VII) | 16V | | 05~05 | PN8264 | | PN8397 | | |
1800 | (CIVIC VII) | 16V | | 05~05 | PK8103 | | PN8397 | | |
1800 | DX,LX,LX-S,EX,EX-L | | | 11.01~ | PN8484 | | PN8397 | FN5547 | |
1800 | FA1,FA5,FG1,FG2 | | | 06.11~ | PN8484 | | PN8397 | FN5547 | |
1800 | FD1 | | | 05.09~ | PN8465 | | PN8397 | | |
1800 | MB6 | | | 97.01~ | PN8254 | | PN8397 | | |
1800 | MC2 | AERODECK | | 98.02~ | PN8254 | | PN8397 | | |
2000 | | | | 03~05 | | | PN8397 | | |
2000 | EP3 | TYPE R IMORTED CAR | | 01.12~05.09 | PN8423 | | PN8397 | | |
2000 | EU/EP (CIVIC VII) | Type-R | | 01~05 | | | PN8397 | | |
2000 | EU/EP (CIVIC VII) | i Sport | | 04~05 | | | PN8397 | | |
2000 | FA1,FA5,FG1,FG2 | | | 06.11~ | PN8423 | | PN8397 | FN5547 | |
2000 | FD2 | | | 06.04~ | PN8465 | | PN8397 | | |
2000 | FD2 | TYPE R | | 07.03~ | | | PN8397 | | |
2000 | SI | | | 11.01~ | PN8423 | | PN8397 | | |
CIVIC AERODECK |
1600 | MC1 | D16W3/4 | | 99.01~01.10 | PK8103 | | PN8397 | | |
1800 | MC2 | B18C4 | | 98.02~01.10 | PN8254 | | PN8397 | | |
CIVIC COUPE |
1700 | EM2 | D17A8/9 | | 01.01~ | | | PN8397 | | |
CIVIC VIII (U.S.A.) |
1800 | GX | 4 DOOR | | 10~11 | PN8465 | | PN8397 | FN5524 | |
2000 | | si | | 07~ | | | PN8397 | | |
2000 | | si | | 07~ | | | PN8397 | | |
CR-V |
| | | | 10~ | PN8559 | | PN8397 | | |
2000 | RD (CR-V II) | 16V 4WD | | 01~05 | PN8485 | | PN8397 | | |
2000 | RD4,RD5 | | | 01.08~04.09 | PN8484 | | PN8397 | | |
2000 | RD5 | AT | | 01.08~04.09 | PN8485 | | PN8397 | | |
2400 | RD (CR-V II) | Vtec 16V 4WD | | 01~05 | PN8485 | | PN8397 | | |
2400 | RD6,RD7 | | | 04.09~06.10 | PN8485 | | PN8397 | | |
2400 | RE3,RE4 | | | 06.10~11.12 | PN8559 | | PN8397 | | |
CR-Z |
| BASE, BASE-S | | (EUR) | 14~ | PN8264 | | PN8397 | | |
| BASE-M, BASE-S | | | 12~ | PN8560 | | PN8397 | | |
| THIS IS , BASE | | (EUR) | 14~ | PN8560 | | PN8397 | | |
| THIS IS , BASE-P, BASE-T | | (EUR) | 12~ | PN8264 | | PN8397 | | |
1500 | ZF1 | | | 10.02~ | PN8560 | | PN8397 | | |
1500 | ZF1 | HYBRID 16V | | 10~ | PN8560 | | PN8397 | | |
1500 | ZF2 | | | 12.09~ | PN8560 | | PN8397 | | |
FR-V |
| | | (GEN) | 09~ | PN8465 | | PN8397 | | |
INSIGHT |
1300 | ZE (INSIGHT II) | Electric | | 09~ | PN8560 | | PN8397 | | |
INSPIRE |
2500 | (INSPIRE III) | GX | | 98~03 | PN8254 | | PN8397 | | |
3200 | (INSPIRE III) | 24V | | 98~03 | PN8254 | | PN8397 | | |
INSPIRE ▪ VIGOR ▪ SABER |
| | | | 99~ | PN8465 | | PN8397 | | |
2000 | CB5 | | | 89.10~95.02 | PN8223 | | PN8397 | FN5524 | |
2000 | CC3,UA1 | | | 92.01~98.10 | PN8293 | | PN8397 | | |
2500 | CC2,UA2 | | | 92.01~03.06 | PN8254 | | PN8397 | | |
3000 | UC1 | | | 03.06~07.12 | PN8465 | | PN8397 | | |
3200 | UA3 | | | 95.06~98.10 | PN8254 | | PN8397 | | |
INTEGRA |
| | 3 DOOR | | 02~06 | PN8264 | | PN8397 | | |
| | 4 DOOR | | 93~ | PN8397 | | PN8206 | | |
1800 | DB8,DC2 | ~1300000 | | 93.05~00.09 | PN8337 | | PN8397 | | |
1800 | DB8,DC2 | 1300000~ | | 98.01~00.09 | PN8254 | | PN8397 | | |
1800 | DC2 | B18C6, TYPE R | | 98.02~00.10 | PN8254 | | PN8397 | | |
2000 | (INTEGRA IV) | 16V | | 02~ | PN8254 | | PN8397 | | |
2000 | (INTEGRA IV) | Type-R 16V | | 02~ | PN8254 | | PN8397 | | |
2000 | DC5 | TYPE R | | 01.07~04.09 | | | PN8397 | | |
2000 | DC5 | IS | | 01.07~04.09 | PN8264 | | PN8397 | | |
2000 | DC5 | TYPE S | | 04.09~06.07 | PN8423 | | PN8397 | | |
JAZZ |
| | 5 DOOR | | 09~ | PN8264 | | PN8397 | | |
| | HYBRID | | 12~ | PN8560 | | PN8397 | FN5547 | |
| | HYBRID | | 12~ | PN8264 | | PN8397 | | |
PRELUDE |
2000 | BB3,BB9 | | | 91.10~00.10 | PN8293 | | PN8397 | | |
2200 | BA8,BA9,BB5,BB7 | | | 91.09~00.08 | PN8293 | | PN8397 | | |
2200 | BB (PRELUDE V) | Si 16V | | 97~02 | PN8254 | | PN8397 | | |
2200 | BB1,BB4,BB6,BB8 | | | 91.09~00.08 | PN8254 | | PN8397 | | |
2300 | BB2,BB3 | | | 91.10~96.12 | PN8254 | | PN8397 | | |
RAFAGA |
2000 | CE4 | | | 93.10~98.03 | PN8223 | | PN8397 | FN5524 | |
2500 | CE5 | | | 93.10~98.03 | PN8254 | | PN8397 | | |
RSX |
| | | | 02~06 | PN8264 | | PN8397 | | |
S2000 |
2000 | AP1 | | | 99.04~05.11 | PN8423 | | PN8397 | | |
2000 | AP1 | Vtec 16V | | 99~03 | | | PN8397 | | |
2000 | AP1 | | | 99~03 | | | PN8397 | | |
2000 | AP2 | Vtec 16V | | 04~09 | | | PN8397 | | |
2200 | AP2 | Vtec 16V | | 04~09 | | | PN8397 | | |
2200 | AP2 | | | 05.11~09.08 | PN8423 | | PN8397 | | |
S2000 (U.S.A.) |
2000 | | 16V | | 00~03 | | | PN8397 | | |
2200 | | 16V | | 04~04 | | | PN8397 | | |
2200 | | 16V | | 05~ | | | PN8397 | | |
SHUTTLE |
2200 | RA1 | | | 95.03~97.12 | PN8254 | | PN8397 | | FN0570 |
2300 | RA2 | | | 98.01~00.10 | PN8254 | | PN8397 | | |
2300 | RA3 | | | 98.01~00.10 | PN8254 | | PN8397 | | FN0570 |
TORNEO |
1800 | CF3 | | | 97.08~02.10 | PN8423 | | PN8397 | | |
2000 | CL3,CF4,CF5 | | | 97.08~02.10 | PN8254 | | PN8397 | | |
2200 | CL1 | euro R | | 00.06~02.10 | PN8465 | | PN8397 | | |
ISUZU |
ASKA |
1800 | CJ2 | | | 97.11~02.03 | PN8423 | | PN8397 | | |
2000 | CJ1 | | | 94.05~02.03 | PN8223 | | PN8397 | FN5520 | |
2000 | CJ3 | | | 97.11~02.03 | PN8254 | | PN8397 | | |
MG ROVER |
ZR (RF) |
1800 | 160 | | Hatchback | 01~ | PK8106 | | PN8397 | | |
SUZUKI |
KIZASHI |
2400 | FR SERIES | 16V 4WD | | 10~ | PN2546 | | PN8397 | | |
2400 | FR SERIES | 16V | | 10~ | PN2546 | | PN8397 | | |
2400 | RE91S,RF91S A6B424 | | | 09.10~ | PN2546 | | PN8397 | | |
SWIFT |
1600 | SG (SWIFT III) | Sport 4WD | | 06~10 | PK2261 | | PN8397 | | |
1600 | SG (SWIFT III) | Sport 4WD | | 06~10 | PK2261 | | PN8397 | | |
1600 | SG (SWIFT III) | Sport 4WD | | 08~ | | | PN8397 | | |
1600 | ZC31S | スポーツ | | 05.09~ | PN9529 | | PN8397 | | |
SX4 |
| RW415, RW415-3, RW416, RW416-2, RW416-3 | | | 13~ | PN2201 | | PN8397 | FN9983 | |
| RW415, RW415-3, RW416, RW416-2, RW416-3 | | | 13~ | PK9057 | | PN8397 | | |
| RW415-2, RW419, RW420 | | | 13~ | PK9057 | | PN8397 | | |
| RW415-4, RW416-4, RW416D, RW420 | | | 13~ | PN2201 | | PN8397 | FN9983 | |
| RW420 | | | 07-01~13.01 | PN2201 | | PN8397 | FN9983 | |
1500 | GY#YY5 | Japan | | 06~ | PN2201 | | PN8397 | | |
1500 | GY#YY5 | VVT Japan | | 10~ | PN2201 | | PN8397 | | |
1600 | GY#YY5 | VVT Japan | | 06~ | PN2201 | | PN8397 | | |
1600 | GY#YY5 | VVT 4WD Japan | | 06~ | PN2201 | | PN8397 | | |
1600 | GY#YY5 | 16V Japan | | 06~ | PN2201 | | PN8397 | | |
1600 | GY#YY5 | 16V Japan | | 07~ | PN2201 | | PN8397 | | |
1600 | GY#YY5 | VVT 4WD Japan | | 07~ | PN2201 | | PN8397 | | |
1600 | GY#YY5 | 16V Japan | | 07~ | PN2201 | | PN8397 | | |
1600 | GY#YY5 | DDiS Japan | | 07~ | PN2201 | | PN8397 | | |
1600 | GY#YY5 | VVT | | 07~ | PN2201 | | PN8397 | | |
1600 | GY#YY5 | VVT | | 09~ | PN2201 | | PN8397 | | |
1900 | GY#YY5 | DDiS 4WD Japan | | 06~ | PN2201 | | PN8397 | | |
1900 | GY#YY5 | DDiS Japan | | 06~ | PN2201 | | PN8397 | | |
2000 | GY#YY5 | 16V 4WD Japan | | 06~ | PN2201 | | PN8397 | | |
2000 | GY#YY5 | 16V Japan | | 06~ | PN2201 | | PN8397 | | |
2000 | GY#YY5 | 16V Japan | | 07~ | PN2201 | | PN8397 | | |
2000 | GY#YY5 | 16V 4WD Japan | | 10~ | PN2201 | | PN8397 | | |
2000 | GY#YY5 | 16V Japan | | 10~ | PN2201 | | PN8397 | | |
2000 | GY#YY5 | 16V Japan | | 10~ | PN2201 | | PN8397 | | |
2000 | YA41S,YB41S | | | 06.07~ | PN2201 | | PN8397 | | |
|