Application Reference 対応車種
Eng. Displ. [排気量] | Chassis [型式] | Remarks [備考] | | Year [年式] | Front Pad [フロント パッド] | Front Shoe [フロント シュー] | Rear Pad [リヤ パッド] | Rear Shoe [リヤ シュー] | Parkg. Shoe [パーキング シュー] |
HONDA |
ACCORD |
1800 | CA1,CA2 | | | 85.06~89.08 | PN8127 | | PN8206 | FN5520 | |
2000 | CA3,CA5 | | | 85.06~89.08 | PN8127 | | PN8206 | | |
BALLADE |
| | | | 11~ | PN8264 | | PN8206 | | |
1500 | AK3,AK5 | | | 97~ | PN8264 | | PN8206 | | |
BEAT |
660 | PP1 | | | 91.05~97.12 | PN8336 | | PN8206 | | |
CITY |
| SV, SV-N, V, V-SP | 4 DOOR | (THA) | 13~ | PN8560 | | PN8206 | | |
| SV, V | 4 DOOR | | 09~ | PN8264 | | PN8206 | | |
| SV, V | 4 DOOR | | 12~ | PN8560 | | PN8206 | | |
1300 | | | | 03~08 | PN8265 | | PN8206 | FN5546 | |
CIVIC |
1400 | EJ9 | D14A/D14Z | | 98.01~01.03 | PN8264 | | PN8206 | FN5520 | |
1400 | MA8,MB2 | ABS | | 95.02~98.10 | PK8103 | | PN8206 | | |
1400 | MB2 | D14A/D14Z, ABS | | 97.01~98.10 | PK8103 | | PN8206 | | |
1500 | EG4,EG8,EK3 | | | 91.08~95.09 | PN8264 | | PN8206 | | |
1500 | MA9 | D15Z3, VEI VTEC | | 95.02~96.12 | PK8103 | | PN8206 | FN5530 | |
1500 | MA9,MB3 | D15Z3/8, VTEC/ABS | | 95.02~00.10 | PK8103 | | PN8206 | | |
1600 | EF3,EE9 | | | 87.07~91.12 | PN8191 | | PN8206 | | |
1600 | EF9 | | | 89.08~91.08 | PN8162 | | PN8206 | | |
1600 | EG,EH,EH1 | | | 91.09~95.12 | PN8265 | | PN8206 | FN5520 | |
1600 | EG3,EH9 | | | 92~ | PN8265 | | PN8206 | FN5518 | |
1600 | EG5 | | | 92.05~95.09 | PN8265 | | PN8206 | | |
1600 | EG5 | | | 92.05~95.09 | PN8265 | | PN8206 | | |
1600 | EG5,EG6,EG9 | ABS | | 92.05~95.09 | PN8264 | | PN8206 | | |
1600 | EJ3,EG,EH | | | 92.01~95.12 | PN8264 | | PN8206 | FN5520 | |
1600 | EK1,EK4 | | | 95.11~01.03 | PN8264 | | PN8206 | | |
1600 | EK4,EK5 | | | 95.08~00.09 | PN8264 | | PN8206 | | |
1600 | MB1,MB4 | D16B/D16Y | | 95.02~98.10 | PK8103 | | PN8206 | | |
1600 | MC1 | AERODECK | | 98.02~ | PK8103 | | PN8206 | | |
2000 | MB3 | TDI | | 97.01~00.10 | PK8103 | | PN8206 | | |
2000 | MB7 | TDI | | 97.01~00.10 | PK8103 | | PN8206 | | |
CIVIC AERODECK |
1600 | MC1 | D16B2, ES/LS/SR | | 98.02~98.12 | PK8103 | | PN8206 | | |
2000 | MC3 | 20T2N | | 98.05~00.12 | PK8103 | | PN8206 | | |
CIVIC COUPE |
1600 | EM1 | B16A2, VTI VTEC | | 99.04~00.12 | PN8264 | | PN8206 | | |
CIVIC CRX |
1600 | ED9 | | | 90.01~92.05 | PN8191 | | PN8206 | | |
1600 | EG2,EH6 | | | 92.06~93.12 | PN8264 | | PN8206 | FN5518 | |
CONCERTO |
1400 | HWH | | | 89.10~96.10 | PK8103 | | PN8206 | FN5530 | |
1500 | HW,HWHW | | | 89.10~96.10 | PK8103 | | PN8206 | FN5530 | |
1600 | HW,HWHW | | | 89.10~96.10 | PK8103 | | PN8206 | FN5530 | |
1600 | MA2 | | | 88.06~92.09 | PN8191 | | PN8206 | FN5519 | |
1800 | HW | DIESEL | | 89.10~96.10 | PK8103 | | PN8206 | FN5530 | |
CR-X |
1500 | EG1 | | | 92.02~95.05 | PN8264 | | PN8206 | | |
1600 | EF7 | | | 87.09~92.02 | PN8191 | | PN8206 | | |
1600 | EF8 | | | 89.09~92.02 | PN8162 | | PN8206 | | |
1600 | EG1,EG2,EJ4 | | | 92.02~99.08 | PN8264 | | PN8206 | | |
1600 | EH6 | | | 92.06~98.04 | PN8206 | | | FN5518 | |
DOMANI |
1600 | MA4 | | | 92.10~98.03 | PN8265 | | PN8206 | FN5518 | |
1600 | MA4 | ABS | | 92.10~98.03 | PN8264 | | PN8206 | | |
1800 | MA5 | ABS | | 92.11~97.01 | PN8264 | | PN8206 | | |
FIT |
1300 | GD (FIT II) | | | 08~ | PN8560 | | PN8206 | | |
1300 | GD1 | 1.3S | | 04.06~07.10 | PN8265 | | PN8206 | FN5534 | |
1300 | GE6,7,8,9 | | | 09.11~10.10 | PN8560 | | PN8206 | FN5547 | |
1500 | | | (GEN) | 09~ | PN8264 | | PN8206 | | |
1500 | GD (FIT II) | | | 08~ | PN8560 | | PN8206 | | |
1500 | GD3 | | | 02.09~07.10 | PN8265 | | PN8206 | FN5534 | |
1500 | GE6,7,8,9 | | | 10.10~ | PN8560 | | PN8206 | FN5547 | |
1500 | GE8 | CVT VSA | | 07.10~ | PN8264 | | PN8206 | | |
1500 | GE8,GE9 | | | 07.10~09.11 | PN8264 | | PN8206 | FN5547 | |
INSPIRE ▪ VIGOR ▪ SABER |
1800 | CA1,CA2 | | | 85.07~89.09 | PN8127 | | PN8206 | FN5520 | |
2000 | CA3 | | | 85.06~89.09 | PN8127 | | PN8206 | | |
2000 | CA5 | | | 87.05~89.09 | PN8127 | | PN8206 | FN5520 | |
INTEGRA |
| | 4 DOOR | | 90~93 | PN8162 | | PN8206 | | |
| | 3 DOOR | | 92~93 | PN8162 | | PN8206 | | |
| | 4 DOOR | | 93~ | PN8397 | | PN8206 | | |
| | 3 DOOR | | 94~97 | PN8484 | | PN8206 | | |
| | 3 DOOR | | 98~01 | PN8337 | | PN8206 | | |
1600 | DA1,AV | | | 85.02~89.03 | PN8263 | | PN8206 | FN5519 | |
1600 | DA1,AV | R DISC | | 86.09~90.03 | PN8191 | | PN8206 | | |
1600 | DA4,DA5,DA7 | | | 89.04~93.05 | PN8127 | | PN8206 | FN5519 | |
1600 | DA5,DA6,DA7,DA8 | | | 89.04~93.05 | PN8162 | | PN8206 | | |
1600 | DC1,DB6 | ABS | | 93.05~00.09 | PN8337 | | PN8206 | | |
1800 | DB1 | | | 91.10~93.07 | PN8162 | | PN8206 | | |
1800 | DB7,DB8,DC2 | | | 93.07~98.01 | PN8337 | | PN8206 | | |
JAZZ |
| | 5 DOOR | | 04~08 | PN8265 | | PN8206 | FN5534 | |
| | 5 DOOR | | 09~ | PN8560 | | PN8206 | FN5547 | |
| E, S | 5 DOOR | (IDN) | 13~ | PN8264 | | PN8206 | | |
| S, SV, V | 5 DOOR | (THA) | 13~ | PN8264 | | PN8206 | | |
1200 | GE (JAZZ III) | | | 08~ | PN8560 | | PN8206 | | |
1300 | GE (JAZZ III) | | | 08~ | PN8560 | | PN8206 | | |
1300 | GE (JAZZ III) | HYBRID | | 11~ | PN8560 | | PN8206 | | |
1300 | LX , LXN, EX, EXN | 5 DOOR | (MLT) | 15~ | PN8560 | | PN8206 | FN5547 | |
1300 | LX, S | 5 DOOR | | 12~ | PN8560 | | PN8206 | FN5547 | |
1400 | GD (JAZZ II) | | | 05~08 | PN8265 | | PN8206 | | |
1500 | | 5 DOOR | (MALTA) | 15~ | PN8560 | | PN8206 | | |
1500 | EX | 5 DOOR | (MLT) | 15~ | PN8560 | | PN8206 | | |
1500 | EXS | 5 DOOR | | 12~ | PN8560 | | PN8206 | | |
1500 | GD (JAZZ II) | | | 02~08 | PN8265 | | PN8206 | | |
1500 | GE (JAZZ III) | i | | 08~ | PN8560 | | PN8206 | | |
PRELUDE |
2000 | BA4,BA5 | | | 88.08~91.09 | PN8162 | | PN8206 | | |
2000 | BA4,BA5 | | | 88.08~91.09 | PN8191 | | PN8206 | | |
ISUZU |
GEMINI |
1600 | MJ1 | | | 93.09~98.03 | PN8264 | | PN8206 | | |
MAZDA |
LAPUTA |
660 | HP12S,HP22S | | | 01.04~01.10 | PN9426 | | PN8206 | FN9959 | |
660 | HP22S | | | 03.09~05.12 | PN9426 | | PN8206 | FN9967 | |
MG ROVER |
ZR (RF) |
1400 | 105 | | Hatchback | 01~ | PK8103 | | PN8206 | | |
1800 | 120 | | Hatchback | 01~ | PK8103 | | PN8206 | | |
2000 | | Turbo D | Hatchback | 01~ | PK8103 | | PN8206 | | |
ZS (RT) |
1600 | | | Hatchback | 01~05 | PK8103 | | PN8206 | | |
1800 | 120 | | Sedan | 01~ | PK8103 | | PN8206 | | |
1800 | 120 | | Hatchback | 01~ | PK8103 | | PN8206 | | |
2000 | | TD | Hatchback | 04~ | PK8103 | | PN8206 | | |
2000 | | TD | Hatchback | 04~ | PK8103 | | PN8206 | | |
2000 | | TD | Sedan | 04~ | PK8103 | | PN8206 | | |
2000 | | TD | Sedan | 04~ | PK8103 | | PN8206 | | |
2500 | 180 | | Sedan | 01~ | PK8103 | | PN8206 | | |
2500 | 180 | | Hatchback | 01~ | PK8103 | | PN8206 | | |
ROVER |
25 (RF) |
1200 | | 16V | Hatchback | 04~ | PK8103 | | PN8206 | | |
1800 | | Vi 16V | Hatchback | 00~ | PK8103 | | PN8206 | | |
45 (RT) |
2000 | | KV6 Club | Hatchback | 99~ | PK8103 | | PN8206 | | |
CITYROVER |
1400 | | | Hatchback | 04~ | PK8103 | | PN8206 | | |
SUZUKI |
ALTO |
660 | HA22S | | | 98.10~02.04 | PN9426 | | PN8206 | | |
KEI |
660 | HN12S,HH22S | | | 01.04~03.09 | PN9426 | | PN8206 | FN9959 | |
660 | HN22S | | | 02.11~ | PN9426 | | PN8206 | | |
660 | RE306 | | | 02.11~ | PN9426 | | PN8206 | FN9959 | |
660 | RE306, RE307 | | | 02.11~ | PN9426 | | PN8206 | FN9959 | |
TATA |
INDICA (40_V2) |
1400 | | Elegance | Hatchback | 03~08 | PT03148 | | PN8206 | | |
|