Application Reference 対応車種
Eng. Displ. [排気量] | Chassis [型式] | Remarks [備考] | | Year [年式] | Front Pad [フロント パッド] | Front Shoe [フロント シュー] | Rear Pad [リヤ パッド] | Rear Shoe [リヤ シュー] | Parkg. Shoe [パーキング シュー] |
ACURA |
RSX |
2000 | | 16V Sport | Coupé | 01~03 | PN8264 | | PN8397 | | |
RSX (U.S.A.) |
2000 | | 16V | Coupé | 02~03 | PN8264 | | PN8397 | | |
HONDA |
AIRWAVE |
1500 | GJ1,GJ2 | | | 05.04~ | PN8264 | | | FN5524 | |
BALLADE |
| | | | 11~ | PN8264 | | PN8206 | | |
1500 | AK3,AK5 | | | 97~ | PN8264 | | PN8206 | | |
CITY |
| S | 4 DOOR | | 09~ | PN8264 | | | FN5547 | |
| SV, V | 4 DOOR | | 09~ | PN8264 | | PN8206 | | |
CIVIC |
| | HYBRID | | 02~ | PN8264 | | PN8397 | FN5524 | |
| | HYBRID | | 03~ | PN8264 | | PN8397 | | |
| | HYBRID | | 07~ | PN8264 | | | FN5524 | |
| | HYBRID | (IND,PHL,TWN) | 08~ | PN8264 | | PN8397 | | |
| | 4 DOOR, 5DOOR | (GEN) | 09.01~ | PN8264 | | PN8397 | FN5524 | |
| MX | HYBRID | (FIN, NOR, SWE) | 13~ | PN8264 | | PN8397 | FN5524 | |
| MX | HYBRID | (FIN, NOR, SWE) | 14~ | PN8264 | | | FN5524 | |
| MX-S | HYBRID | (MALTA) | 13~ | PN8264 | | | FN5524 | |
| MX-S | HYBRID | (MALTA) | 14~ | PN8264 | | | FN5524 | |
1300 | ES9 | | | 00.09~ | PN8264 | | | FN5524 | |
1300 | ES9 | | | 01.11~05.05 | PN8264 | | | FN5524 | |
1300 | FD3 | | | 05.11~ | PN8264 | | PN8397 | FN5524 | |
1300 | FD3 | | | 05.11~ | PN8264 | | PN8397 | FN5524 | |
1400 | (CIVIC VII) | is | | 01~05 | PN8264 | | PN8397 | | |
1400 | EJ9 | D14A/D14Z | | 98.01~01.03 | PN8264 | | PN8206 | FN5520 | |
1400 | EU/EP (CIVIC VII) | is | | 01~05 | PN8264 | | PN8397 | | |
1500 | EG4,EG8,EK3 | | | 91.08~95.09 | PN8264 | | PN8206 | | |
1500 | ES2 | | | 00.09~05.09 | PN8264 | | | FN5520 | |
1500 | EU1,EU2 | | | 00.09~03.09 | PN8264 | | | FN5524 | |
1600 | (CIVIC VII) | i | | 01~05 | PN8264 | | PN8397 | | |
1600 | (CIVIC VII) | 16V | | 05~05 | PN8264 | | PN8397 | | |
1600 | EG5,EG6,EG9 | ABS | | 92.05~95.09 | PN8264 | | PN8206 | | |
1600 | EJ1,EH1 | | | 93.02~96.12 | PN8264 | | | FN5520 | |
1600 | EJ3 | EX1/EX14 | | 93.09~95.08 | PN8264 | | | FN5518 | |
1600 | EJ3,EG,EH | | | 92.01~95.12 | PN8264 | | PN8206 | FN5520 | |
1600 | EJ8 | | | 96.01~ | PN8264 | | | FN5520 | |
1600 | EK1,EK4 | | | 95.11~01.03 | PN8264 | | PN8206 | | |
1600 | EK1,EK5 | | | 95.08~00.09 | PN8264 | | | FN5520 | |
1600 | EK4,EK5 | | | 95.08~00.09 | PN8264 | | PN8206 | | |
1600 | EM (CIVIC VII) | COUPÉ i | | 01~05 | PN8264 | | PN8397 | | |
1600 | EU/EP (CIVIC VII) | i | | 01~05 | PN8264 | | PN8397 | | |
1700 | (CIVIC VII) | | | 01~05 | PN8264 | | PN8397 | | |
1700 | EM (CIVIC VII) | COUPÉ i | | 01~05 | PN8264 | | PN8397 | | |
1700 | EM (CIVIC VII) | COUPÉ i Vtec | | 01~05 | PN8264 | | PN8397 | | |
1700 | ES3 | FERIO RS | | 00.09~05.09 | PN8264 | | PN8397 | FN5520 | |
1700 | ET2 | X4 | | 03.09~05.09 | PN8264 | | | FN5520 | |
1700 | EU/EP (CIVIC VII) | 16V | | 00~05 | PN8264 | | PN8397 | | |
1700 | EU3,EU4 | | | 00.09~05.09 | PN8264 | | | FN5524 | |
1800 | (CIVIC VII) | 16V | | 03~05 | PN8264 | | PN8397 | | |
1800 | (CIVIC VII) | 16V | | 05~05 | PN8264 | | PN8397 | | |
CIVIC COUPE |
1600 | EJ6,EJ8 | D16Y7/8 | | 96.01~00.12 | PN8264 | | | FN5520 | |
1600 | EM1 | B16A2, VTI VTEC | | 99.04~00.12 | PN8264 | | PN8206 | | |
CIVIC CRX |
1600 | EG2,EH6 | | | 92.06~93.12 | PN8264 | | PN8206 | FN5518 | |
CR-X |
1500 | EG1 | | | 92.02~95.05 | PN8264 | | PN8206 | | |
1600 | EG1,EG2,EJ4 | | | 92.02~99.08 | PN8264 | | PN8206 | | |
1600 | EH6 | D16Z, ESI | | 92.06~98.04 | PN8264 | | | FN5518 | |
CR-Z |
| BASE, BASE-S | | (EUR) | 14~ | PN8264 | | PN8397 | | |
| THIS IS , BASE-P, BASE-T | | (EUR) | 12~ | PN8264 | | PN8397 | | |
1500 | | (MALTA) | | 12~ | PN8264 | | | | |
DOMANI |
1600 | MA4 | ABS | | 92.10~98.03 | PN8264 | | PN8206 | | |
1600 | MA6,MB5 | ABS | | 92.10~00.08 | PN8264 | | | FN5520 | |
1600 | MB5 | | | 97.01~00.08 | PN8264 | | | FN5518 | |
1800 | MA5 | | | 92.11~97.01 | PN8264 | | | FN5520 | |
1800 | MA5 | ABS | | 92.11~97.01 | PN8264 | | PN8206 | | |
EDIX |
1700 | BE1 | | | 04.07~06.12 | PN8264 | | | FN5524 | |
FIT |
1300 | GE7 | | | 07.10~09.11 | PN8264 | | | | |
1500 | | | (GEN) | 09~ | PN8264 | | PN8206 | | |
1500 | GE8 | CVT VSA | | 07.10~ | PN8264 | | PN8206 | | |
1500 | GE8,GE9 | | | 07.10~09.11 | PN8264 | | PN8206 | FN5547 | |
FREED |
1500 | GB3,GB4 | | (MYS,SGP,THA,IDN) | 10.05~ | PN8264 | | | FN5524 | |
INSIGHT |
1300 | BASE | 5 DOOR | (MALTA) | 12~ | PN8264 | | | FN5547 | |
INTEGRA |
| | 3 DOOR | | 02~06 | PN8264 | | PN8397 | | |
1600 | DB6,DB9 | | | 93.07~00.09 | PN8264 | | | FN5520 | |
2000 | DC5 | IS | | 01.07~04.09 | PN8264 | | PN8397 | | |
JAZZ |
| | 5 DOOR | | 09~ | PN8264 | | PN8397 | | |
| | HYBRID | | 12~ | PN8264 | | PN8397 | | |
| A | 5 DOOR | (IDN) | 13~ | PN8264 | | | FN5547 | |
| E, S | 5 DOOR | (IDN) | 13~ | PN8264 | | PN8206 | | |
| S, SV, V | 5 DOOR | (THA) | 13~ | PN8264 | | PN8206 | | |
MOBILIO |
1500 | GB1,GB2 | | | 01.12~08.07 | PN8264 | | | FN5524 | |
1500 | GK1,CK2 | | | 02.09~08.07 | PN8264 | | | FN5524 | |
RSX |
| | | | 02~06 | PN8264 | | PN8397 | | |
STREAM |
| | | | 01~08 | PN8264 | | PN8255 | | |
1700 | RN1,RN2 | | | 00.10~06.07 | PN8264 | | | FN5524 | |
ISUZU |
GEMINI |
1600 | MJ1 | | | 93.09~98.03 | PN8264 | | PN8206 | | |
1600 | MJ2,MJ6 | | | 93.09~00.06 | PN8264 | | | FN5520 | |
SUZUKI |
LIANA |
1300 | RA11,RA31,RC11 | M13A | | 01.03~ | PN8264 | | | FN0032 | |
1300 | RB21S | | | 01.07~ | PN8264 | | | FN0032 | |
1300 | RH413 | | | 01.07~ | PN8264 | | | FN0032 | |
1500 | RB21S | | | 01.07~ | PN8264 | | | FN0032 | |
1600 | RB21S | | | 01.07~ | PN8264 | | | FN0032 | |
1600 | RC31,RD31 | M16A | | 01.03~ | PN8264 | | | FN0032 | |
1600 | RH416 | | | 01.07~ | PN8264 | | | FN0032 | |
|