Application Reference 対応車種
Eng. Displ. [排気量] | Chassis [型式] | Remarks [備考] | | Year [年式] | Front Pad [フロント パッド] | Front Shoe [フロント シュー] | Rear Pad [リヤ パッド] | Rear Shoe [リヤ シュー] | Parkg. Shoe [パーキング シュー] |
DODGE |
SPRINTER (U.S.A.) |
2700 | 2500 | | | 07~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2700 | 2500 | | | 07~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2700 | 2500 | | | 07~ | PT01698 | | PT01697 | | |
IVECO |
DAILY III |
2300 | 29 L10 V 3.2 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
2300 | 29 L10 V 3.2 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
2300 | 29 L10, /D, /DP 3.2 Ton. 4x2 | | LCV | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
2300 | 29 L10, /D, /DP 3.2 Ton. 4x2 | | LCV | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
2300 | 29 L12 V, V/P 3.2 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
2300 | 29 L12 V, V/P 3.2 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
2300 | 29 L12, /D, /DP 3.2 Ton. 4x2 | | LCV | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
2300 | 29 L12, /D, /DP 3.2 Ton. 4x2 | | LCV | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
2300 | 29 L14 C, C/P 3.2 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
2300 | 29 L14 C, C/P 3.2 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
2300 | 29 L14 V, V/P 3.2 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
2300 | 29 L14 V, V/P 3.2 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
2300 | 29 L14, /P, /D, /DP 3.2 Ton. 4x2 | | LCV | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
2300 | 29 L14, /P, /D, /DP 3.2 Ton. 4x2 | | LCV | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
2300 | 35 C10 K, DK 3.5 Ton. 4x2 | | Dumptruck | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
2300 | 35 C10 V 3.5 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
2300 | 35 C10, /D 3.5 Ton. 4x2 | | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
2300 | 35 C12 K, DK, 35 S12 K 3.5 Ton. 4x2 | | Dumptruck | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
2300 | 35 C12 V, V/P 3.5 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
2300 | 35 C12, /P 3.5 Ton. 4x2 | | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
2300 | 35 S10 V 3.5 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
2300 | 35 S10 V 3.5 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
2300 | 35 S10, /D 3.5 Ton. 4x2 | | LCV | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
2300 | 35 S10, /D 3.5 Ton. 4x2 | | LCV | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
2300 | 35 S12 V, V/P 3.5 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
2300 | 35 S12 V, V/P 3.5 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
2300 | 35 S12, /P, /D, D/P 3.5 Ton. 4x2 | | LCV | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
2300 | 35 S12, /P, /D, D/P 3.5 Ton. 4x2 | | LCV | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
2300 | 35 S14 C, C/P, /V, V/P 3.5 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
2300 | 35 S14 C, C/P, /V, V/P 3.5 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
2300 | 35 S14, /P, /D, D/P 3.5 Ton. 4x2 | | LCV | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
2300 | 35 S14, /P, /D, D/P 3.5 Ton. 4x2 | | LCV | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
2300 | 40 C10 V 4.2 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
2300 | 40 C10, /D 4.2 Ton. 4x2 | | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
2300 | 40 C12 V 4.2 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
2300 | 40 C12, /P, /D, D/P 4.2 Ton. 4x2 | | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
2300 | 40 C14 V/P 4.2 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
2300 | 40 S10 4.2 Ton. 4x2 | | LCV | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
2300 | 40 S10 4.2 Ton. 4x2 | | LCV | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
3000 | 35 C15 K, DK 3.5 Ton. 4x2 | | Dumptruck | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
3000 | 35 C15 V, V/P 3.5 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
3000 | 35 C15, /P, /D, D/P 3.5 Ton. 4x2 | | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
3000 | 35 C18 K, DK 3.5 Ton. 4x2 | | Dumptruck | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
3000 | 35 C18 V, V/P 3.5 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
3000 | 35 C18, /P, /D, D/P 3.5 Ton. 4x2 | | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
3000 | 35 S18 V, V/P 3.5 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
3000 | 35 S18 V, V/P 3.5 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
3000 | 35 S18, /P 3.5 Ton. 4x2 | | LCV | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
3000 | 35 S18, /P 3.5 Ton. 4x2 | | LCV | 06~ | PT01698 | | PN0338 | | |
3000 | 40 C15 V, V/P 4.2 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
3000 | 40 C15 V, V/P 4.6 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
3000 | 40 C15, /P, /D, D/P 4.2 Ton. 4x2 | | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
3000 | 40 C15, /P, /D, D/P 4.6 Ton. 4x2 | | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
3000 | 40 C18 V, V/P 4.2 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
3000 | 40 C18, /P, /D, D/P 4.2 Ton. 4x2 | | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
3000 | 40 C18, /P, /D, D/P 4.6 Ton. 4x2 | | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
3000 | 45 C18 V, V/P 4.6 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
3000 | 50 C15 K, DK 5.2 Ton. 4x2 | | Dumptruck | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
3000 | 50 C15 V, V/P 5.2 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
3000 | 50 C15, /P, /D, D/P, CCS, CCS/P 5.2 Ton. 4x2 | | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
3000 | 50 C18 K, DK 5.2 Ton. 4x2 | | Dumptruck | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
3000 | 50 C18 V, V/P 5.2 Ton. 4x2 | | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
3000 | 50 C18, /P, /D, D/P, CCS, CCS/P 5.2 Ton. 4x2 | | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01748 | | |
MERCEDES-BENZ |
SPRINTER BUS (906) |
1800 | 216 | 3 Ton | Minibus (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
1800 | 216 | 3 Ton | Minibus (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
1800 | 316 | 3.5 Ton | Minibus (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
1800 | 316 | 3.5 Ton | Minibus (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
1800 | 316 NGT | 3.5 Ton | Minibus (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
1800 | 316 NGT | 3.5 Ton | Minibus (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 210 CDi | 3 Ton | Minibus (LCV) | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 210 CDi | 3 Ton | Minibus (LCV) | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 310 CDi | 3.5 Ton | Minibus (LCV) | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 310 CDi | 3.5 Ton | Minibus (LCV) | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 311 CDi | 3.5 Ton | Minibus (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 311 CDi | 3.5 Ton | Minibus (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 311 CDi | 4WD 3.5 Ton | Minibus (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 311 CDi | 4WD 3.5 Ton | Minibus (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 315 CDi | 3.5 Ton | Minibus (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 315 CDi | 3.5 Ton | Minibus (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 315 CDi | 4WD 3.5 Ton | Minibus (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 315 CDi | 4WD 3.5 Ton | Minibus (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3000 | 318 CDi | 3.5 Ton | Minibus (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3000 | 318 CDi | 3.5 Ton | Minibus (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3000 | 318 CDi | 4WD 3.5 Ton | Minibus (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3000 | 318 CDi | 4WD 3.5 Ton | Minibus (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3000 | 319 CDi | 3.5 Ton | Minibus (LCV) | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3000 | 319 CDi | 3.5 Ton | Minibus (LCV) | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3500 | 324 | 3.5 Ton | Minibus (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3500 | 324 | 3.5 Ton | Minibus (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
SPRINTER (906) |
1800 | 216 | 3 Ton | LCV | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
1800 | 216 | 3 Ton | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
1800 | 216 | 3 Ton | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
1800 | 216 | 3 Ton | LCV | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
1800 | 316 | 3.5 Ton | LCV | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
1800 | 316 | 3.5 Ton | LCV | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
1800 | 316 | 3.5 Ton | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
1800 | 316 | 3.5 Ton | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
1800 | 316 NGT | 3.5 Ton | LCV | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
1800 | 316 NGT | 3.5 Ton | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
1800 | 316 NGT | 3.5 Ton | LCV | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
1800 | 316 NGT | 3.5 Ton | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 209 CDi | 3 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 209 CDi | 3 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 209 CDi | 3 Ton | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 209 CDi | 3 Ton | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 210 CDi | 3 Ton | Van (LCV) | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 210 CDi | 3 Ton | Van (LCV) | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 210 CDi | 3 Ton | LCV | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 210 CDi | 3 Ton | LCV | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 211 CDi | 3 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 211 CDi | 3 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 211 CDi | 3 Ton | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 211 CDi | 3 Ton | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 213 CDi | 3 Ton | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 213 CDi | 3 Ton | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 213 CDi | 3 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 213 CDi | 3 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 213 CDi | 3 Ton | LCV | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 213 CDi | 3 Ton | LCV | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 215 CDi | 3 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 215 CDi | 3 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 215 CDi | 3 Ton | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 215 CDi | 3 Ton | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 216 CDi | 3 Ton | Van (LCV) | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 216 CDi | 3 Ton | Van (LCV) | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 216 CDi | 3 Ton | LCV | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 216 CDi | 3 Ton | LCV | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 309 CDi | 3.5 Ton | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 309 CDi | 3.5 Ton | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 309 CDi | 3.5 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 309 CDi | 3.5 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 310 CDi | 3.5 Ton | LCV | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 310 CDi | 3.5 Ton | LCV | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 310 CDi | 3.5 Ton | Van (LCV) | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 310 CDi | 3.5 Ton | Van (LCV) | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 311 CDi | 3.5 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 311 CDi | 3.5 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 311 CDi | 3.5 Ton | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 311 CDi | 3.5 Ton | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 311 CDi | 4WD 3.5 Ton | LCV | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 311 CDi | 3.5 Ton | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 311 CDi | 4WD 3.5 Ton | LCV | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 311 CDi | 3.5 Ton | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 313 CDi | 3.5 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 313 CDi | 3.5 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 313 CDi | 4WD 3.5 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 313 CDi | 4WD 3.5 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 313 CDi | 3.5 Ton | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 313 CDi | 3.5 Ton | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 315 CDi | 3.5 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 315 CDi | 3.5 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 315 CDi | 3.5 Ton | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 315 CDi | 3.5 Ton | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 315 CDi | 4WD 3.5 Ton | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 315 CDi | 4WD 3.5 Ton | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 315 CDi | 4WD 3.5 Ton | LCV | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 315 CDi | 4WD 3.5 Ton | LCV | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 316 CDi | 3.5 Ton | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 316 CDi | 3.5 Ton | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 316 CDi | 4WD 3.5 Ton | LCV | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 316 CDi | 4WD 3.5 Ton | LCV | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 316 CDi | 4WD 3.5 Ton | Van (LCV) | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2100 | 316 CDi | 4WD 3.5 Ton | Van (LCV) | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3000 | 218 CDi | 3 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3000 | 218 CDi | 3 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3000 | 218 CDi | 3 Ton | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3000 | 218 CDi | 3 Ton | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3000 | 219 CDi | 3 Ton | Van (LCV) | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3000 | 219 CDi | 3 Ton | Van (LCV) | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3000 | 219 CDi | 3 Ton | LCV | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3000 | 219 CDi | 3 Ton | LCV | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3000 | 318 CDi | 3.5 Ton | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3000 | 318 CDi | 3.5 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3000 | 318 CDi | 3.5 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3000 | 318 CDi | 3.5 Ton | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3000 | 318 CDi | 4WD 3.5 Ton | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3000 | 318 CDi | 4WD 3.5 Ton | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3000 | 318 CDi | 4WD 3.5 Ton | LCV | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3000 | 318 CDi | 4WD 3.5 Ton | LCV | 08~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3000 | 319 CDi | 4WD 3.5 Ton | Van (LCV) | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3000 | 319 CDi | 4WD 3.5 Ton | Van (LCV) | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3000 | 319 CDi | 3.5 Ton | Van (LCV) | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3000 | 319 CDi | 3.5 Ton | Van (LCV) | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3000 | 319 CDi | 3.5 Ton | LCV | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3000 | 319 CDi | 3.5 Ton | LCV | 09~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3500 | 224 | 3 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3500 | 224 | 3 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3500 | 224 | 3 Ton | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3500 | 224 | 3 Ton | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3500 | 324 | 3.5 Ton | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3500 | 324 | 3.5 Ton | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3500 | 324 | 3.5 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
3500 | 324 | 3.5 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
SPRINTER (U.S.A.) |
2700 | 2500 | | | 07~ | PT01698 | | PT01697 | | |
VIANO (W639) |
2000 | 111 Cdi | Chas.342258- | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
2000 | 111 Cdi | Chas.342258- | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
2200 | 111 Cdi | 4WD Chas.342258- | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
2200 | 115 Cdi | Chas.342258- | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
2200 | 115 Cdi | 4WD Chas.342258- | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
3000 | Cdi | Chas.342258- | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
3200 | 119 | Chas.342258- | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
3200 | 122 | Chas.342258- | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
3500 | 126 | Chas.342258- | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
3700 | 123 | Chas.342258- | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
VITO II BUS (W639) |
2000 | 109 Cdi | Chas.342258- | Minibus (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
2000 | 111 Cdi | Chas.342258- | Minibus (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
2100 | 109 Cdi | 4WD Chas.342258- | Minibus (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
2100 | 111 Cdi | Chas.342258- | Minibus (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
2100 | 111 Cdi | 4WD Chas.396066- | Minibus (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
2100 | 115 Cdi | 4WD Chas.396066- | Minibus (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
2100 | 115 Cdi | Chas.342258- | Minibus (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
2200 | 109 Cdi | Chas.342258- | Minibus (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
3000 | 120 Cdi | Chas.342258- | Minibus (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
3200 | 119 | Chas.342258- | Minibus (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
3200 | 122 | Chas.342258- | Minibus (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
3500 | 126 | 24V Chas.342258- | Minibus (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
3700 | 123 | Chas.342258- | Minibus (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
VITO II (W639) |
2000 | 109 Cdi | Chas.342258- | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
2000 | 111 Cdi | Chas.342258- | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
2100 | 111 Cdi | Chas.342258- | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
2100 | 111 Cdi | 4WD Chas.396066- | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
2100 | 115 Cdi | Chas.342258- | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
2100 | 115 Cdi | 4WD Chas.396066- | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
2200 | 109 Cdi | Chas.342258- | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
3000 | 120 Cdi | Chas.342258- | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
3200 | 119 | Chas.342258- | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
3200 | 122 | Chas.342258- | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
3500 | 126 | 24V Chas.342258- | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
3700 | 123 | Chas.342258- | Van (LCV) | 04~08 | PT01698 | | PT01601 | | |
3700 | 123 | Chas.342258- | Van (LCV) | 08~ | PT01698 | | PT01601 | | |
NISSAN |
ATLAS |
2500 | 28.11 4x2 2.8 Ton | | | 06~ | PT01698 | | PT23441 | | |
2500 | 35.13 4x2 3.5 Ton | | | 06~ | PT01698 | | PT23441 | | |
3000 | 35.15 4x2 3.5 Ton | | | 06~ | PT01698 | | PT23441 | | |
RENAULT V.I. |
MAXITY |
2500 | 110.28 4x2 2.8 Ton | | Platform | 07~ | PT01698 | | PT23441 | | |
2500 | 110.28 4x2 2.8 Ton | | Dumptruck | 07~ | PT01698 | | PT23441 | | |
2500 | 110.32 4x2 3.2 Ton | | Platform | 07~ | PT01698 | | PT23441 | | |
2500 | 110.32 4x2 3.2 Ton | | Dumptruck | 07~ | PT01698 | | PT23441 | | |
2500 | 110.35 4x2 3.5 Ton | | Dumptruck | 07~ | PT01698 | | PT23441 | | |
2500 | 110.35 4x2 3.5 Ton | | Platform | 07~ | PT01698 | | PT23441 | | |
2500 | 130.35 4x2 3.5 Ton | | Dumptruck | 07~ | PT01698 | | PT23441 | | |
2500 | 130.35 4x2 3.5 Ton | | Platform | 07~ | PT01698 | | PT23441 | | |
3000 | 150.35 4x2 3.5 Ton | | Platform | 07~ | PT01698 | | PT23441 | | |
3000 | 150.35 4x2 3.5 Ton | | Dumptruck | 07~ | PT01698 | | PT23441 | | |
VOLKSWAGEN |
CRAFTER 30-35 (2E) |
2000 | | Tdi - 3/3.5 Ton | Minibus (LCV) | 11~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2000 | | Tdi - 3/3.5 Ton | Minibus (LCV) | 11~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2000 | | Tdi - 3/3.5 Ton | Minibus (LCV) | 11~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2000 | | Tdi - 3/3.5 Ton | Minibus (LCV) | 11~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2500 | | Tdi - 3/3.5 Ton | Minibus (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2500 | | Tdi - 3/3.5 Ton | Minibus (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2500 | | Tdi - 3/3.5 Ton | Minibus (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2500 | | Tdi - 3/3.5 Ton | Minibus (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
CRAFTER 30-50 (2E) |
2000 | | Tdi - 3/3.5 Ton | Van (LCV) | 11~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2000 | | Tdi - 3/3.5 Ton | Van (LCV) | 11~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2000 | | Tdi - 3/3.5 Ton | Van (LCV) | 11~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2000 | | Tdi - 3/3.5 Ton | Van (LCV) | 11~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2500 | | Tdi - 3/3.5 Ton | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2500 | | Tdi - 3/3.5 Ton | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2500 | | Tdi - 3/3.5 Ton | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2500 | | Tdi - 3/3.5 Ton | Van (LCV) | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
CRAFTER 30-50 (2F) |
2000 | | Tdi - 3/3.5 Ton | LCV | 11~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2000 | | Tdi - 3/3.5 Ton | LCV | 11~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2000 | | Tdi - 3/3.5 Ton | LCV | 11~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2000 | | Tdi - 3/3.5 Ton | LCV | 11~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2500 | | Tdi - 3/3.5 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2500 | | Tdi - 3/3.5 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2500 | | Tdi - 3/3.5 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |
2500 | | Tdi - 3/3.5 Ton | LCV | 06~ | PT01698 | | PT01697 | | |