Application Reference 対応車種
Eng. Displ. [排気量] | Chassis [型式] | Remarks [備考] | | Year [年式] | Front Pad [フロント パッド] | Front Shoe [フロント シュー] | Rear Pad [リヤ パッド] | Rear Shoe [リヤ シュー] | Parkg. Shoe [パーキング シュー] |
DAIHATSU |
DELTA |
3400 | BU100 | | | 95.05~99.05 | PN1229 | FN2297 | | FN2297 | |
3400 | BU100 | | | 95.05~99.05 | | FN2296 | | FN2297 | |
3400 | BU105 | | | 95.05~99.05 | PN1329 | FN2329 | | FN2297 | |
4100 | BU102 | | | 95.05~99.05 | | FN2296 | | FN2297 | |
4100 | BU102 | | | 95.05~99.05 | PN1229 | | | FN2297 | |
4100 | BU102 | | | 95.05~99.05 | | FN2297 | | FN2297 | |
4100 | BU107 | | | 95.05~99.05 | PN1329 | FN2329 | | FN2297 | |
4100 | BU142 | フルジャストロー | | 95.05~99.05 | | FN2297 | | FN2297 | |
4100 | BU142 | フルジャストロー | | 95.05~99.05 | PN1229 | | | FN2297 | |
4100 | BU142 | ジャストロー | | 95.05~99.05 | | FN2296 | | FN2297 | |
4100 | BU147 | | | 95.05~99.05 | PN1388 | | | FN2297 | |
4100 | BU162 | | | 95.05~99.05 | | FN2329 | | FN2297 | |
4100 | BU162,BU172 | | | 95.05~99.05 | | FN2296 | | FN2297 | |
4100 | BU212 | | | 95.05~99.05 | PN1388 | FN2329 | | FN2297 | |
4100 | BU212 | | | 95.05~99.05 | PN1388 | FN2296 | | FN2297 | |
NISSAN |
ATLAS |
3000 | TZ2F24,TZ3F24 | スーパーロー | | 07.06~ | PN2413 | | | FN2297 | |
TOYOTA |
DYNA ▪ TOYOACE |
2000 | RZY220 | | | 01.07~07.08 | PN1237 | | | FN2297 | |
2000 | RZY230 | 1.25tフルジャストロー | | 01.07~07.08 | PN1237 | | | FN2297 | |
2000 | RZY230,TRY231,281 | | | 01.07~ | PN1237 | | | FN2297 | FN2298 |
2000 | TRY220,230 | 1.5tフルジャストロー | | 03.05~ | PN1237 | | | FN2297 | |
2000 | TRY231,281 | LPG | ABS無 | 07.12~ | PN1237 | | | FN2297 | |
2000 | YU60 | ジャストロー | | 86.01~95.05 | | FN2296 | | FN2297 | FN2257 |
2000 | YY211 | フルジャストロー | MTWタイヤ | 95.05~01.07 | PN1212 | | | FN2297 | FN2257 |
2000 | YY61 | フルジャストロー | 大径Wタイヤ | 87.08~95.05 | PN1212 | | | FN2297 | FN2257 |
2500 | KDY220,230 | 1.25t,1.5tフルジャストロー | | 04.08~07.09 | PN1237 | | | FN2297 | |
2500 | KDY220,230,250,260 | | | 01.08~ | PN1237 | | | FN2297 | |
2500 | KDY240V,290V | 1.5t | | 04.08~07.09 | PN1237 | | | FN2297 | |
2500 | KDY240V,290V,280 | | | 01.07~ | PN1237 | | | FN2297 | FN2298 |
2500 | KDY270,280 | 1.25tフルジャストロー | | 04.08~07.09 | PN1237 | | | FN2297 | |
2700 | RZU100 | ジャストロー | | 95.05~00.05 | | FN2296 | | FN2297 | FN2257 |
2700 | RZU100,100H | フルジャストロー | | 95.05~00.05 | PN1229 | FN2297 | | FN2297 | FN2257 |
2700 | RZU140 | | | 97.08~00.05 | PN1229 | FN2297 | | FN2297 | FN2257 |
2700 | RZY231H,281H | | | 01.07~ | PN1237 | | | FN2297 | FN2298 |
2700 | RZY231H,281H | | | 03.05~ | PN1441 | | | FN2297 | |
2800 | LY211 | | | 95.05~98.08 | PN1212 | | | FN2297 | |
2800 | LY211 | フルジャストロー | Wタイヤ | 95.05~99.05 | PN1212 | | | FN2297 | FN2257 |
2800 | LY61 | フルジャストロー | 大径Wタイヤ | 88.08~95.05 | PN1212 | | | FN2297 | FN2257 |
3000 | BU60,61,83,84 | フルジャストロー | | 84.09~95.05 | PN1229 | FN2297 | | FN2297 | FN2257 |
3000 | BU60,61,84 | ジャストロー | | 84.09~95.05 | | FN2296 | | FN2297 | FN2257 |
3000 | BU83 | | | 88.08~95.05 | PN1229 | FN2297 | | FN2297 | FN2257 |
3000 | BU84 | | | 88.08~95.05 | PN1229 | FN2297 | | FN2297 | FN2257 |
3000 | BU84 | | | 88.08~95.05 | | FN2296 | | FN2297 | FN2257 |
3000 | KDY221,231,241V | | | 07.09~ | PN1237 | | | FN2297 | |
3000 | KDY241V,LY240V,290V,230,280 | | | 01.07~ | PN1237 | | | FN2297 | FN2298 |
3000 | LY212 | | | 99.05~01.07 | PN1212 | | | FN2297 | FN2257 |
3000 | LY220,230,240V,290V,280 | | | 01.07~04.08 | PN1237 | | | FN2297 | |
3400 | BU100 | | | 95.05~99.05 | PN1229 | FN2297 | | FN2297 | FN2257 |
3400 | BU100,140 | | | 95.05~99.05 | | FN2296 | | FN2297 | FN2257 |
3400 | BU145 | | | 97.08~99.05 | PN1329 | | | FN2297 | FN2257 |
3400 | BU62,82,100 | | | 84.09~99.05 | PN1229 | FN2297 | | FN2297 | |
3700 | BU66,66D,72,72D,87,88 | | | 88.08~95.05 | | FN2296 | | FN2297 | FN2257 |
3700 | BU66,87 | | | 88.08~95.05 | PN1229 | FN2297 | | FN2297 | FN2257 |
3700 | BU66D | | | 88.08~95.05 | | FN2297 | | FN2297 | FN2257 |
4100 | BU102 | | | 95.05~99.05 | | FN2297 | | FN2297 | FN2257 |
4100 | BU102,142,212 | | | 95.05~99.05 | | FN2296 | | FN2297 | FN2257 |
4100 | BU105 | | | 97.08~99.05 | PN1330 | | | FN2297 | |
4100 | BU107,137,147 | | | 97.08~99.05 | PN1329 | | | FN2297 | FN2257 |
4100 | BU132,142 | | | 95.05~99.05 | PN1229 | FN2297 | | FN2297 | FN2257 |
4100 | BU162 | | | 95.05~99.05 | | FN2296 | | FN2297 | FN0015 |
QUICK DELIVERY |
2700 | RZU68VH | LPG | | 96.10~99.08 | PN1212 | | | FN2297 | FN2257 |
3000 | BU60VH | | | 86.01~95.05 | PN1229 | FN2297 | | FN2297 | FN2257 |
3400 | BU68VH | | | 95.05~99.08 | PN1229 | | | FN2297 | FN2257 |
|