Application Reference 対応車種
Eng. Displ. [排気量] | Chassis [型式] | Remarks [備考] | | Year [年式] | Front Pad [フロント パッド] | Front Shoe [フロント シュー] | Rear Pad [リヤ パッド] | Rear Shoe [リヤ シュー] | Parkg. Shoe [パーキング シュー] |
DAIHATSU |
DELTA |
3700 | BU301,BU306,BU346 | | | 99.05~03.06 | PN1441 | | | FN2296 | FN2257 |
3700 | BU301,BU306,BU346 | | | 99.05~03.06 | PN1329 | | | FN2329 | FN2257 |
3700 | BU306,BU346 | | | 99.05~03.06 | PN1329 | | | FN2296 | FN2257 |
TOYOTA |
DYNA ▪ TOYOACE |
1800 | YY51 | | | 87.08~93.09 | PN1212 | | | FN2276 | FN2257 |
1800 | YY51 | | | 87.08~93.09 | PN1212 | | | FN2275 | FN2257 |
1800 | YY51 | | | 87.08~93.09 | PN1212 | | | FN2260 | FN2257 |
2000 | YU60 | | Sタイヤ | 84.09~95.05 | | FN2296 | | FN2296 | FN2257 |
2000 | YU60 | ジャストロー | | 86.01~95.05 | | FN2296 | | FN2297 | FN2257 |
2000 | YU60 | 高床 | Wタイヤ | 91.09~95.05 | PN1388 | FN2295 | | FN2295 | FN2257 |
2000 | YU61D | | | 86.01~93.09 | | FN2294 | | FN2295 | FN2257 |
2000 | YY121,131 | | Sタイヤ | 96.10~01.07 | PN1237 | | | FN2275 | FN2257 |
2000 | YY121,131 | | Wタイヤ | 96.10~01.07 | PN1237 | | | FN2286 | FN2257 |
2000 | YY121,131 | | Sタイヤ | 99.05~01.07 | PN1237 | | | FN2362 | FN2257 |
2000 | YY201 | | | 01.07~ | PN1212 | | | FN2286 | FN2257 |
2000 | YY201 | 1t,1.25t | Sタイヤ | 95.05~01.07 | PN1212 | | | FN2260 | FN2257 |
2000 | YY201 | | Wタイヤ | 95.05~01.07 | PN1212 | | | FN2286 | FN2257 |
2000 | YY201 | | Sタイヤ | 95.05~01.07 | PN1212 | | | FN2362 | FN2257 |
2000 | YY201 | 1.5t | Sタイヤ | 95.05~99.05 | PN1212 | | | FN2275 | FN2257 |
2000 | YY211 | | AT | 95.05~01.07 | PN1212 | | | FN2276 | FN2257 |
2000 | YY211 | フルジャストロー | MTWタイヤ | 95.05~01.07 | PN1212 | | | FN2297 | FN2257 |
2000 | YY211 | | MTSタイヤ | 95.05~01.07 | PN1212 | | | FN2362 | FN2257 |
2000 | YY211 | ジャストロー | MTWタイヤ | 95.05~01.07 | PN1212 | | | FN2286 | FN2257 |
2000 | YY211 | | MTSタイヤ | 95.05~99.05 | PN1212 | | | FN2275 | FN2257 |
2000 | YY52 | 1.5t | Wタイヤ | 93.09~95.05 | PN1212 | | | FN2286 | FN2257 |
2000 | YY52 | 1.25t | Sタイヤ | 93.09~95.05 | PN1212 | | | FN2260 | FN2257 |
2000 | YY52 | 1.25t | Wタイヤ | 93.09~95.05 | PN1212 | | | FN2276 | FN2257 |
2000 | YY52 | 1.5t | Sタイヤ | 93.09~95.05 | PN1212 | | | FN2275 | FN2257 |
2000 | YY61 | ジャストローWキャブ | 小径Wタイヤ | 85.08~95.05 | PN1212 | | | FN2286 | FN2257 |
2000 | YY61 | 高床Wキャブ | Sタイヤ | 85.08~95.05 | PN1212 | | | FN2275 | FN2257 |
2000 | YY61 | フルジャストロー | 大径Wタイヤ | 87.08~95.05 | PN1212 | | | FN2297 | FN2257 |
2400 | LY50 | 1.25t | Sタイヤ | 85.08~95.05 | PN1212 | | | FN2260 | FN2257 |
2400 | LY50 | 1.25tジャストロー | | 85.08~95.05 | PN1212 | | | FN2276 | FN2257 |
2400 | LY50 | Wキャブ | Sタイヤ | 85.08~95.05 | PN1212 | | | FN2260 | FN2257 |
2400 | LY50 | 1.5tジャストロー | | 85.08~95.05 | PN1212 | | | FN2286 | FN2257 |
2400 | LY50 | 1.5t | Sタイヤ | 85.08~95.05 | PN1212 | | | FN2275 | FN2257 |
2700 | RZU100 | ジャストロー | | 95.05~00.05 | | FN2296 | | FN2297 | FN2257 |
2700 | RZU100,100H | フルジャストロー | | 95.05~00.05 | PN1229 | FN2297 | | FN2297 | FN2257 |
2700 | RZU100,100H | 高床 | | 95.05~00.05 | PN1388 | FN2329 | | FN2329 | FN2257 |
2700 | RZU100A | ダンプ | | 95.05~00.05 | PN1388 | FN2329 | | FN2329 | FN2257 |
2700 | RZU140 | | | 97.08~00.05 | PN1229 | FN2297 | | FN2297 | FN2257 |
2700 | RZU300 | 3t | | 00.05~07.05 | PN1329 | | | FN2329 | FN2257 |
2800 | LY201 | 1t,1.25t | Sタイヤ | 95.05~99.05 | PN1212 | | | FN2260 | FN2257 |
2800 | LY201 | 1.5t | Sタイヤ | 95.05~99.05 | PN1212 | | | FN2275 | FN2257 |
2800 | LY201 | | Wタイヤ | 95.05~99.05 | PN1212 | | | FN2286 | FN2257 |
2800 | LY211 | フルジャストロー | Wタイヤ | 95.05~99.05 | PN1212 | | | FN2297 | FN2257 |
2800 | LY211 | | Sタイヤ | 95.05~99.05 | PN1212 | | | FN2275 | FN2257 |
2800 | LY211 | ジャストロー | Wタイヤ | 95.05~99.05 | PN1212 | | | FN2286 | FN2257 |
2800 | LY51 | ジャストロー | | 88.08~95.05 | PN1212 | | | FN2286 | FN2257 |
2800 | LY51,61 | | Sタイヤ | 88.08~95.05 | PN1212 | | | FN2275 | FN2257 |
2800 | LY61 | ジャストロー | 小径Wタイヤ | 88.08~95.05 | PN1212 | | | FN2286 | FN2257 |
2800 | LY61 | フルジャストロー | 大径Wタイヤ | 88.08~95.05 | PN1212 | | | FN2297 | FN2257 |
3000 | BU60 | 高床 | | 84.09~95.05 | PN1388 | FN2294 | | FN2295 | FN2257 |
3000 | BU60,61 | | Sタイヤ | 84.09~95.05 | | FN2296 | | FN2296 | FN2257 |
3000 | BU60,61,83,84 | フルジャストロー | | 84.09~95.05 | PN1229 | FN2297 | | FN2297 | FN2257 |
3000 | BU60,61,84 | ジャストロー | | 84.09~95.05 | | FN2296 | | FN2297 | FN2257 |
3000 | BU70V,70VH | | | 84.09~95.05 | | FN2296 | | FN2296 | FN2257 |
3000 | BU83 | | | 88.08~95.05 | PN1229 | FN2297 | | FN2297 | FN2257 |
3000 | BU84 | | | 88.08~95.05 | | FN2296 | | FN2297 | FN2257 |
3000 | BU84 | | | 88.08~95.05 | PN1229 | FN2297 | | FN2297 | FN2257 |
3000 | LY122,132 | | | 99.05~01.07 | PN1237 | | | FN2275 | FN2257 |
3000 | LY202 | | | 99.05~01.07 | PN1212 | | | FN2275 | FN2257 |
3000 | LY202,212 | | | 99.05~01.07 | PN1212 | | | FN2286 | FN2257 |
3000 | LY202,212 | | | 99.05~01.07 | PN1212 | | | FN2362 | FN2257 |
3000 | LY212 | | | 99.05~01.07 | PN1212 | | | FN2297 | FN2257 |
3400 | BU100 | | | 95.05~99.05 | PN1229 | FN2297 | | FN2297 | FN2257 |
3400 | BU100,100A,140 | | | 95.05~99.05 | | FN2329 | | FN2329 | FN2257 |
3400 | BU100,140 | | | 95.05~99.05 | | FN2296 | | FN2297 | FN2257 |
3400 | BU100A,140 | | | 95.05~99.05 | PN1388 | FN2329 | | FN2329 | FN2257 |
3400 | BU105,BU145 | | | 97.08~99.05 | PN1330 | | | FN2329 | FN2257 |
3400 | BU145 | | | 97.08~99.05 | PN1329 | | | FN2297 | FN2257 |
3400 | BU62,100,120,122 | | | 84.09~99.05 | | FN2296 | | FN2296 | FN2257 |
3400 | BU62DH,64D,68DH,82,85,93,98 | | | 84.10~95.05 | | FN2295 | | FN2295 | FN2257 |
3400 | BU68DH | | | 89.10~95.05 | | FN2294 | | FN2295 | FN2257 |
3400 | BU90,95 | | | 84.09~95.05 | | FN2292 | | FN2292 | FN2257 |
3700 | BU301,306,346 | | | 99.05~04.06 | PN1329 | | | FN2329 | FN2257 |
3700 | BU306,346 | | | 99.05~01.07 | PN1441 | | | FN2295 | FN2257 |
3700 | BU306,346 | | | 99.05~04.06 | PN1329 | | | FN2295 | FN2257 |
3700 | BU66 | | | 88.08~95.05 | | FN2296 | | FN2296 | FN2257 |
3700 | BU66,66D,72,72D,87,88 | | | 88.08~95.05 | | FN2296 | | FN2297 | FN2257 |
3700 | BU66,87 | | | 88.08~95.05 | PN1229 | FN2297 | | FN2297 | FN2257 |
3700 | BU66,87V | | | 88.08~95.05 | PN1388 | FN2294 | | FN2295 | FN2257 |
3700 | BU66D | | | 88.08~95.05 | | FN2297 | | FN2297 | FN2257 |
3700 | BU66D,66DH,66H,67,67D | | | 88.08~95.05 | | FN2294 | | FN2295 | FN2257 |
3700 | BU66H,67,78,87,88,94 | | | 88.08~95.05 | PN1388 | FN2294 | | FN2295 | FN2257 |
3700 | BU72DH,73,74,78,87 | | | 88.08~95.05 | | FN2294 | | FN2295 | FN2257 |
3700 | BU87V,94 | | | 88.08~95.05 | | FN2294 | | FN2295 | FN2257 |
3700 | BU91,96 | | | 88.08~95.05 | | FN2292 | | FN2292 | FN2257 |
4000 | WU75D,90,95 | | | 84.09~95.05 | | FN2292 | | FN2292 | FN2257 |
4000 | WU85 | | | 89.10~95.05 | PN1388 | FN2294 | | FN2295 | FN2257 |
4000 | WU93 | | | 91.09~95.05 | PN1388 | FN2294 | | FN2295 | FN2257 |
4100 | BU102 | | | 95.05~99.05 | | FN2329 | | FN2329 | FN2257 |
4100 | BU102 | | | 95.05~99.05 | | FN2297 | | FN2297 | FN2257 |
4100 | BU102 | | | 95.05~99.05 | | FN2296 | | FN2329 | FN2257 |
4100 | BU102,142,212 | | | 95.05~99.05 | | FN2296 | | FN2297 | FN2257 |
4100 | BU102H,112,102,132,142 | | | 95.05~99.05 | PN1388 | FN2329 | | FN2329 | FN2257 |
4100 | BU107,137,147 | | | 97.08~99.05 | PN1329 | | | FN2297 | FN2257 |
4100 | BU120,122 | | | 95.05~99.05 | | FN2296 | | FN2296 | FN2257 |
4100 | BU132,142 | | | 95.05~99.05 | PN1229 | FN2297 | | FN2297 | FN2257 |
4100 | BU147 | | | 97.08~99.05 | PN1330 | | | FN2329 | FN2257 |
4100 | BU297 | | | 97.08~99.05 | PN1393 | | PN1394 | | FN2257 |
QUICK DELIVERY |
2700 | RZU68VH | LPG | | 96.10~99.08 | PN1212 | | | FN2297 | FN2257 |
3000 | BU60VH | | | 86.01~95.05 | PN1229 | FN2297 | | FN2297 | FN2257 |
3400 | BU68VH | | | 95.05~99.08 | PN1229 | | | FN2297 | FN2257 |
|