Application Reference 対応車種
Eng. Displ. [排気量] | Chassis [型式] | Remarks [備考] | | Year [年式] | Front Pad [フロント パッド] | Front Shoe [フロント シュー] | Rear Pad [リヤ パッド] | Rear Shoe [リヤ シュー] | Parkg. Shoe [パーキング シュー] |
| CHANGAN FORD MAZDA |
| MONDEO |
| 2000 | Sin Freno Detenc.Elect. | | Liftback | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2500 | Sin Freno Detenc.Elect. | | Liftback | 07~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| S-MAX |
| 2300 | Sin Freno Detenc.Elect. | | MPV | 07~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| 2300 | Sin Freno Detenc.Elect. | | MPV | 07~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| FORD |
| FOCUS II (DA) |
| 2500 | | RS V5 | Hatchback | 09~11 | | | PT01708 | | |
| 2500 | | RS 500 | Hatchback | 10~11 | | | PT01708 | | |
| GALAXY MK III (CA1) |
| 1600 | | EcoBoost 16V | MPV | 11~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 1600 | | TDCi | MPV | 11~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 1800 | TDCi 16" Sin Freno Detenc.Elect. | | MPV | 06~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 1800 | TDCi 16" Sin Freno Detenc.Elect. | | MPV | 06~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | | 16V Flexifuel | MPV | 06~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | i 16" Sin Freno Detenc.Elect. | | MPV | 06~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | SCTi Sin Freno Detenc.Elect. | | MPV | 10~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | TDCi 16" Sin Freno Detenc.Elect. | | MPV | 06~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | TDCi 16" Sin Freno Detenc.Elect. | | MPV | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | TDCi 17" Sin Freno Detenc.Elect. | | MPV | 06~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | TDCi 17" Sin Freno Detenc.Elect. | | MPV | 06~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | TDCi Sin Freno Detenc.Elect. | | MPV | 10~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2200 | TDCi 17" Sin Freno Detenc.Elect. | | MPV | 08~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2300 | i 17" Sin Freno Detenc.Elect. | | MPV | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| KUGA |
| 2000 | | TDCi 4WD Trend,Titanium | Crossover SUV | 08~ | PN0365 | | PT01708 | | |
| 2000 | | TDCi Trend | Crossover SUV | 08~ | PN0365 | | PT01708 | | |
| 2000 | | TDCi 16V 4WD | Crossover SUV | 10~ | PN0365 | | PT01708 | | |
| 2000 | | TDCi 16V 4WD | Crossover SUV | 10~ | PN0365 | | PT01708 | | |
| 2000 | | TDCi 16V | Crossover SUV | 10~ | PN0365 | | PT01708 | | |
| 2500 | | V5 | Crossover SUV | 09~ | PN0365 | | PT01708 | | |
| 2500 | | V5 4WD | Crossover SUV | 09~ | PN0365 | | PT01708 | | |
| MONDEO IV |
| 1600 | | Ti 16V | Liftback | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 1600 | | Ti 16V | Liftback | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 1600 | | Ti 16V | Sedan | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 1600 | | EcoBoost 16V | Liftback | 11~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 1600 | | TDCi 16V | Sedan | 11~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 1800 | | TDCi 16V | Sedan | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 1800 | | TDCi 16V | Liftback | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 1800 | | TDCi 16V | Sedan | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 1800 | | TDCi 16V | Liftback | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | | 16V | Sedan | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | | TDCi 16V | Sedan | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | | TDCi 16V | Sedan | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | | 16V Flexifuel | Sedan | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | | TDCi 16V | Liftback | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | | TDCi 16V | Liftback | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | | TDCi 16V | Liftback | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | | TDCi 16V | Liftback | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | | 16V Flexifuel | Liftback | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | | 16V | Liftback | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | | TDCi 16V | Sedan | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | | LPG 16V | Sedan | 09~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | | 16V LPG | Liftback | 09~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | | TDCi 16V | Liftback | 10~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | | SCTi 16V | Liftback | 10~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2200 | | TDCi 16V 16" | Liftback | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2200 | | TDCi 16V 16" | Sedan | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2200 | | TDCi 16V 16.5" | Liftback | 07~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| 2200 | | TDCi 16V 16.5" | Sedan | 07~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| 2300 | | | Liftback | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2300 | | | Sedan | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2500 | | T 20V | Liftback | 07~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| 2500 | | T 20V | Sedan | 07~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| MONDEO IV SPORTBREAK |
| 1600 | | Ti 16V | Station Wagon | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 1600 | | Ti 16V | Station Wagon | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 1600 | | TDCi 16V | Station Wagon | 11~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 1600 | | EcoBoost 16V | Station Wagon | 11~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 1800 | | TDCi 16V | Station Wagon | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 1800 | | TDCi 16V | Station Wagon | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | | 16V Flexifuel | Station Wagon | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | | 16V | Station Wagon | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | | TDCi 16V | Station Wagon | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | | TDCi 16V | Station Wagon | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | | TDCi 16V | Station Wagon | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | | TDCi 16V | Station Wagon | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | | 16V | Station Wagon | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | | SCTi 16V | Station Wagon | 10~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | | TDCi 16V | Station Wagon | 10~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2200 | | TDCi 16V 16" | Station Wagon | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2200 | | TDCi 16V 16.5" | Station Wagon | 07~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| 2300 | | | Station Wagon | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2500 | | T 20V | Station Wagon | 07~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| S-MAX (CA1) |
| 1600 | EcoBoost i 16" Sin Freno Detenc.Elect. | | MPV | 11~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 1600 | TDCi Sin Freno Detenc.Elect. | | MPV | 11~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 1800 | TDCi 16" Sin Freno Detenc.Elect. | | MPV | 06~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 1800 | TDCi 16" Sin Freno Detenc.Elect. | | MPV | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | Flexifuel 16" Sin Freno Detenc.Elect. | | MPV | 06~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | i 16" Sin Freno Detenc.Elect. | | MPV | 06~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | SCTi Sin Freno Detenc.Elect. | | MPV | 10~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | TDCi 16" Sin Freno Detenc.Elect. | | MPV | 06~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | TDCi 16" Sin Freno Detenc.Elect. | | MPV | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | TDCi 17" Sin Freno Detenc.Elect. | | MPV | 06~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | TDCi 17" Sin Freno Detenc.Elect. | | MPV | 06~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2000 | TDCi Sin Freno Detenc.Elect. | | MPV | 10~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2200 | TDCi 17" Sin Freno Detenc.Elect. | | MPV | 08~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2300 | i 16" Sin Freno Detenc.Elect. | | MPV | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2500 | i ST 17" Sin Freno Detenc.Elect. | | MPV | 06~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| LAND ROVER |
| FREELANDER II (FA) |
| 2200 | | TD4 4WD | Crossover SUV | 06~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2200 | | TD4 4WD Sin Freno Detenc.Elect. | Crossover SUV | 06~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2200 | | TD4 4WD | Crossover SUV | 06~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2200 | | TD4 4WD Sin Freno Detenc.Elect. | Crossover SUV | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2200 | | SD4 4WD | Crossover SUV | 10~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2200 | | TD4 4WD | Crossover SUV | 10~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 3200 | | 4WD Sin Freno Detenc.Elect. | Crossover SUV | 06~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 3200 | | i6 HSE 4WD Sin Freno Detenc.Elect. | Crossover SUV | 06~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| PROTON |
| EXORA |
| 1600 | | (BOLD) | | 11.12~ | PN0955 | | PT01708 | | |
| VOLVO |
| S80 II |
| 2400 | | D5 16/17" | Sedan | 06~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2400 | | D5 16/17" 4WD | Sedan | 07~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2400 | | D5 | Sedan | 10~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2400 | | D5 4WD | Sedan | 10~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 2500 | | Flex-Fuel Turbo 16/17" | Sedan | 08~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 4400 | | V8 17" 4WD | Sedan | 06~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| 4400 | | V8 17" | Sedan | 06~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 4400 | | V8 17" 4WD | Sedan | 06~ | PT01683 | | PT01708 | | |
| 4400 | | V8 17" | Sedan | 06~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| V70 III |
| 1600 | | D 17" | Station Wagon | 10~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| 2000 | | Turbo 17" | Station Wagon | 07~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| 2000 | | D 17" | Station Wagon | 07~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| 2000 | | Flex-Fuel Turbo 17" | Station Wagon | 08~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| 2000 | | Turbo 17" | Station Wagon | 10~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| 2400 | | D5 17" 4WD | Station Wagon | 07~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| 2400 | | D 17" | Station Wagon | 07~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| 2400 | | D5 17" | Station Wagon | 07~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| 2400 | | D 17" | Station Wagon | 09~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| 2400 | | D5 17" | Station Wagon | 09~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| 2400 | | D5 17" 4WD | Station Wagon | 09~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| 2500 | | Turbo 17" | Station Wagon | 07~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| 2500 | | Flex-Fuel Turbo 17" | Station Wagon | 08~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| 2500 | | Flex-Fuel 17" | Station Wagon | 09~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| 2500 | | T 17" | Station Wagon | 10~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| 3000 | | T6 Turbo 17" 4WD | Station Wagon | 07~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| 3200 | | Turbo 17" 4WD | Station Wagon | 07~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| 3200 | | Turbo 17" | Station Wagon | 07~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| XC70 III |
| 2400 | | D 4WD 17" | Cross Country | 07~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| 2400 | | D5 4WD 17" | Cross Country | 07~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| 2400 | | D5 4WD 17" | Cross Country | 09~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| 2400 | | D 17" | Cross Country | 10~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| 3000 | | V6 4WD 17" | Cross Country | 08~ | PT01684 | | PT01708 | | |
| 3200 | | 4WD 17" | Cross Country | 07~ | PT01684 | | PT01708 | | |