Application Reference 対応車種
Eng. Displ. [排気量] | Chassis [型式] | Remarks [備考] | | Year [年式] | Front Pad [フロント パッド] | Front Shoe [フロント シュー] | Rear Pad [リヤ パッド] | Rear Shoe [リヤ シュー] | Parkg. Shoe [パーキング シュー] |
CHANGAN FORD MAZDA |
MONDEO |
2000 | Con Freno Detenc.Elect. | | Liftback | 07~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2500 | Con Freno Detenc.Elect. | | Liftback | 07~ | PT01684 | | PT01685 | | |
S-MAX |
2300 | Con Freno Detenc.Elect. | | MPV | 07~ | PT01684 | | PT01685 | | |
2300 | Con Freno Detenc.Elect. | | MPV | 07~ | PT01684 | | PT01685 | | |
FORD |
GALAXY MK III (CA1) |
1600 | | TDCi | MPV | 11~ | PT01683 | | PT01685 | | |
1600 | | EcoBoost 16V | MPV | 11~ | PT01683 | | PT01685 | | |
1800 | TDCi 16" Con Freno Detenc.Elect. | | MPV | 06~ | PT01683 | | PT01685 | | |
1800 | TDCi 16" Con Freno Detenc.Elect. | | MPV | 06~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | | 16V Flexifuel | MPV | 06~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | i 16" Con Freno Detenc.Elect. | | MPV | 06~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | SCTi Con Freno Detenc.Elect. | | MPV | 10~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | TDCi 16" Con Freno Detenc.Elect. | | MPV | 06~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | TDCi 16" Con Freno Detenc.Elect. | | MPV | 07~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | TDCi 17" Con Freno Detenc.Elect. | | MPV | 06~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | TDCi 17" Con Freno Detenc.Elect. | | MPV | 06~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | TDCi Con Freno Detenc.Elect. | | MPV | 10~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2200 | TDCi 17" Con Freno Detenc.Elect. | | MPV | 08~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2300 | i 17" Con Freno Detenc.Elect. | | MPV | 07~ | PT01683 | | PT01685 | | |
S-MAX (CA1) |
1600 | EcoBoost i 16" Con Freno Detenc.Elect. | | MPV | 11~ | PT01683 | | PT01685 | | |
1600 | TDCi Con Freno Detenc.Elect. | | MPV | 11~ | PT01683 | | PT01685 | | |
1800 | TDCi 16" Con Freno Detenc.Elect. | | MPV | 06~ | PT01683 | | PT01685 | | |
1800 | TDCi 16" Con Freno Detenc.Elect. | | MPV | 07~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | Flexifuel 16" Con Freno Detenc.Elect. | | MPV | 06~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | i 16" Con Freno Detenc.Elect. | | MPV | 06~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | SCTi Con Freno Detenc.Elect. | | MPV | 10~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | TDCi 16" Con Freno Detenc.Elect. | | MPV | 06~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | TDCi 16" Con Freno Detenc.Elect. | | MPV | 07~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | TDCi 17" Con Freno Detenc.Elect. | | MPV | 06~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | TDCi 17" Con Freno Detenc.Elect. | | MPV | 06~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | TDCi Con Freno Detenc.Elect. | | MPV | 10~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2200 | TDCi 17" Con Freno Detenc.Elect. | | MPV | 08~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2300 | i 16" Con Freno Detenc.Elect. | | MPV | 07~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2500 | i ST 17" Con Freno Detenc.Elect. | | MPV | 06~ | PT01684 | | PT01685 | | |
LAND ROVER |
RANGE ROVER EVOQUE |
2000 | | 16V 4WD | Compact SUV | 11~ | | | PT01685 | | |
2200 | | 16V | Compact SUV | 11~ | | | PT01685 | | |
2200 | | TD4 | Compact SUV | 11~ | | | PT01685 | | |
2200 | | SD4 | Compact SUV | 11~ | | | PT01685 | | |
VOLVO |
S60 II |
1600 | | T4 16V | Sedan | 10~ | PT01683 | | PT01685 | | |
1600 | | T3 16V | Sedan | 10~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | | D3 20V | Sedan | 10~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | | T 16V | Sedan | 10~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | | T5 16V | Sedan | 10~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2400 | | D5 20V | Sedan | 10~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2400 | | D5 20V 4WD | Sedan | 10~ | PT01683 | | PT01685 | | |
3000 | | T6 16V 4WD | Sedan | 10~ | PT01684 | | PT01685 | | |
S80 II |
1600 | | D Drive | Sedan | 10~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | | | Sedan | 08~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | | Tdi | Sedan | 08~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | | Flex-Fuel | Sedan | 08~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | | T | Sedan | 10~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2400 | | D 16/17" | Sedan | 06~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2400 | | D | Sedan | 10~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2500 | | Turbo 16/17" | Sedan | 06~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2500 | | Turbo 16/17" 4WD | Sedan | 06~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2500 | | T 20V | Sedan | 10~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2500 | | FlexFuel | Sedan | 10~ | PT01683 | | PT01685 | | |
3000 | | T6 4WD | Sedan | 07~ | PT01683 | | PT01685 | | |
3200 | | Turbo 16/17" | Sedan | 06~ | PT01683 | | PT01685 | | |
3200 | | Turbo 16/17" 4WD | Sedan | 07~ | PT01683 | | PT01685 | | |
V60 |
1600 | | T3 16V | Station Wagon | 10~ | PT01683 | | PT01685 | | |
1600 | | T4 16V | Station Wagon | 10~ | PT01683 | | PT01685 | | |
1600 | | DRiVe | Station Wagon | 10~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | | T5 16V | Station Wagon | 10~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | | D3 20V | Station Wagon | 10~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | | T 16V | Station Wagon | 10~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2400 | | D5 20V 4WD | Station Wagon | 10~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2400 | | D5 20V | Station Wagon | 10~ | PT01683 | | PT01685 | | |
3000 | | T6 16V 4WD | Station Wagon | 10~ | PT01684 | | PT01685 | | |
V70 III |
1600 | | D 16" | Station Wagon | 10~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | | Turbo 16" | Station Wagon | 07~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | | D 16" | Station Wagon | 07~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | | Flex-Fuel Turbo 16" | Station Wagon | 08~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2000 | | Turbo 16" | Station Wagon | 10~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2400 | | D5 16" 4WD | Station Wagon | 07~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2400 | | D 16" | Station Wagon | 07~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2400 | | D5 16" | Station Wagon | 07~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2400 | | D5 16" 4WD | Station Wagon | 09~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2400 | | D5 16" | Station Wagon | 09~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2400 | | D 16" | Station Wagon | 09~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2500 | | Turbo 16" | Station Wagon | 07~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2500 | | Flex-Fuel Turbo 16" | Station Wagon | 08~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2500 | | Flex-Fuel 16" | Station Wagon | 09~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2500 | | T 16" | Station Wagon | 10~ | PT01683 | | PT01685 | | |
3000 | | T6 Turbo 16" 4WD | Station Wagon | 07~ | PT01683 | | PT01685 | | |
3200 | | Turbo 16" | Station Wagon | 07~ | PT01683 | | PT01685 | | |
3200 | | Turbo 16" 4WD | Station Wagon | 07~ | PT01683 | | PT01685 | | |
XC60 |
2000 | | T 16V | Crossover SUV | 10~ | PT01821 | | PT01685 | | |
2000 | | Drive 20V | Crossover SUV | 10~ | PT01821 | | PT01685 | | |
2400 | | D3 20V 4WD | Crossover SUV | 08~ | PT01821 | | PT01685 | | |
2400 | | D5 20V 4WD | Crossover SUV | 08~ | PT01821 | | PT01685 | | |
2400 | | D5 20V 4WD | Crossover SUV | 09~ | PT01821 | | PT01685 | | |
2400 | | D3 20V | Crossover SUV | 09~ | PT01821 | | PT01685 | | |
3000 | | T6 24V 4WD | Crossover SUV | 08~ | PT01821 | | PT01685 | | |
3000 | | V6 24V 4WD | Crossover SUV | 10~ | PT01821 | | PT01685 | | |
3200 | | V6 24V 4WD | Crossover SUV | 09~ | PT01821 | | PT01685 | | |
3200 | | V6 24V 4WD | Crossover SUV | 10~ | PT01821 | | PT01685 | | |
XC70 III |
2400 | | D 4WD 16" | Cross Country | 07~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2400 | | D5 4WD 16" | Cross Country | 07~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2400 | | D5 4WD 16" | Cross Country | 09~ | PT01683 | | PT01685 | | |
2400 | | D 16" | Cross Country | 10~ | PT01683 | | PT01685 | | |
3000 | | V6 4WD 16" | Cross Country | 08~ | PT01683 | | PT01685 | | |
3200 | | 4WD 16" | Cross Country | 07~ | PT01683 | | PT01685 | | |