Application Reference 対応車種
Eng. Displ. [排気量] | Chassis [型式] | Remarks [備考] | | Year [年式] | Front Pad [フロント パッド] | Front Shoe [フロント シュー] | Rear Pad [リヤ パッド] | Rear Shoe [リヤ シュー] | Parkg. Shoe [パーキング シュー] |
SUZUKI |
ESCUDO |
1600 | TA01R,TA01W | | | 90.08~95.05 | PN9298 | | | FN9937 | |
1600 | TA01R,TA01W | | | 95.05~97.11 | PN9298 | | | FN9955 | |
1600 | TA01R,TA01W,TA01V | | | 88.05~90.08 | PN9298 | | | FN9934 | |
SIDEKICK |
| SV418 | SPORT | CONVERTIBLE | 96~98 | PN9298 | | | FN9955 | |
1600 | SE416 | PUERTO RICO | 2DOOR | 89~90 | PN9298 | | | FN9934 | |
1600 | SE416 | PUERTO RICO | 2DOOR | 91~ | PN9298 | | | FN9937 | |
1600 | SE416 | PUERTO RICO | CONVERTIBLE | 92~95 | PN9298 | | | FN9937 | |
1600 | SE416 | SANTANA 3 DOOR | | 96.08~ | PN9298 | | | FN9955 | |
1600 | SE416 | PUERTO RICO | CONVERTIBLE | 96~98 | PN9298 | | | FN9955 | |
1600 | TAC,TDV,A01C | | | 89.04~96.04 | PN9298 | | | FN9937 | |
TRACKER |
1600 | TA01,TD11 | G16B | | 95.11~98.10 | PN9298 | | | | |
1900 | TD11 | XUD9 | | 95.11~98.10 | PN9298 | | | | |
2000 | TA01,TD11 | J20A | | 96.08~98.10 | PN9298 | | | | |
VITARA |
| SE419D, SE419TD (SANTANA) | | 3DOOR,4VALVE | 96~98 | PN9298 | | | FN9955 | |
1600 | A02C,A02V | | | 88.08~98.06 | PN9298 | | | FN9934 | |
1600 | SE416 | | 2DOOR | 89~90 | PN9298 | | | FN9934 | |
1600 | SE416 | | 2DOOR | 91 | PN9298 | | | FN9937 | |
1600 | SE416 | | | 96~98 | PN9298 | | | FN9955 | |
1600 | SE416 (SANTANA) | (AUSTRIA, BELGIUM, FRANCE, GERMANY, GREECE, HOLLAND, ITALY, PORTUGAL, SPAIN, SWITZERLAND) | 3DOOR | 95 | PN9298 | | | FN9937 | |
1600 | SE416 (SANTANA) | (AUSTRIA, BELGIUM, FRANCE, GERMANY, GREECE, HOLLAND, ITALY, PORTUGAL, SPAIN, SWITZERLAND) | 3DOOR | 95 | PN9298 | | | FN9988 | |
1600 | SE416 (SANTANA) | (AUSTRIA, BELGIUM, FRANCE, GERMANY, GREECE, HOLLAND, ITALY, PORTUGAL, SPAIN, SWITZERLAND) | 5DOOR | 95 | PN9298 | | | FN9942 | |
1600 | SE416 (SANTANA) | (AUSTRIA, BELGIUM, FRANCE, GERMANY, GREECE, HOLLAND, ITALY, PORTUGAL, SPAIN, SWITZERLAND) | 3DOOR,4VALVE | 96 | PN9298 | | | FN9955 | |
1600 | SE416 (SANTANA) | (AUSTRIA, BELGIUM, FRANCE, GERMANY, GREECE, HOLLAND, ITALY, PORTUGAL, SPAIN, SWITZERLAND) | 3DOOR,4VALVE | 96 | PN9298 | | | FN9988 | |
1600 | SE416 (SANTANA) | (GERMANY) | 3DOOR,4VALVE | 97~98 | PN9298 | | | FN9988 | |
1600 | SE416 (SANTANA) | (GERMANY) | 5DOOR | 97~98 | PN9298 | | | FN9947 | |
1600 | SE416 (SANTANA) | (GERMANY) | 3DOOR,4VALVE | 97~98 | PN9298 | | | FN9955 | |
1600 | SE416, SE416-2,SE416-3 | | | 92~95 | PN9298 | | | FN9937 | |
1600 | SE416-3 E-III (SANTANA) | | 3DOOR | | PN9298 | | | FN9955 | |
1600 | SE416-4, SE416-5 | | 3DOOR,2VALVE | | PN9298 | | | FN9937 | |
1600 | SE416-4, SE416-5 | | 3DOOR,4VALVE | | PN9298 | | | FN9955 | |
1600 | TA01 | | | 89~ | PN9298 | | | FN9937 | |
X-90 |
1600 | A11S,B11S | G16B | | 95.11~98.04 | PN9298 | | | FN9955 | |
1600 | LB11S | | | 95.10~97.12 | PN9298 | | | FN9955 | |
|