Application Reference 対応車種
Eng. Displ. [排気量] | Chassis [型式] | Remarks [備考] | | Year [年式] | Front Pad [フロント パッド] | Front Shoe [フロント シュー] | Rear Pad [リヤ パッド] | Rear Shoe [リヤ シュー] | Parkg. Shoe [パーキング シュー] |
CHRYSLER |
SEBRING II |
2000 | | CRD | Sedan | 08~ | PN3469 | | PN3450 | | |
2000 | | VVT 16V | Sedan | 08~ | PN3469 | | PN3450 | | |
2400 | | LX | Sedan | 08~ | PN3469 | | PN3450 | | |
2700 | | VVT | Sedan | 08~ | PN3469 | | PN3450 | | |
SEBRING II CABRIO |
2000 | | CRD | Cabrio | 08~ | PN3469 | | PN3450 | | |
2700 | | VVT | Cabrio | 08~ | PN3469 | | PN3450 | | |
2700 | | VVT | Cabrio | 08~ | PN3469 | | PN3450 | | |
CITROËN |
C-CROSSER ENTERPRISE (EP) |
2200 | | Hdi 160 4WD | Crossover SUV | 09~ | PN3233 | | PN3450 | | |
C-CROSSER (EP) |
2000 | | Hdi 140 | Crossover SUV | 07~ | PN3233 | | PN3450 | | |
2200 | | Hdi 160 | Crossover SUV | 07~ | PN3233 | | PN3450 | | |
2400 | | 16V | Crossover SUV | 08~ | PN3233 | | PN3450 | | |
MITSUBISHI |
AIRTREK |
2400 | CU5W | | | 05.12~13.04 | PN3469 | | PN3450 | | |
ASX |
| GA1W, GA3W | | | 10.06~ | PN3450 | | PN3469 | | |
| GA1W, GA6W | | (EUR,GEN) | 10.09~ | PN3469 | | PN3450 | | |
ASX ▪ RVR |
1600 | GA1W | 16V | | 10~ | PN3469 | | PN3450 | | |
1800 | | 16V 4WD | | 10~ | PN3469 | | PN3450 | | |
1800 | | DI-D 16V | | 10~ | PN3469 | | PN3450 | | |
1800 | | DI-D 16V 4WD | | 10~ | PN3469 | | PN3450 | | |
1800 | | DI-D 16V | | 10~ | PN3469 | | PN3450 | | |
1800 | GA3W | 16V | | 10~ | PN3469 | | PN3450 | | |
1800 | GA6W | DI-D 16V 4WD | | 10~ | PN3469 | | PN3450 | | |
2000 | | i 16V 4WD | | 10~ | PN3469 | | PN3450 | | |
2000 | GA2W | i 16V | | 10~ | PN3469 | | PN3450 | | |
CHALLENGER |
2500 | KH SERIES | DI-D 16V 4WD 17/18" | | 09~ | PN3414 | | PN3450 | | |
CHARIOT ▪ GRANDIS |
2000 | NA4W (GRANDIS II) | DI-D | | 05~ | PN3414 | | PN3450 | | |
2000 | NA4W (GRANDIS II) | DI-D | | 07~ | PN3414 | | PN3450 | | |
2400 | NA4W | | | 03.03~ | PN3469 | | PN3450 | | |
2400 | NA4W (GRANDIS II) | | | 04~ | PN3414 | | PN3450 | | |
2400 | NA4W (GRANDIS II) | 16V | | 04~ | PN3414 | | PN3450 | | |
DELICA |
2400 | CV5W | | | 07.01~ | PN3469 | | PN3450 | | |
DELICA D:5 |
2000 | CV4W | | | 07.04~ | PN3469 | | PN3450 | | |
2400 | CV5W | | | 07.01~ | PN3469 | | PN3450 | | |
ENDEAVOR (U.S.A.) |
3800 | | LS,SE 4WD | | 02~ | PN3414 | | PN3450 | | |
3800 | | LS,SE | | 02~ | PN3414 | | PN3450 | | |
3800 | D71W, D81W | (USA,CAN) | | 04.01~11.08 | PN3414 | | PN3450 | | |
GALANT |
2400 | DJ1A, DM1A | | | 06.07~ | PN3414 | | PN3450 | | |
2400 | DJ3A | | | 03.09~ | PN3469 | | PN3450 | | |
GALANT FORTIS |
2000 | CX4A | RALLIART | | 08.11~ | PN3233 | | PN3450 | | |
2000 | CX4A | SPORT | | 08.11~ | PN3469 | | PN3450 | | |
2000 | CY4A | | | 07.08~08.05 | PN3469 | | PN3450 | | |
2000 | CY4A | | | 08.05~ | PN3469 | | PN3450 | | |
2000 | CY4A | | | 08.05~ | PN3233 | | PN3450 | | |
GRANDIS |
2000 | NA8W | | | 04.01~ | PN3414 | | PN3450 | | |
2400 | NA4W | | | 04.01~ | PN3414 | | PN3450 | | |
LANCER |
1800 | CY3A, CY6A | 2WD | | 10.09~ | PN3469 | | PN3450 | | |
2000 | CX4A (RALLIART ED) | 4WD | | 11.07~ | PN3233 | | PN3450 | | |
2000 | CY4A | | | 07.03~ | PN3233 | | PN3450 | FN1267 | |
2000 | CY4A | 2WD | | 07.04~ | PN3469 | | PN3450 | | |
2400 | CY5A | | | 06.12~ | PN3469 | | PN3450 | | |
2400 | CY5A | 2WD | | 07.04~ | PN3469 | | PN3450 | | |
LANCER SPORTBACK |
2000 | CX4A | | | 08.07~ | PN3233 | | PN3450 | | |
2000 | CX4A | | | 08.07~ | PN3469 | | PN3450 | FN1267 | |
2400 | CX5A | | | 08.12~ | PN3469 | | PN3450 | | |
MONTERO |
2500 | V64W,V74W | TDI | | 99.01~ | PN3414 | | PN3450 | | |
3000 | V73W | | | 00.02~06.12 | PN3414 | | PN3450 | | |
3000 | V93W | | | 06.09~ | PN3414 | | PN3450 | | |
3200 | V68W,V78W | TDI | | 99.01~ | PN3414 | | PN3450 | | |
3200 | V88W | | | 06.09~ | PN3414 | | PN3450 | | |
3500 | V65W,V75W | GDI | | 99.01~ | PN3414 | | PN3450 | | |
3800 | V87W | | | 06.09~ | PN3414 | | PN3450 | | |
OUTLANDER |
| CW1W | | | 10.07~ | PN3233 | | PN3450 | | |
| CW4W | | | 09.06~ | PN3233 | | PN3450 | | |
2000 | CU4W | | | 06.12~12.10 | PN3469 | | PN3450 | | |
2000 | CU8W | | | 05.12~13.04 | PN3469 | | PN3450 | | |
2000 | CW8W | | | 08.08~ | PN3233 | | PN3450 | | |
2000 | GF2W | | (EUR) | 12.04~ | PN3469 | | PN3450 | | |
2000 | GF7W | | (EUR) | 12.04~ | PN3233 | | PN3450 | | |
2000 | GG2W PHEV | HYBRID | (EUR) | 13.08~ | PN3233 | | PN3450 | | |
2200 | CW7W | | | 08.08~ | PN3233 | | PN3450 | | |
2200 | GF6V,GF6W | DIESEL | (EUR) | 12.04~ | PN3469 | | PN3450 | | |
2400 | CU5W | | | 05.12~13.04 | PN3469 | | PN3450 | | |
2400 | CW5W | | | 05.10~ | PN3469 | | PN3450 | | |
2400 | CW5W | | | 07.08~ | PN3233 | | PN3450 | | |
2400 | GA2W | | | 10.07~ | PN3469 | | PN3450 | | |
2400 | GF3W | | (EUR) | 12.04~ | PN3469 | | PN3450 | | |
3000 | CU6W | | | 05.12~13.04 | PN3469 | | PN3450 | | |
3000 | CW6W | | | 06.11~ | PN3233 | | PN3450 | | |
3000 | CW6W | | | 07.10~ | PN3469 | | PN3450 | | |
3000 | GF4W | | (EUR) | 12.04~ | PN3469 | | PN3450 | | |
PAJERO |
| L75W,L77W | | | 02.12~06.08 | PN3414 | | PN3450 | | |
| V64W,V65W,V68W | | | 00.02~ | PN3414 | | PN3450 | | |
| V64W,V65W,V68W | | | 02.12~ | PN3414 | | PN3450 | | |
| V74W,V75W,V76W,V77W,V78W | | | 02.12~06.08 | PN3414 | | PN3450 | | |
| V74W,V75W,V78W | | | 00.02~ | PN3414 | | PN3450 | | |
2500 | V74W,V64W | | | 99.09~00.11 | PN3414 | | PN3450 | | |
2800 | V86W | | | 06.09~ | PN3414 | | PN3450 | | |
2800 | V96W | | | 06.08~ | PN3414 | | PN3450 | | |
3000 | V63W,V73W | | | 00.07~06.08 | PN3414 | | PN3450 | | |
3000 | V83W,V93W | | | 06.08~ | PN3414 | | PN3450 | | |
3200 | V68W,V78W | | | 99.06~04.11 | PN3414 | | PN3450 | | |
3200 | V88W | | | 06.09~ | PN3414 | | PN3450 | | |
3200 | V88W | | | 06.09~ | PN3414 | | PN3450 | | |
3500 | V65W,W75W | | | 99.06~ | PN3414 | | PN3450 | | |
3500 | V85W | | | 06.09~ | PN3414 | | PN3450 | | |
3500 | V95W | | | 06.08~ | PN3414 | | PN3450 | | |
3800 | V77W | | | 05.11~06.08 | PN3414 | | PN3450 | | |
3800 | V87W | | | 06.08~ | PN3414 | | PN3450 | | |
3800 | V87W | | | 06.09~ | PN3414 | | PN3450 | | |
RVR |
1800 | GA3W | | | 10.02~ | PN3469 | | PN3450 | | |
SHOGUN |
2400 | V60,V70 (SHOGUN III) | 4WD | | 01~06 | PN3414 | | PN3450 | | |
2400 | V60,V70 (SHOGUN III) | | | 01~06 | PN3414 | | PN3450 | | |
2500 | V2_W (SHOGUN III) | TD 4WD | | 02~06 | PN3414 | | PN3450 | | |
2500 | V60,V70 (SHOGUN III) | TDi 4WD | | 00~06 | | | PN3450 | | |
2500 | V60,V70 (SHOGUN III) | TDi 4WD | | 00~06 | PN3414 | | PN3450 | | |
2500 | V60,V70 (SHOGUN III) | TDi 4WD | | 01~06 | | | PN3450 | | |
2500 | V60,V70 (SHOGUN III) | TDi 4WD | | 01~06 | PN3414 | | PN3450 | | |
2500 | V60,V70 (SHOGUN III) | TDiC 4WD | | 01~06 | PN3414 | | PN3450 | | |
2500 | V64W | 4D56TTDIC/HARDTOP | | 99.09~00.11 | PN3414 | | PN3450 | | |
3000 | V2_W (SHOGUN III) | ZR 24V 4WD | | 03~06 | PN3414 | | PN3450 | | |
3000 | V2_W (SHOGUN III) | ZR 24V 4WD | | 06~ | PN3414 | | PN3450 | | |
3000 | V60,V70 (SHOGUN III) | V6 4WD | | 01~06 | PN3414 | | PN3450 | | |
3200 | V2_W (SHOGUN III) | DI-D 4WD | | 05~06 | PN3414 | | PN3450 | | |
3200 | V2_W (SHOGUN III) | DI-D 4WD | | 06~ | PN3414 | | PN3450 | | |
3200 | V60,V70 (SHOGUN III) | DI-D 4WD | | 00~01 | PN3414 | | PN3450 | | |
3200 | V68W,V78W | TDI | | 00.04~ | PN3414 | | PN3450 | | |
3200 | V80,V90 (SHOGUN IV) | DI-D 16V 4WD 17/18" | | 07~ | PN3414 | | PN3450 | | |
3200 | V80,V90 (SHOGUN IV) | DI-D 16V Autom. 4WD 18" | | 07~ | PN3414 | | PN3450 | | |
3200 | V80,V90 (SHOGUN IV) | DI-D 16V 4WD 17/18" | | 08~ | PN3414 | | PN3450 | | |
3200 | V80,V90 (SHOGUN IV) | DI-D 16V 4WD 17/18" | | 09~ | PN3414 | | PN3450 | | |
3500 | V65W,V75W | GDI | | 00.04~ | PN3414 | | PN3450 | | |
3800 | V2_W (SHOGUN III) | GDi 24V | | 02~06 | PN3414 | | PN3450 | | |
3800 | V2_W (SHOGUN III) | GDi 24V 4WD | | 02~06 | PN3414 | | PN3450 | | |
3800 | V2_W (SHOGUN III) | GDi 24V 4WD | | 06~ | PN3414 | | PN3450 | | |
3800 | V80,V90 (SHOGUN IV) | V6 4WD 18" | | 07~ | PN3414 | | PN3450 | | |
3800 | V80,V90 (SHOGUN IV) | V6 4WD 18" | | 09~ | PN3414 | | PN3450 | | |
3800 | V80,V90 (SHOGUN IV) | V6 4WD 18" | | 10~ | PN3414 | | PN3450 | | |
SPACE WAGON |
2000 | NA8W | | | 98.07~ | PN3414 | | PN3450 | | |
2400 | NA4W | | | 98.07~ | PN3414 | | PN3450 | | |
PEUGEOT |
4007 (4E) |
2000 | | Hdi 140 | Compact SUV | 07~ | PN3233 | | PN3450 | | |
2200 | | Hdi 160 | Compact SUV | 07~ | PN3233 | | PN3450 | | |
2400 | | 16V 4WD | Compact SUV | 08~ | PN3233 | | PN3450 | | |
|