Application Reference 対応車種
Eng. Displ. [排気量] | Chassis [型式] | Remarks [備考] | | Year [年式] | Front Pad [フロント パッド] | Front Shoe [フロント シュー] | Rear Pad [リヤ パッド] | Rear Shoe [リヤ シュー] | Parkg. Shoe [パーキング シュー] |
BEIJING JEEP (BJC) |
PAJERO SPORT |
2400 | | | Compact SUV | 03~06 | PN3233 | | PN3391 | | |
3000 | | V6 4WD | Compact SUV | 03~06 | PN3233 | | PN3391 | | |
MITSUBISHI |
CHALLENGER |
2500 | K94WG | | | 96.05~97.07 | PN3233 | | PN3391 | | |
2500 | V64V,V74W | | | 97.11~98.10 | PN3233 | | PN3391 | | FN0568 |
2800 | K97WG | | | 96.05~99.05 | PN3233 | | PN3391 | | |
3000 | K96W | | | 96.05~98.07 | PN3233 | | PN3391 | | |
3000 | V23V,V43W | | | 97.11~00.10 | PN3233 | | PN3391 | | FN0568 |
3500 | K99W | | | 97.08~01.08 | PN3233 | | PN3391 | | |
CHALLENGER SPORT |
2400 | K90,K94W,K96W (CHALLENGER III) | | | 01~06 | PN3233 | | PN3391 | | |
2500 | K90,K94W,K96W (CHALLENGER III) | TD 4WD | | 02~06 | PN3233 | | PN3391 | | |
2500 | K90,K94W,K96W (CHALLENGER III) | TD 4WD | | 03~06 | PN3233 | | PN3391 | | |
2500 | K90,K94W,K96W (CHALLENGER III) | TD 4WD | | 99~02 | PN3233 | | PN3391 | | |
2800 | K90,K94W,K96W (CHALLENGER III) | TDi 4WD | | 98~03 | PN3233 | | PN3391 | | |
3000 | K90,K94W,K96W (CHALLENGER III) | V6 4WD | | 00~06 | PN3233 | | PN3391 | | |
3000 | K90,K94W,K96W (CHALLENGER III) | V6 4WD | | 98~06 | PN3233 | | PN3391 | | |
3000 | K90,K94W,K96W (CHALLENGER III) | V6 4WD | | 98~06 | PN3233 | | PN3391 | | |
3200 | K90,K94W,K96W (CHALLENGER III) | TDi 16V 4WD | | 98~06 | PN3233 | | PN3391 | | |
3800 | K90,K94W,K96W (CHALLENGER III) | Gdi 4WD | | 02~06 | PN3233 | | PN3391 | | |
MONTERO |
| K85W,K86W,K89W,K96W,K99W | SPORT | | 96.09~04.07 | PN3233 | | PN3391 | FN6718 | |
2500 | K94W | 4D56TTDIC GLS/15SW | | 98.11~02.09 | PN3233 | | PN3391 | | FN0568 |
2500 | KH4W | SPORT | | 09.10~ | | | PN3391 | | |
3000 | K96W | 6G72DOHCGLS | | 98.11~03.08 | PN3233 | | PN3391 | | FN0568 |
3000 | KG6W (2WD),KH6W(4WD) | SPORT | | 09.10~ | PK3128 | | PN3391 | | |
3500 | KH9W | SPORT | | 08.12~ | PK3128 | | PN3391 | FN6741 | |
MONTERO SPORT |
2400 | KR1W | GEN,ZAF | | 15.01~ | PK3160 | | PN3391 | | |
2500 | KR3W | GEN,GCC | | 15.01~ | PK3160 | | PN3391 | | |
3000 | KR5W | MEX | | 17.01~ | PK3160 | | PN3391 | | |
NATIVA |
2500 | KG4W DIESEL | (GEN) | | 09.03~ | PK3128 | | PN3391 | FN6741 | |
2500 | KH4W | (GEN,ARG,GCC,ZAF) | | 09.10~ | | | PN3391 | | |
2500 | KH4W DIESEL | (GEN) | | 09.03~ | PK3128 | | PN3391 | FN6741 | |
2500 | KH6W 4WD PAJERO SPORT | (GEN) | | 11.10~12.10 | PK3128 | | PN3391 | | |
3000 | KG6W 2WD | (GEN) | | 11.08~ | PK3128 | | PN3391 | FN6741 | |
3200 | KH8W | (GEN,ARG,GCC,ZAF) | | 09.10~ | | | PN3391 | | |
3200 | KH8W DIESEL | (GEN) | | 09.03~ | PK3128 | | PN3391 | FN6741 | |
3200 | KH8W PAJERO SPORT | (GEN) | | 08.07~ | PN3233 | | PN3391 | | |
3500 | KH9W | (GEN) | | 08.07~ | PK3128 | | PN3391 | FN6741 | |
NATIVA ▪ PAJERO SPORT |
2400 | KG5W | (CHN) | (2WD) | 13.06 ~ | PK3128 | | PN3391 | | |
3000 | KG6W 2WD, KH6W 4WD | (CHN) | | 13.06 ~ | PK3128 | | PN3391 | | |
PAJERO PININ |
2000 | H67W | | | 00.07~ | PN3233 | | PN3391 | | |
PAJERO SPORT |
2400 | KR1W | GEN,ZAF | | 15.01~ | PK3160 | | PN3391 | | |
2400 | KS1W | RUS | | 15.12~ | PK3160 | | PN3391 | | |
2500 | K94W | 4D56TTDIC GLS/16SW | | 98.11~00.09 | PN3233 | | PN3391 | | FN0568 |
2500 | KH4W | DIESEL | (EUR) | 09.10~ | PK3128 | | PN3391 | | |
2500 | KH4W | | (EUR) | 09.10~ | PK3128 | | PN3391 | | |
2500 | KR3W | GEN,GCC | | 15.01~ | PK3160 | | PN3391 | | |
3000 | K96W | 6G72DOHCGLS | | 98.11~ | PN3233 | | PN3391 | | FN0568 |
3000 | KH6W | | (EUR) | 09.10~ | PK3128 | | PN3391 | | |
3000 | KH6W | | (EUR) | 09.10~ | PK3128 | | PN3391 | | |
SHOGUN |
2500 | K94W | 4D56TTDIC GLX/16SW | | 98.12~02.09 | PN3233 | | PN3391 | | FN0568 |
SPACE WAGON |
2500 | K94W | 4D56TTDIC/15SW | | 98.11~02.05 | PN3233 | | PN3391 | | FN0568 |