Application Reference 対応車種
Eng. Displ. [排気量] | Chassis [型式] | Remarks [備考] | | Year [年式] | Front Pad [フロント パッド] | Front Shoe [フロント シュー] | Rear Pad [リヤ パッド] | Rear Shoe [リヤ シュー] | Parkg. Shoe [パーキング シュー] |
TOYOTA |
HILUX ▪ HILUXSURF |
2000 | RZN167 | | | 97.08~99.08 | PN1387 | | | FN2305 | |
2000 | RZN167 | | | 97.08~99.08 | PN1387 | | | FN2305 | |
2000 | YN100,105,107 | | | 88.09~94.08 | PN1387 | | | FN2305 | |
2400 | LN108,112,130,165H,170H | | | 88.08~01.07 | PN1387 | | | FN2305 | |
2500 | KDN165,170 | | | 01.08~ | PN1387 | | | FN2305 | |
2700 | RZN169H,174H | | | 99.08~03.08 | PN1387 | | | FN2305 | |
2700 | RZN180W,185W | | | 95.11~02.11 | PN1387 | | | FN2305 | |
2800 | LN100,106,107,109 | | | 89.04~97.08 | PN1387 | | | FN2305 | |
3000 | KDN185G,185W | | | 00.08~02.11 | PN1387 | | | FN2305 | |
3000 | KZN185G,185W | | | 95.11~00.08 | PN1387 | | | FN2305 | |
3000 | LN167,172H | | | 97.08~04.07 | PN1387 | | | FN2305 | |
3000 | VZN130 | | | 89.08~91.08 | PN1387 | | | FN2305 | |
3400 | VZN180,185W | 5VZ-FE | | 95.11~02.11 | PN1387 | | | FN2305 | |
HILUX ▪ TOYOTA TRUCK ▪ 4RUNNER |
| RN101,RN106,RN110,VZN100,VZN105,VZN110 | | | 91.08~04.12 | PN1387 | | | FN2305 | |
| RN120,RN121,RN130,RN131,VZN120,VZN130,VZN131 | | | 91.08~04.12 | PN1387 | | | FN2305 | |
| RZN180L,RZN185L,VZN180L,VZN185L | | | 95.11~02.08 | PN1387 | | | FN2305 | |
LAND CRUISER |
2400 | LJ70,73,77 | | | 90.01~ | PN1387 | FN2293 | PN1243 | FN2282 | |
2400 | LJ70,73,77/RJ73 | | | 90.04~96.03 | PN1387 | | PN1243 | FN2252 | |
2400 | RJ70 SERIES | | | 90.01~ | PN1387 | FN2293 | PN1243 | FN2282 | |
2700 | #J9# (90 SERIES) | 16V 4WD | | 95~02 | PN1387 | | PN1243 | | |
3000 | #J9# (90 SERIES) | D-4D | | 00~ | PN1387 | | PN1243 | | |
3500 | PZJ70,70V,77V,77HV | | | 90.04~94.01 | PN1387 | FN2293 | PN1243 | FN2280 | |
4000 | FJ75 | | | 90.01~92.08 | PN1387 | | | FN2280 | |
4200 | HZJ70,70V,73V,75,77V,77HV | | | 92.12~99.08 | PN1387 | | | FN2280 | |
4200 | HZJ73V,73HV,77HV | | | 90.01~99.08 | PN1387 | | PN1243 | | |
4500 | VDJ70 SERIES | | | 07.01~ | PN1387 | FN2293 | PN1243 | FN2280 | |
4700 | #J9# (90 SERIES) | 8V 4WD | | 02~ | PN1387 | | PN1243 | | |
LAND CRUISER PRADO |
2400 | LJ78G,78W | | | 90.04~96.03 | PN1387 | | PN1243 | | |
2700 | RZJ90W,95W | | | 96.04~02.09 | PN1387 | | PN1243 | FN2305 | |
2800 | LJ90 SERIES | | | 96.04~08.12 | PN1387 | | PN1243 | FN2305 | |
3000 | KDJ90,95W | | | 00.08~02.11 | PN1387 | | PN1243 | | |
3000 | KZJ71G,71W,78G,78W | | | 93.05~96.04 | PN1387 | | PN1243 | | |
3000 | KZJ90W,95W | | | 96.04~00.08 | PN1387 | | PN1243 | FN2305 | |
3400 | VZJ90W,95W | | | 96.04~02.09 | PN1387 | | PN1243 | FN2305 | |
TACOMA (U.S.A.) |
2400 | (Crew Cab) | 16V 4WD | | 02~04 | PN1387 | | | | |
2400 | (Crew Cab) | 16V | | 04~05 | PN1387 | | | | |
2400 | (Extended Cab) | 16V | | 02~04 | PN1387 | | | | |
2400 | (Extended Cab) | 16V 4WD | | 02~04 | PN1387 | | | | |
2400 | (Standard Cab) | 16V | | 02~04 | PN1387 | | | | |
2400 | (Standard Cab) | 16V 4WD | | 02~04 | PN1387 | | | | |
2700 | (Crew Cab) | 16V 4WD | | 04~05 | PN1387 | | | | |
2700 | (Crew Cab) | 16V | | 04~05 | PN1387 | | | | |
2700 | (Extended Cab) | 16V | | 02~05 | PN1387 | | | | |
2700 | (Extended Cab) | 16V 4WD | | 02~05 | PN1387 | | | | |
2700 | (Standard Cab) | 16V | | 02~05 | PN1387 | | | | |
2700 | (Standard Cab) | 16V 4WD | | 02~05 | PN1387 | | | | |
3400 | (Crew Cab) | 24V | | 04~05 | PN1387 | | | | |
3400 | (Crew Cab) | 24V 4WD | | 04~05 | PN1387 | | | | |
3400 | (Extended Cab) | 16V 4WD | | 02~04 | PN1387 | | | | |
3400 | (Extended Cab) | 24V | | 02~04 | PN1387 | | | | |
3400 | (Standard Cab) | 16V 4WD | | 02~04 | PN1387 | | | | |
3400 | (Standard Cab) | 24V | | 02~04 | PN1387 | | | | |
4000 | (Extended Cab) | 24V | | 05~06 | PN1387 | | | | |
4000 | (Extended Cab) | 24V 4WD | | 05~06 | PN1387 | | | | |
4000 | (Standard Cab) | 24V 4WD | | 05~06 | PN1387 | | | | |
4000 | (Standard Cab) | 24V | | 05~06 | PN1387 | | | | |
|