Application Reference 対応車種
Eng. Displ. [排気量] | Chassis [型式] | Remarks [備考] | | Year [年式] | Front Pad [フロント パッド] | Front Shoe [フロント シュー] | Rear Pad [リヤ パッド] | Rear Shoe [リヤ シュー] | Parkg. Shoe [パーキング シュー] |
HYUNDAI |
GRANDEUR TG |
| | | | 98.12~05.11 | PK11103 | | PK11118 | | |
GRANDEUR XG |
2000 | | (KOR) | (Taxi) | 01.07~05.11 | PK11103 | | PK11231 | | |
2500 | | (KOR) | (Taxi) | 01.07~05.11 | PK11103 | | PK11234 | | |
2700 | | (KOR) | (Taxi) | 01.07~05.11 | PK11103 | | PK11237 | | |
3000 | | (KOR) | (Taxi) | 01.07~05.11 | PK11103 | | PK11240 | | |
H1 |
| | TURKEY, TURKEY PLANT-EUR | | 07.01~07.12 | PK11103 | | | FK11217 | |
2500 | | | | 06.09~ | PK11103 | | PK11201 | FK11212 | |
H1-STAREX |
2500 | | (KOR) | | 01.07~06.12 | PK11103 | | PK11201 | | |
3000 | | (KOR) | | 01.07~06.12 | PK11103 | | PK11201 | | |
HIGHWAY |
2000 | GH_ | | | 00.07~ | PK11103 | | PK11118 | | |
2000 | KMJMF8A,KMJMF8E,G4CPDOHC | | | 00.04~04.03 | PK11103 | | | | |
2000 | KMJMF8A,KMJMF8E,G4CPDOHC | | | 00.04~04.03 | PK11103 | | PK11121 | | |
2000 | KMJMF8V,KMJMGF8V | CRDi/GLS | | 01.03~04.03 | PK11103 | | | | |
2000 | KMJMF8V,KMJMGF8V | ABS | | 01.03~04.03 | PK11103 | | PK11121 | | |
2000 | KMJMHF8V,D4EA | ABS | | 01.03~04.03 | PK11103 | | PK11121 | | |
2000 | KMJMHF8V,D4EA | CRDi/GLS | | 01.03~04.03 | PK11103 | | | | |
2700 | GH_ | | | 00.07~ | PK11103 | | PK11118 | | |
2700 | KMJMFF7C,G6BAJ | GLS/ABS | | 00.04~04.03 | PK11103 | | PK11121 | | |
2700 | KMJMFF7C,G6BAJ | GLS | | 00.04~04.03 | PK11103 | | | | |
LIBERO |
| | | | 06.10~07.12 | PK11103 | | | | |
2500 | | (KOR) | | 00.03~ | PK11103 | | | | |
2500 | LIGHTTRUCK,VAN | | | 00.07~ | PK11103 | | | FN3350 | |
3000 | | (KOR) | | 00.03~06.12 | PK11103 | | | | |
SANTA FE ▪ MAXCRUZ |
2000 | SB8,D4EA | 4x4/ABS | | 01.03~ | PK11103 | | PK11118 | | |
2000 | SB8,D4EA | 4x4 | | 01.03~ | PK11103 | | | FK11179 | |
2000 | SB8,D4EA | CRDi GL/GLS/FWD | | 01.03~03.07 | PK11103 | | | FK11179 | |
2000 | SB8,G4BPDOHC | GL/GLS/LX/FWD | | 00.08~ | PK11103 | | PK11118 | | |
2000 | SB8,G4BPDOHC | FWD | | 00.08~ | PK11103 | | | FK11179 | |
2000 | SM,SSM | | | 00.07~ | PK11103 | | PK11118 | | |
2400 | SB8,G4CSDOHC | FWD | | 00.08~ | PK11103 | | | FK11179 | |
2400 | SB8,G4CSDOHC | Country/4x4/ABS | | 00.08~ | PK11103 | | PK11118 | | |
2400 | SB8,G4CSDOHC | Country/4x4 | | 00.08~ | PK11103 | | | FK11179 | |
2400 | SC8B | | | 00.07~ | PK11103 | | PK11118 | | |
2700 | SB8,G6BA | Country/4x4 | | 00.08~ | PK11103 | | | FK11179 | |
2700 | SB8,G6BA | Country/4x4/ABS | | 00.08~ | PK11103 | | PK11118 | | |
2700 | SC8D | | | 00.07~ | PK11103 | | PK11118 | | |
TRAJET |
| | | | 06.11~07.06 | PK11103 | | PK11121 | | |
2000 | G4CPDOHC,D4EA | CRDi | | 99.09~03.10 | PK11103 | | PK11121 | FK11179 | |
2000 | MF,MG,MG,MH8A,MH8E,MH8V | | | 99.09~03.10 | PK11103 | | PK11121 | FK11179 | |
2000 | XG | (KOR) | | 99.10~06.12 | PK11103 | | | FK11179 | |
2000 | XG | (KOR) | | 99.10~07.06 | PK11103 | | PK11121 | | |
2700 | MH8C | | | 00.02~ | PK11103 | | PK11121 | FK11179 | |
XG |
2500 | FU41C,G6AV | | | 99.06~ | PK11103 | | PK11118 | | |
2500 | PGY,FU41C | | | 01.03~05.11 | PK11103 | | PK11118 | | |
3000 | FU41D,G6CT,G6CTDOHC | | | 99.09~ | PK11103 | | PK11118 | | |
3000 | PEX,FU41D | | | 01.03~05.11 | PK11103 | | PK11118 | | |
3500 | FU41,G6CU | | | 02.10~ | PK11103 | | PK11118 | | |
KIA |
SORENTO |
2400 | JC81 | | | 02.08~ | PK11103 | | PK11213 | | |
2500 | FYWD,JC81,D4CB | CRDi | | 02.08~ | PK11103 | | PK11213 | | |
3500 | JC,JC81 | | | 02.08~ | PK11103 | | PK11213 | | |
SSANGYONG |
ACTYON |
2000 | All | | | 05.11~ | PK11103 | | PK11217 | | |
2300 | All | | | 06.11~ | PK11103 | | PK11217 | | |
KYRON |
2000 | | | | 05.01~ | PK11103 | | PK11201 | | |
2700 | | | | 05.01~ | PK11103 | | PK11201 | | |
REXTON |
2700 | D | | | 04.04~ | PK11103 | | PK11118 | | |
2700 | XD | | | 04.04~ | PK11103 | | PK11217 | | |
|