Application Reference 対応車種
Eng. Displ. [排気量] | Chassis [型式] | Remarks [備考] | | Year [年式] | Front Pad [フロント パッド] | Front Shoe [フロント シュー] | Rear Pad [リヤ パッド] | Rear Shoe [リヤ シュー] | Parkg. Shoe [パーキング シュー] |
HYUNDAI |
ACCENT ▪ EXCEL ▪ VERNA |
| | | | 07.03~ | PK11091 | | | FK11189 | |
1300 | | (ME) | | 99.06~06.03 | PK11091 | | | | |
1300 | CF,CG3F,CH5F | | | 99.07~ | PK11091 | | | FK11165 | |
1300 | G4BH,G4CH,G4DH,G4EH | | | 94.07~99.08 | PK11091 | | | FK11162 | |
1300 | G4DA,G4EA | | | 99.09~ | PK11091 | | | FK11165 | |
1300 | VD,VA2L,VA3L | | | 94.09~ | PK11091 | | | FK11162 | |
1300 | VF2L,VF3L | | | 94.09~ | PK11091 | | | FK11162 | |
1500 | | (IND) | | 99.06~07.02 | PK11091 | | | | |
1500 | CG3G,CH5G | | | 00.07~ | PK11091 | | | FK11165 | |
1500 | G4EK,G4FK,G4D3DA | | | 99.09~02.10 | PK11091 | | | FK11165 | |
1500 | G4K,G4R,VD,VA3N | | | 94.09~99.08 | PK11091 | | | FK11162 | |
1500 | LC | | | 02.01~ | PK11091 | | | FK11165 | |
1500 | VF3N | GT | | 95.10~ | PK11091 | | | FK11162 | |
1600 | | (EUR, CIS, USA, CAN) | | 99.06~06.03 | PK11091 | | | | |
1600 | G4ED | CDX/GLS/GSi/LS | | 02.10~ | PK11091 | | | FK11165 | |
1600 | G4EDG | | | 03.04~ | PK11091 | | | FK11162 | |
1600 | KMHC | | | 02.08~ | PK11091 | | | FK11189 | |
AVANTE |
1500 | | (KOR) | | 96.06~00.04 | PK11091 | | | | |
ELANTRA |
1500 | | (GEN,ME) | | 96.06~00.05 | PK11091 | | | | |
ELANTRA ▪ LANTRA |
1500 | JF3J | | | 90.12~95.05 | PK11091 | | | FK11158 | |
EXCEL ▪ PONY |
| | | | 95~99 | PK11091 | | | FK11162 | |
1300 | | | | 90.01~94.08 | PK11091 | | | FK11155 | |
1300 | | | | 90.01~94.08 | PK11091 | | | FK11148 | |
1300 | G4EH | GLS/L/LS, ABS | | 94.09~99.12 | PK11091 | | | FK11162 | |
1300 | Mando | | | 89.09~94.08 | PK11091 | | | FK11162 | |
1500 | G4EK | GLS/L/LS | | 94.09~99.12 | PK11091 | | | FK11162 | |
GETZ ▪ CLICK |
1100 | | (EUR,CIS,GEN,AUS,ME) | | 02.05~06.12 | PK11091 | | | | |
1100 | BT31,BT51,BU31,BU51,G4HD | | | 02.08~ | PK11091 | | | FK11182 | |
1300 | BT31,BT51,BU31,BU51,G4EA | | | 02.08~04.01 | PK11091 | | | FK11182 | |
1400 | | (KOR) | | 02.05~11.01 | PK11091 | | | FK11182 | |
1400 | | (KOR) | | 02.05~11.01 | PK11091 | | | FK11186 | |
1400 | | (KOR) | | 02.05~11.01 | PK11091 | | PK11118 | | |
1400 | | (EUR,GEN,AUS,ME) | | 06.11~11.01 | PK11091 | | | | |
1500 | | (KOR) | | 02.05~11.01 | PK11091 | | | FK11182 | |
1500 | | (KOR) | | 02.05~11.01 | PK11091 | | | FK11186 | |
1500 | | (KOR) | | 02.05~11.01 | PK11091 | | PK11118 | | |
1500 | BT31,BT51,BU31,BU51,G4ER,D3EA | | | 03.02~ | PK11091 | | | FK11182 | |
1600 | | (KOR) | | 02.05~11.01 | PK11091 | | PK11118 | | |
1600 | | (KOR) | | 02.05~11.01 | PK11091 | | | FK11186 | |
1600 | | (KOR) | | 02.05~11.01 | PK11091 | | | FK11182 | |
1600 | BU31,BU51,G4ED | ABS | | 02.08~ | PK11091 | | | FK11182 | |
ALL | | | | 06.11~ | PK11091 | | PK11118 | FK11182 | |
i20 |
| | (EUR,GEN) | | 12.04~14.10 | PK11091 | | PK11195 | FK11182 | |
1100 | | (GEN) | | 12.04~ | PK11091 | | | | |
1200 | | (IND) | | 08.12~12.03 | PK11091 | | | | |
PONY XP |
1300 | VD2M | | | 91.07~ | PK11091 | | | FK11162 | |
1500 | VD,VF,VA3J | | | 91.07~ | PK11091 | | | FK11162 | |
1500 | VD,VF2J | | | 91.07~ | PK11091 | | | FK11162 | |
S COUPE |
1500 | G4DJA21,G4EK,G4EKT | | | 92.07~96.04 | PK11091 | | | FK11162 | |
1500 | VE3J | no wear ind. | | 90.03~91.01 | PK11091 | | | FK11148 | |
1500 | VE3N | | | 92.06~ | PK11091 | | | FK11162 | |
SCOUPE |
| | (EUR,CIS,USA,CAN,AUS,ME) | | 90.06~95.03 | PK11091 | | | | |
TB |
1400 | | (GEN,JPN) | | 02.09~08.07 | PK11091 | | | | |
ALL | 1.1L,1.4L,1.5L,1.6L | | | 02.09~06.10 | PK11091 | | PK11118 | | |
ALL | 1.1L,1.4L,1.5L,1.6L | | | 06.10~08.07 | PK11091 | | | FK11182 | |
VERNA |
| | | | 07.02~ | PK11091 | | | FK11189 | |
1500 | | (MEX) | | 03.10~06.03 | PK11091 | | | | |
1500 | G4EK | | | 94.09~99.08 | PK11091 | | | FK11162 | |
1500 | G4EK,G4FK | | | 99.09~02.10 | PK11091 | | | FK11165 | |
|