Application Reference 対応車種
Eng. Displ. [排気量] | Chassis [型式] | Remarks [備考] | | Year [年式] | Front Pad [フロント パッド] | Front Shoe [フロント シュー] | Rear Pad [リヤ パッド] | Rear Shoe [リヤ シュー] | Parkg. Shoe [パーキング シュー] |
ISUZU |
ELF |
| ELF 300 | | | 10.12~ | PN4464 | | | FN4451 | FN4443 |
| NLR,NMR | | | 08.03~ | PN4464 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
| NLS | | (EUR) | 08.06~ | PN4543 | | | FN4451 | FN4443 |
| NNR,NPR,NQR | | | 07.10~ | PN4491 | FN4451 | | FN4451 | FN4466 |
| NPS | | (AUS) | 07.10~ | | FN4451 | | FN4459 | FN4443 |
3000 | NKR85A | 3t High Deck W TIRE | | 07.02~ | PN4464 | | | FN4451 | FN4443 |
3000 | NKR85A | 2t High Deck W TIRE | | 07.02~ | PN4543 | | | FN4451 | FN4443 |
3000 | NKR85A | 2t High Deck W TIRE | | 07.02~ | PN4464 | | | FN4451 | FN4443 |
3000 | NKR85R | 2t,4t高床 | Wタイヤ | 07.02~ | PN4464 | FN4459 | | FN4451 | FN4443 |
3100 | NKR69 | | | 93.05~99.04 | PN4288 | FN4451 | | FN4451 | FN4404 |
3100 | NKR69 | | | 93.05~99.04 | PN4384 | FN4451 | | FN4458 | FN4404 |
3100 | NKR69 | AT/W TIRE | | 93.07~99.04 | PN4384 | | | FN4451 | FN4404 |
3100 | NKR69 | | | 99.04~ | PN4489 | | | FN4451 | FN4443 |
3100 | NKR69 | | | 99.04~01.02 | PN4384 | | | FN4451 | FN4404 |
3100 | NKR69 | | | 99.04~01.02 | PN4464 | | | FN4451 | FN4404 |
3100 | NKR69 | | | 99.04~01.02 | PN4489 | | | FN4451 | FN4404 |
3600 | NKR58 | HIGH UP/W TIRE | | 93.07~99.04 | PN4384 | | | FN4451 | FN4443 |
3600 | NKR63 | W TIRE 7400001- | | 93.07~99.04 | | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
3600 | NPS58 | | | 88.05~95.05 | | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
3900 | NPS59 | | | 88.02~95.05 | | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4300 | NKR66 | 2 T LONG | | 90.08~93.06 | | FN4451 | | FN4447 | FN4443 |
4300 | NKR66 | 2 T HIGH UP/W TIRE | | 90.08~93.06 | | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4300 | NKR66 | 2 T LONG/HIGH UP W TIRE | | 90.08~93.06 | PN4288 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4300 | NKR66 | 2.75 T/3 T/HIGH UP W TIRE | | 90.08~93.06 | | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4300 | NKR66 | AT/W TIRE | | 93.07~99.04 | PN4384 | | | FN4451 | FN4443 |
4300 | NKR66 | | | 99.04~ | PN4384 | | | FN4451 | FN4443 |
4300 | NKR66 | | | 99.04~ | PN4464 | | | FN4451 | FN4443 |
4300 | NKR66 | | | 99.04~ | PN4489 | | | FN4451 | FN4443 |
4300 | NKS66 | | | 93.05~99.04 | PN4384 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4300 | NPR66 | FULL FLAT LOW | | 90.08~93.06 | PN4288 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4300 | NPR66 | FLAT LOW/F DRUM | | 90.08~93.06 | | FN4451 | | FN4447 | FN4443 |
4300 | NPR66 | 2 T/2.75 T/HIGH UP W TIRE | | 90.08~93.06 | PN4288 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4300 | NPR66 | 3.5 T/HIGH UP W TIRE | | 90.08~93.06 | PN4288 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4300 | NPR66 | 2 T/3 T | | 93.07~99.04 | | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4300 | NPR66 | HIGH UP | | 93.07~99.04 | PN4384 | | | FN4451 | FN4443 |
4300 | NPR66 | BOTTLE CAR (75 WIDE) | | 93.07~99.04 | | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4300 | NPR66 | 2 T/3 T | | 93.07~99.04 | | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4300 | NPR66 | 3 T | | 93.07~99.04 | | FN4451 | | FN4425 | FN4443 |
4300 | NPR66 | FULL FLAT LOW | | 93.07~99.04 | PN4288 | | | FN4451 | FN4443 |
4300 | NPR66 | 2 T | | 93.07~99.04 | | FN4451 | | FN4447 | FN4443 |
4300 | NPR66 | 2T | | 99.04~ | PN4489 | | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
4300 | NPR66 | 2.75T/3T | | 99.04~ | PN4464 | | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
4300 | NPR66 | 3.5T | | 99.04~ | PN4491 | | | FN4451 | |
4300 | NPR66 | F DRUM | | 99.04~04.05 | | FN4459 | | FN4451 | FN4443 |
4300 | NPS66 | 3.5t | | 93.12~95.02 | | FN4451 | | FN4459 | FN4443 |
4400 | NKS66 | | | 93.07~99.04 | PN4384 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4400 | NPS66 | 3.5 T | | 93.07~95.03 | | FN4451 | | FN4459 | FN4443 |
4600 | NJR82 | | 上記を除く | 07.07~ | PN4464 | | | FN4451 | |
4600 | NKR71 | 2 T | | 95.05~99.04 | PN4384 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4600 | NKR71 | 3 T | | 95.05~99.04 | PN4288 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4600 | NKR71 | | | 99.04~ | PN4384 | | | FN4451 | |
4600 | NKR71 | | | 99.04~ | PN4464 | | | FN4451 | |
4600 | NKR81A | 2T | | 04.05~ | PN4464 | | | FN4451 | FN4443 |
4600 | NKR81A | 2T,ABS | | 04.05~ | | | | FN4451 | FN4443 |
4600 | NKR81AD | 2T | | 04.05~ | PN4464 | | | FN4451 | FN4443 |
4600 | NKR81AD | 2T,ABS | | 04.05~ | | | | FN4451 | FN4443 |
4600 | NKR81GL | 独立懸架 | ドライバン | 02.04~ | PN4384 | FN4459 | | FN4451 | FN4443 |
4600 | NKS71 | | | 93.05~04.05 | PN4384 | FN4451 | | FN4459 | FN4443 |
4600 | NKS71 | | | 93.07~04.05 | PN4384 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4600 | NKS81 | | | 02.06~ | PN4384 | | | FN4451 | FN4443 |
4600 | NKS81 | | | 02.06~ | PN4384 | FN4451 | | FN4459 | FN4443 |
4600 | NPR71 | | | 95.05~99.04 | PN4288 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4600 | NPR71 | | | 99.04~ | PN4384 | | | FN4451 | FN4443 |
4600 | NPR71 | | | 99.04~04.05 | PN4489 | | | FN4451 | FN4443 |
4600 | NPR71 | | | 99.04~04.05 | PN4464 | | | FN4451 | FN4443 |
4600 | NPS71 | | | 95.05~97.03 | | FN4451 | | FN4459 | FN4443 |
4600 | NPS81AN | 2T | | 04.06~ | PN4464 | FN4451 | | FN4459 | FN4443 |
4600 | NPS81AR | 2T | | 04.06~ | PN4464 | FN4451 | | FN4459 | FN4443 |
4600 | NPS81N | 3.5T | | 04.06~ | PN4491 | FN4451 | | FN4459 | FN4443 |
4800 | NKR81A,81AD | | | 04.05~ | PN4543 | | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NKR81A,81AD | | | 04.05~ | PN4464 | | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NKR81A,81AD,81AN,81AR,81N | | | 04.05~ | PN4543 | | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NKR81A,81AD,81AN,81AR,81N | | | 04.05~ | PN4464 | FN4459 | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NKR81E | | | 02.04~ | PN4489 | | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NKR81E | 2T | | 02.04~ | PN4384 | FN4459 | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NKR81E | 2T | | 02.04~ | PN4464 | | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NKR81E | 1.75T | | 02.04~ | PN4384 | | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NKR81E3N | | | 02.04~ | PN4489 | | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NKR81E3N | 2T | | 02.04~ | PN4464 | | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NKR81E3N | 2T | | 02.04~ | PN4384 | | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NKR81EA,EAV | | | 02.04~ | PN4384 | | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NKR81EA,EAV | | | 02.04~ | PN4384 | FN4459 | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NKR81EA,EAV | | | 02.04~ | PN4464 | | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NKR81EA,EAV | | | 02.04~ | PN4489 | | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NKR81ED | | | 02.05~ | PN4384 | FN4459 | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NKR81ED | | | 02.05~ | PN4464 | | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NKR81ED | | | 02.05~ | PN4489 | | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NKR81EP | | | 02.05~ | PN4384 | FN4459 | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NKR81EP | | | 02.05~ | PN4464 | | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NKR81EP | | | 02.05~ | PN4489 | | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NKR81GAV,81GN,81LA,81LR | | | 02.05~ | PN4384 | FN4459 | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NKR81GAV,81GN,81LA,81LR | | | 02.05~ | PN4464 | | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NKR81LA,81LR | | | 02.05~ | PN4489 | | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NKS81 | | | 02.06~ | PN4384 | | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NKS81 | | | 02.06~ | PN4384 | FN4451 | | FN4459 | FN4443 |
4800 | NPR81GR,GV,LAR,LAV,LR,LV | | | 02.05~ | PN4489 | FN4459 | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NPR81GR,GV,LAR,LAV,LR,LV | | | 02.05~ | PN4464 | | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NPR81LR,LV | | | 02.05~ | PN4464 | | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NPR81LR,LV,PAR,PAV | | | 02.05~ | PN4489 | | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NPR81LR,LV,PR,PV | | | 02.05~ | PN4491 | | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NPR81N,R,AN,AR | | | 04.06~ | PN4491 | FN4459 | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NPR81N,R,AN,AR | | | 04.06~ | PN4464 | | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NPR81PAR,PAV,PR,PV | | | 02.05~ | PN4489 | FN4459 | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NPR81PAR,PAV,PR,PV | | | 02.05~ | PN4464 | | | FN4451 | FN4443 |
4800 | NPS81AN,AR | | | 04.06~ | PN4464 | FN4451 | | FN4459 | FN4443 |
4800 | NPS81N | | | 04.06~ | PN4491 | FN4451 | | FN4459 | FN4443 |
5000 | NKR72 | F DRUM | | 00.02~ | | FN4459 | | FN4451 | FN4443 |
5000 | NKR72 | | | 00.02~04.05 | PN4489 | FN4459 | | FN4451 | FN4443 |
5000 | NKR72 | | | 00.02~04.05 | PN4384 | FN4459 | | FN4451 | FN4443 |
5000 | NKR72 | | | 00.02~04.05 | PN4464 | FN4459 | | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPR72 | | | 97.05~99.04 | | FN4451 | | FN4451 | |
5000 | NPR72 | 2T | | 99.04~ | PN4489 | | | FN4451 | |
5000 | NPR72 | 2.75T | | 99.04~ | PN4464 | | | FN4451 | |
5000 | NPR72 | F DRUM | | 99.04~ | | FN4459 | | FN4451 | |
5000 | NPR72GDR | | | 97.04~ | PN4288 | FN4459 | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPR72GR | 3T | | 97.04~ | PN4464 | FN4459 | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPR72GR | | | 97.04~ | PN4288 | FN4451 | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPR72GR | | | 97.04~ | PN4288 | FN4451 | PN4464 | FN4459 | FN4443 |
5000 | NPR72GR | | | 97.04~ | PN4288 | FN4459 | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPR72GR | 3T | | 97.04~ | PN4464 | FN4451 | PN4464 | FN4459 | FN4443 |
5000 | NPR72GR | 3T | | 97.04~ | PN4464 | FN4451 | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPR72GV | 3T | | 00.12~ | PN4464 | FN4459 | | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPR72GY | | | 98.01~04.05 | PN4288 | FN4459 | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPR72GY | | | 98.01~04.05 | PN4288 | FN4451 | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPR72GY | | | 98.01~04.05 | PN4288 | FN4451 | PN4464 | FN4459 | FN4443 |
5000 | NPR72LAR,72LAV | 2T | | 99.08~ | | FN4459 | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPR72LAR,72LAV | 3T | | 99.08~ | | FN4459 | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPR72LR,72LV | 3.5T | | 97.04~ | PN4491 | FN4451 | PN4464 | FN4459 | FN4443 |
5000 | NPR72LR,72LV | 3.5T | | 97.04~ | PN4491 | FN4459 | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPR72LR,72LV | 3.5T | | 97.04~ | PN4491 | FN4451 | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPR72LR,72LV | | | 97.04~ | PN4464 | FN4459 | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPR72LR,72LV | | | 97.04~ | PN4464 | FN4451 | PN4464 | FN4459 | FN4443 |
5000 | NPR72LR,72LV | | | 97.04~ | PN4489 | FN4459 | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPR72LR,72LV | | | 97.04~ | PN4489 | FN4451 | PN4464 | FN4459 | FN4443 |
5000 | NPR72LR,72LV | | | 97.04~ | PN4489 | FN4451 | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPR72LR,72LV | | | 97.04~ | PN4464 | FN4451 | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPR72LYR,72PYR | | | 00.12~04.05 | PN4464 | FN4459 | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPR72PAR,72PAV | 独立懸架除 | 高床 | 99.08~ | PN4464 | FN4459 | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPR72PAR,72PAV | 3.5T | | 99.08~ | PN4491 | FN4459 | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPR72PAR,72PAV | 独立懸架 | 高床 | 99.08~ | PN4489 | FN4459 | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPR72PR,72PV | 3T | | 97.04~ | PN4464 | FN4451 | PN4464 | FN4447 | FN4443 |
5000 | NPR72PR,72PV | | | 97.04~ | PN4489 | FN4451 | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPR72PR,72PV | 3.5T | | 97.04~ | PN4491 | FN4451 | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPR72PR,72PV | 3.5T | | 97.04~ | PN4491 | FN4451 | PN4464 | FN4447 | FN4443 |
5000 | NPR72PR,72PV | 3.5T | | 97.04~ | PN4491 | FN4459 | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPR72PR,72PV | 3T | | 97.04~ | PN4464 | FN4459 | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPR72PR,72PV | 3T | | 97.04~ | PN4464 | FN4451 | PN4464 | FN4459 | FN4443 |
5000 | NPR72PR,72PV | 3T | | 97.04~ | PN4464 | FN4451 | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPR72PR,72PV | 3.5T | | 97.04~ | PN4491 | FN4451 | PN4464 | FN4459 | FN4443 |
5000 | NPR72PR,72PV | | | 97.04~ | PN4464 | FN4459 | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPR72PR,72PV | | | 97.04~ | PN4464 | FN4451 | PN4464 | FN4459 | FN4443 |
5000 | NPR72PR,72PV | | | 97.04~ | PN4464 | FN4451 | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPR72PR,72PV | | | 97.04~ | PN4464 | FN4451 | PN4464 | FN4447 | FN4443 |
5000 | NPR72PR,72PV | | | 97.04~ | PN4489 | FN4451 | PN4464 | FN4459 | FN4443 |
5000 | NPR72PR,72PV | | | 97.04~ | PN4489 | FN4451 | PN4464 | FN4447 | FN4443 |
5000 | NPR72PR,72PV | | | 97.04~ | PN4489 | FN4459 | PN4464 | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPS72 | | | 00.02~ | PN4384 | | | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPS72 | | | 00.02~ | PN4464 | | | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPS72 | | | 00.02~ | PN4489 | | | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPS72 | | | 97.05~ | | FN4451 | | FN4459 | |
5000 | NPS72GN | 3.5T | | 97.04~ | | FN4451 | | FN4459 | FN4443 |
5000 | NPS72LA,72PA | 6LXA5,6LXY5 | | 02.10~ | PN4491 | FN4451 | | FN4459 | FN4443 |
5000 | NPS72LA,72PA | 6JXA,6JXY | | 02.10~ | PN4464 | FN4451 | | FN4459 | FN4443 |
5000 | NPS72LA,72PA | 6EXA,6EXY | | 02.10~ | PN4489 | | | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPS72LA,72PA | 6EXA,6EXY | | 02.10~ | PN4464 | FN4451 | | FN4459 | FN4443 |
5000 | NPS72LAV | | | 02.10~ | PN4491 | FN4451 | | FN4459 | FN4443 |
5000 | NPS72LN | 3.5T | | 02.10~ | PN4491 | FN4451 | | FN4459 | FN4443 |
5000 | NPS72LN | 3.5T | | 02.10~ | PN4491 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPS72LN | 2T | | 02.10~ | PN4464 | FN4451 | | FN4459 | FN4443 |
5000 | NPS72LN | 2T | | 02.10~ | PN4464 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
5000 | NPS72LN | 2T | | 02.10~ | PN4489 | FN4451 | | FN4459 | FN4443 |
5000 | NPS72LN | 2T | | 02.10~ | PN4489 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
5000 | NQR72 | 4.9t~4.55t | 才プション仕様 | 99.08~ | PN4657A | | | FN4451 | |
5200 | NPR75 | 2T | | 99.04~ | PN4489 | | | FN4451 | |
5200 | NPR75 | 2.75T | | 99.04~ | PN4464 | | | FN4451 | |
5200 | NPR75 | F DRUM | | 99.04~ | | FN4459 | | FN4451 | |
5200 | NPR75GDR | | | 99.04~ | PN4464 | FN4459 | PN4464 | FN4451 | FN4466 |
5200 | NPR75LR,LV | 3t高床 | | 99.04~ | PN4464 | FN4459 | PN4464 | FN4451 | FN4466 |
5200 | NPR75LR,LV | 独立懸架,除クレーン | 高床 | 99.04~ | PN4489 | FN4459 | PN4464 | FN4451 | FN4466 |
5200 | NPR75LR,LV | 独立懸架除 | 高床 | 99.04~ | PN4464 | FN4459 | PN4464 | FN4451 | FN4466 |
5200 | NPR75LR,LV | 独立懸架 | 3.5t高床 | 99.04~ | PN4491 | FN4459 | PN4464 | FN4451 | FN4466 |
5200 | NPR75LYR,PYR | 高床 | | 99.04~04.05 | PN4464 | FN4459 | PN4464 | FN4451 | FN4466 |
5200 | NPR75PR,75PV | 独立懸架除 | 高床 | 99.04~ | PN4464 | FN4459 | PN4464 | FN4451 | FN4466 |
5200 | NPR75PR,75PV | 独立懸架 | 3.5t高床 | 99.04~ | PN4491 | FN4459 | PN4464 | FN4451 | FN4466 |
5200 | NPR75PR,75PV | 3T | | 99.04~ | PN4464 | FN4459 | PN4464 | FN4451 | FN4466 |
5200 | NQR75 | 4.9t~4.55t | 才プション仕様 | 99.08~ | PN4657A | | | FN4451 | |
MAZDA |
TITAN |
4600 | LKS81 | | | 04.06~ | PN4384 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4600 | LKS81 | | | 04.06~ | PN4384 | FN4451 | | FN4459 | FN4443 |
4600 | LPS81 | 2tフルフラットロー | Wタイヤ | 04.07~ | PN4464 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4600 | LPS81 | 2tフルフラットロー | Wタイヤ | 04.07~ | PN4464 | FN4451 | | FN4459 | FN4443 |
4800 | LKS81 | | | 04.06~ | PN4384 | FN4451 | | FN4465 | FN4404 |
4800 | LMR82 | front drum | | 07.07~ | | FN4459 | | FN4451 | FN4443 |
4800 | LPS85,LMR82 | weight < 5T | | 07.02~ | PN4464 | | | FN4451 | FN4443 |
NISSAN |
ATLAS |
3000 | TZ2F24,TZ3F24 | フルスーパーロー | | 07.06~ | PN2413 | | | FN4451 | |
ATLAS CONDOR |
3000 | BKR69LAV | | | 95.06~99.04 | PN4384 | | | FN4451 | FN4443 |
3000 | DW2H41,SW2S41 | | | 93.10~95.05 | PN2368 | FN1197 | | FN4451 | FN3340 |
3000 | DW2S41,SW2S41 | | | 91.10~95.05 | PN2368 | FN4451 | | FN4451 | FN3340 |
3000 | DW2S41,SW2S41 | | | 93.10~95.05 | PN2368 | | | FN4451 | FN3340 |
3000 | SW2S41 | | | 91.10~92.01 | PN2368 | FN4451 | | FN1197 | FN3340 |
3100 | AKR69L,BKR69L | | | 95.06~99.04 | PN4384 | | | FN4451 | FN4443 |
4200 | DG2H41,DG2S41,DG7YH41 | | | 91.10~95.05 | PN2368 | | | FN4451 | |
4300 | AKR66E,66ER | | | 95.06~99.04 | PN4288 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4300 | AKR66E,66L,66LV,66LZ | | | 95.06~99.04 | PN4384 | FN4451 | | FN4428 | FN4443 |
4300 | AKR66E2N,66E3N | | | 95.06~99.04 | | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4300 | AKR66ED | | | 95.06~99.04 | | FN4451 | | FN4428 | FN4443 |
4300 | AKR66EDN,66EP,66G,66GN | | | 95.06~99.04 | | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4300 | AKR66L | | | 95.06~99.04 | PN4384 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4300 | APR66G | | | 95.06~99.04 | PN4288 | FN4451 | | FN6653 | FN4443 |
4300 | APR66G | | | 95.06~99.04 | PN4288 | FN4451 | | FN6722 | FN4443 |
4300 | APR66G,66GR,66GV | | | 95.06~99.04 | PN4288 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4300 | APR66L,66LR,66PR | | | 95.06~99.04 | PN4288 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4300 | APR66P,66LV,66PV | | | 95.06~99.04 | PN4288 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4300 | BKR66E,66ER,66L | | | 95.06~99.04 | PN4384 | FN4451 | | FN4428 | FN4443 |
4300 | BKR66E,66GN | | | 95.06~99.04 | PN4288 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4300 | BKR66EA,66GR,66LR,66PR | | | 95.06~99.04 | PN4288 | | | FN4451 | FN4443 |
4300 | BKR66G,66LR | | | 95.06~99.04 | | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4300 | BKR66LAR,66LAV | | | 95.06~99.04 | PN4384 | | | FN4451 | FN4443 |
4300 | BKS66G,66GA | | | 95.12~99.04 | PN4384 | | | FN4451 | FN4443 |
4300 | BPR66G,66L,66P | | | 95.06~99.04 | PN4288 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4600 | AKR71E | | | 92.01~95.05 | PN2368 | | | FN4451 | |
4600 | AKR71E | | | 95.06~99.04 | PN4288 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4600 | AKR71EA,71L,71LAR | | | 95.06~99.04 | PN4384 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4600 | AKR71G,71GDR,71GR,71LV | | | 95.06~99.04 | | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4600 | APR70G,71LR,71PR | | | 95.06~99.04 | | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4600 | APR71G,71GDR,71P | | | 95.06~99.04 | PN4288 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4600 | APR71GY,71L | | | 95.06~99.04 | PN4288 | | | FN4451 | FN4443 |
4600 | APR71LV,71PV,APS71G | | | 95.06~99.04 | | FN4451 | | FN4425 | FN4443 |
4600 | APS71GN,71LN,BKR71G | | | 95.06~99.04 | | FN4451 | | FN4459 | FN4443 |
4600 | APS71L | | | 95.06~99.04 | | FN4451 | | FN4459 | FN4443 |
4600 | BKR71E,71EA | | | 95.06~99.04 | PN4288 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4600 | BKR71EA,71LAR | | | 95.06~99.04 | PN4384 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4600 | BKR71GN,71LR | | | 95.06~99.04 | | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4600 | BKR71L | | | 95.06~99.04 | PN4384 | | | FN4451 | FN4443 |
4600 | BPR71G,71L,71LV,71P | | | 95.06~99.04 | PN4288 | | | FN4451 | FN4443 |
4600 | BPR71GDR,71LR | | | 95.06~99.04 | PN4288 | FN4451 | | FN4451 | FN4443 |
4600 | RH4YH41,4YS41 | | | 91.10~95.05 | PN2368 | | | FN4451 | |
4800 | APR70GDR,70LR | | | 95.06~99.04 | PN4288 | FN4451 | | FN4451 | FN4404 |
4800 | APR70LV,70PV,70PYR | | | 95.06~99.04 | PN4288 | FN4451 | | FN4451 | FN4404 |
4800 | APR70LYR,70PR | | | 95.06~99.04 | PN4288 | | | FN4451 | |
4800 | APR70P,70L | | | 95.06~99.04 | PN4288 | | | FN4451 | |
4800 | BPR70L,70LR,70LYR | | | 95.06~99.04 | PN4288 | FN4451 | | FN4451 | FN4404 |
4800 | BPR70LV,70PR | | | 95.06~99.04 | PN4288 | | | FN4451 | |
4800 | BPR70P,70G | | | 95.06~99.04 | PN4288 | | | FN4451 | |
4800 | DCW41,DHW41 | | | 95.06~99.04 | PN4288 | FN4451 | | FN4451 | FN4404 |
CIVILIAN |
3500 | BW40,BGW40 | | | 93.04~99.02 | PN2368 | | | FN4451 | FN3340 |
4200 | BCW41,BHW41 | | | 93.04~99.02 | PN2368 | | | FN4451 | |
4200 | BJW41,BVW41,RAW40 | | | 99.02~04.09 | PN4464 | | | FN4451 | |
4200 | RW40,RYW40,RGW40 | | | 93.04~99.02 | PN2368 | | | FN4451 | |
|